選擇正確的檔案格式/快速指南
外觀
要了解術語解釋,請閱讀“儲存電子資訊的格式”部分。
| 資料型別 | 首選格式 | 常見的開源應用程式 | 常見的專有應用程式 |
|---|---|---|---|
| 文件 | Notepad++,gedit,kate,AbiWord,OpenOffice.org Writer,KWord,PDFCreator,Geany,vim,emacs | 記事本,Adobe Acrobat,Corel WordPerfect,Microsoft Word,Star Office | |
| 電子表格 | OpenOffice.org Calc,Lotus 1-2-3,Gnumeric,KSpread | Microsoft Excel,Corel Quattro Pro | |
| 網頁 | Abiword,OpenOffice2.0,Mozilla composer,Quanta,Geany | Dreamweaver,Adobe GoLive | |
| 圖形(光柵和向量) | Gimp,TuxPaint,OpenOffice.org Draw,Blender,Inkscape,krita,kolourpaint | Adobe Photoshop,Adobe Illustrator,3DStudioMax,AutoCAD | |
| 音訊 | 音訊有容器和編解碼器,它們一起構成一種格式。
|
Audacity,Ardour | Adobe Soundbooth |
| 影片 | 影片也有容器和編解碼器,它們一起構成一種格式。
|
Openshot , KDEnlive | Adobe Premiere , Windows Movie Maker |
| 資料庫 | 資料庫不以通常意義上的檔案形式存在,但是一個好的資料庫可以輸出其內容,使用SQL(結構化查詢語言)- ANSI/ISO 標準進行結構化。它還必須支援ODBC(開放資料庫連線) | PostgreSQL,MySQL,Firebird 和 InterBase,Kexi | Microsoft SQL Server,Oracle 和 Sybase |
| 加密檔案 |
|
GnuPG(GNU Privacy Guard) | PGP(Pretty Good Privacy) |