黑暗與光明/技能/獵人
外觀
•近戰格鬥
| 名稱 | 型別 | 傷害 | 範圍 | 耐力消耗 | 裝填時間 | FX點數 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通攻擊 | 直接傷害 | 生命值 -36 | 5米 | 14 | 1秒 | 1 | 特殊近戰攻擊 |
| 強力攻擊 | 直接傷害 | 生命值 -60 | 5米 | 18 | 1秒 | 3 | 特殊近戰攻擊 |
| 擊暈射擊 | 擊暈直接傷害 | 生命值 -90 | 5米 | 23 | 2秒 | 6 | 帶有擊暈的近戰攻擊 |
| 擊暈攻擊 | 擊暈直接傷害 | 生命值 -104 | 5米 | 26 | 3秒 | 9 | 帶有擊暈的近戰攻擊 |
•遠端狩獵
| 名稱 | 型別 | 傷害 | 範圍 | 耐力消耗 | 裝填時間 | FX點數 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 強力射擊 | 直接傷害 | 生命值 -40 | 60米 | 14 | 2秒 | 1 | 特殊弓箭攻擊 |
| 強力射擊 | 直接傷害 | 生命值 -60 | 60米 | 20 | 2秒 | 3 | 特殊弓箭攻擊 |
| 精準射擊 | 直接傷害 | 生命值 -104 | 70米 | 26 | 2秒 | 6 | 特殊弓箭攻擊 |
| 高精準射擊 | 直接傷害 | 生命值 -132 | 70米 | 36 | 3秒 | 9 | 特殊弓箭攻擊 |
| 強力精準射擊 | 直接傷害 | 生命值 -183 | 70米 | 54 | 5秒 | 12 | 特殊弓箭攻擊 |
| 完美射擊 | 直接傷害 | 生命值 -235 | 80米 | 62 | 8秒 | 15 | 特殊弓箭攻擊 |
注意:所有這些射擊都有一個最小射程。
•生存技能
| 名稱 | 型別 | 效果 | 範圍 | 耐力消耗 | 施法時間 | 裝填時間 | 持續時間 | FX點數 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火焰抗性 | 自身增益 | 火焰 +2 | 5米 | 111 | 5秒 | 30秒 | 30秒 | 1 | 臨時自身增益 |
| 冰霜抗性 | 自身增益 | 冰凍 +2 | 5米 | 111 | 5秒 | 30秒 | 30秒 | 3 | 臨時自身增益 |
| 中毒抗性 | 自身增益 | 中毒 +2 | 5米 | 111 | 5秒 | 30秒 | 30秒 | 6 | 臨時自身增益 |
| 疾病抗性 | 自身增益 | 疾病 +2 | 5米 | 111 | 5秒 | 30秒 | 30秒 | 9 | 臨時自身增益 |
| 耐力 | 專業知識 | 耐力回覆 +5% | 12 | 被動自身增益 | |||||
| 速度提升 | 專業知識 | 速度 +5% | 15 | 被動自身增益 |
•陷阱基礎
| 名稱 | 型別 | 傷害/效果 | 範圍 | 耐力消耗 | 施法時間 | 裝填時間 | 持續時間 | FX點數 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本陷阱投擲 | 陷阱(火焰) | 生命值 -80 | 10米 | 4 | 2秒 | 4秒 | 1 | 在地上放置一個陷阱 | |
| 施法者陷阱投擲 | 陷阱(魔法) | 生命值 -40/ 法力 -87/ 擊暈 2秒 | 10米 | 65 | 5秒 | 15秒 | 2秒 | 3 | 在地上放置一個陷阱 |
| 定身陷阱投擲 | 陷阱(魔法) | 速度=0 持續時間 4秒 | 10米 | 65 | 5秒 | 15秒 | 4秒 | 6 | 在地上放置一個陷阱 |
| 治療區域投擲 | 陷阱範圍效果 | 生命值 +16/2秒 | 10米 | 65 | 5秒 | 15秒 | 10秒 | 9 | 在地上放置一個陷阱 |
| 冰霜區域投擲 | 陷阱範圍效果 | 持續傷害 生命值 -14/2秒 & 耐力 -9/2秒 | 10米 | 132 | 5秒 | 15秒 | 10秒 | 12 | 在地上放置一個陷阱 |
返回 獵人職業