技術導向/評估/表格
外觀
| 學校 | 教室裡有多臺電腦。 | 教室電腦連線正常,可以訪問網路。 | 電腦的位置方便學生使用。 | 教室佈置方便學生以小組或個人形式學習。 | 教室配備投影裝置,且裝置正常運作。 | 教室有展示技術類學生作品的證據。 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 所有學校 n=84 | ||||||
| 數量 | 66 | 80 | 72 | 74 | 37 | 24 |
| 百分比 | 79% | 95% | 86% | 88% | 44% | 29% |
| 小學 n=49 | ||||||
| 數量 | 42 | 48 | 46 | 44 | 23 | 14 |
| 百分比 | 86% | 98% | 94% | 90% | 47% | 29% |
| 初中 n=19 | ||||||
| 數量 | 14 | 16 | 13 | 15 | 7 | 4 |
| 百分比 | 74% | 84% | 68% | 79% | 37% | 21% |
| 高中 n=16 | ||||||
| 數量 | 10 | 16 | 13 | 15 | 7 | 6 |
| 百分比 | 63% | 100% | 81% | 94% | 44% | 38% |
資料取自費耶特縣公立學校(肯塔基州)- 區技術評估,2001 年 5 月