跳轉到內容

工程表格/ASCII 表 - 控制字元

來自華夏公益教科書,開放的書籍,為一個開放的世界
二進位制 八進位制 十進位制 十六進位制 字元
000 0000 000 00 00 NUL (空字元)
000 0001 001 01 01 SOH (報頭開始)
000 0010 002 02 02 STX (文字開始)
000 0011 003 03 03 ETX (文字結束)
000 0100 004 04 04 EOT (傳輸結束)
000 0101 005 05 05 ENQ (詢問)
000 0110 006 06 06 ACK (確認)
000 0111 007 07 07 BEL (響鈴)
000 1000 010 08 08 BS (退格)
000 1001 011 09 09 TAB (水平製表符)
000 1010 012 10 0A LF (換行符/新行)
000 1011 013 11 0B VT (垂直製表符)
000 1100 014 12 0C FF (換頁符)
000 1101 015 13 0D CR (回車符)
000 1110 016 14 0E SO (移出)
000 1111 017 15 0F SI (移入)
001 0000 020 16 10 DLE (資料鏈路轉義)
001 0001 021 17 11 DC1 (裝置控制 1)
001 0010 022 18 12 DC2 (裝置控制 2)
001 0011 023 19 13 DC3 (裝置控制 3)
001 0100 024 20 14 DC4 (裝置控制 4)
001 0101 025 21 15 NAK (否定確認)
001 0110 026 22 16 SYN (同步空閒)
001 0111 027 23 17 ETB (傳輸塊結束)
001 1000 030 24 18 CAN (取消)
001 1001 031 25 19 EM (介質結束)
001 1010 032 26 1A SUB (替換)
001 1011 033 27 1B ESC (轉義)
001 1100 034 28 1C FS (檔案分隔符)
001 1101 035 29 1D GS (組分隔符)
001 1110 036 30 1E RS (記錄分隔符)
001 1111 037 31 1F US (單元分隔符)
華夏公益教科書