最終幻想 IV/武器
外觀
< 最終幻想 IV
這些武器可以被許多不同的角色使用
- 圖例
- DK = 黑暗騎士塞西爾
- Ce = 塞西爾
- Ka = 凱因
- Ci = 西德
- Ry = 利迪亞
- Ro = 羅莎
- Po = 波隆
- Pa = 巴隆
- Ed = 艾德
- Ew = 愛德華
- Ya = 楊
- Te = 泰拉
- Fu = 弗索亞
劍可以被黑暗塞西爾、塞西爾和凱因使用。
所有劍都是金屬裝備。兩種劍只在日本“簡單模式”版本中可用:珊瑚劍(雷屬性)和小豬劍(會造成豬狀態)
| 劍 | 吉爾 | A. | A% | 效果 | 使用者 | 地點 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 復仇者 | 10 | 80 | 45 | 將使用者設定為狂暴狀態;無法使用盾牌; 力量+10,敏捷+10,體力+10;智力-10,精神-10 |
DK,Ce,Ka | 獲得:希爾菲之森洞穴 勝利:貝希摩斯,貝希摩斯王 |
| 秘銀劍 | 6000 | 50 | 30 | 對食屍鬼有效 | DK,Ce,Ka | 購買:秘銀鎮; 勝利:秘銀魔像 |
| 血之劍 | 13000 | 45 | 0 | 吸收造成的傷害; 對史萊姆、巨人和不死生物有效; 力量-5,體力-5,敏捷-5,精神-5,智力-5 |
DK,Ce,Ka | 獲得:埃布蘭洞窟 |
| 烈焰之劍 | 14000 | 65 | 30 | 屬性:火焰 | DK,Ce,Ka | 獲得:佐特之塔 購買:矮人城堡 勝利:火焰騎士 |
| 古代之劍 | 18000 | 35 | 27 | 會造成詛咒;對食屍鬼有效 | DK,Ce,Ka | 獲得:古代水道 |
| 冰刃 | 26000 | 75 | 30 | 屬性:冰 | DK,Ce,Ka | 獲得:巴比爾之塔 購買:埃布蘭洞窟 |
| 睡眠之刃 | 26000 | 55 | 27 | 會造成睡眠狀態;施放睡眠魔法 | DK,Ce,Ka | 獲得:埃布蘭城堡 |
| 石刃 | 34000 | 77 | 16 | 會造成緩慢石化 | DK,Ce,Ka | 勝利:戈耳工,美杜莎, 黑蜥蜴,卡託布萊帕斯 |
| 守護者 | 57000 | 105 | 40 | 施放保護魔法;體力+15 | DK,Ce,Ka | 獲得:伊多隆通道 |
斧頭可以被塞西爾、凱因和西德使用。
所有斧頭都是金屬裝備。有些是雙手武器,也就是說它們不允許使用盾牌。
| 斧頭 | 吉爾 | A. | A% | 效果 | 使用者 | 地點 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 手斧 | 7000 | 36 | 0 | 力量+3 | Ce,Ka,Ci | (未被使用) |
| 矮人斧 | 15000 | 62 | 19 | 遠端攻擊。力量+5,體力+5; 敏捷-5,精神-5,智力-5 |
Ce,Ka,Ci | 獲得:矮人城堡 購買:矮人城堡 |
| 巨人之斧 | 45000 | 80 | 19 | 對巨人有效 | Ce,Ka,Ci | 獲得:巴比爾之塔 購買:湯姆拉 |
| 毒之斧 | 94000 | 95 | 10 | 會造成中毒狀態,施放中毒魔法; 對巨人有效;無法使用盾牌 |
Ce,Ka,Ci | 勝利:裝甲構造體,裝甲魔物, 鋼鐵巨人 |
| 符文之斧 | 123000 | 100 | 10 | 對魔法師有效;無法使用盾牌 | Ce,Ka,Ci | 購買:月之遺蹟 勝利:鋼鐵巨人 |
刺客之匕首最初是《最終幻想 IV》超級任天堂和 PlayStation 版本中未被使用的物品。
| 短劍 | 吉爾 | A. | A% | 效果 | 使用者 | 地點 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 秘銀匕首 | 3000 | 20 | 45 | 對靈體有效 | Ce,Ka,Ed,Ry,Ew | 購買:秘銀鎮 勝利:秘銀魔像 |
| 舞蹈之匕首 | 5000 | 28 | 44 | 艾德可以投擲它而不丟失 | Ce,Ka,Ed,Ry,Ew | 購買:霧之村 |
| 魔法破壞者匕首 | 13000 | 35 | 25 | 會造成沉默狀態;對魔法師有效;精神+5 | Ce,Ka,Ed,Ry,Ew | 獲得:希爾菲之森洞穴 |
| 刺客之匕首 | 42000 | 130 | 50 | 會造成即死狀態;力量+5,敏捷+5,體力+5; 精神-10,智力-10 |
Ce,Ka,Ed,Ry,Ew | 購買:月之遺蹟 勝利:混亂騎士 |
弓箭是白魔法師羅莎的初始武器,她擁有對這些武器的特殊能力。
弓箭也可以被塞西爾和西德(物理戰士)、羅莎和波隆(白魔法使用者)、利迪亞和巴隆(黑魔法使用者)、愛德華(吟遊詩人)使用。
| 武器 (弓) |
吉爾 | A. | A% | 效果 | 使用者 | 地點 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 弓 | 220 | 10 | 30 | - | Ro-Po,Ry-Pa, Ce,Ci,Ew |
初始:羅莎 購買:凱波,阿加特 |
| 弩 | 700 | 20 | 35 | - | Ro-Po,Ry-Pa, Ce,Ci,Ew |
獲得:達姆西安 購買:米西迪亞,阿加特 |
| 大弓 | 2000 | 30 | 40 | - | Ro-Po,Ry-Pa, Ce,Ci,Ew |
獲得:特洛伊亞 購買:特洛伊亞,矮人城堡 |
| 殺手之弓 | 3000 | 40 | 50 | - | Ro-Po,Ry-Pa, Ce,Ci,Ew |
獲得:巴比爾之塔 購買:湯姆拉,埃布蘭洞窟 |
| 精靈之弓 | 5000 | 50 | 75 | 施放護盾魔法;對魔法師有效;智力+5 | Ro-Po,Ry-Pa, Ce,Ci,Ew |
獲得:希爾菲之森洞穴 |
| 與一弓 | 11000 | 60 | 60 | 力量+10 | Ro-Po,Ry-Pa, Ce,Ci,Ew |
獲得:費馬奇 |
| 阿爾忒彌斯之弓 | 19000 | 80 | 70 | 力量+10,敏捷+10,體力+10;智力-10,精神-10 | Ro-Po,Ry-Pa, Ce,Ci,Ew |
勝利:月之少女 |
| 武器 (箭) |
吉爾 | A. | A% | 效果 | 使用者 | 地點 |
| 鐵箭 | 10 | 5 | 0 | (金屬) | Ro-Po,Ry-Pa, Ce,Ci,Ew |
初始:羅莎 獲得:達姆西安 購買:凱波,阿加特 |
| 神聖之箭 | 20 | 10 | 0 | 屬性:神聖 | Ro-Po,Ry-Pa, Ce,Ci,Ew |
獲得:達姆西安 購買:米西迪亞,阿加特 |
| 火焰之箭 | 30 | 15 | 0 | 屬性:火焰 | Ro-Po,Ry-Pa, Ce,Ci,Ew |
獲得:希爾菲之森洞穴 購買:特洛伊亞 勝利:奇美拉,烈焰犬, 奇美拉之腦 |
| 冰之箭 | 30 | 15 | 0 | 屬性:冰 | Ro-Po,Ry-Pa, Ce,Ci,Ew |
獲得:希爾菲之森洞穴,巴比爾之塔 購買:特洛伊亞 勝利:冰蜥蜴,霜凍野獸 |
| 雷電之箭 | 30 | 15 | 0 | 屬性:雷電 | Ro-Po,Ry-Pa, Ce,Ci,Ew |
獲得:希爾菲之森洞穴 購買:特洛伊亞 勝利:風暴靈獸,小瑪麗利斯, 機械士兵 |
| 天使之箭 | 110 | 40 | 0 | 會造成混亂狀態 | Ro-Po,Ry-Pa, Ce,Ci,Ew |
獲得:希爾菲之森洞穴 購買:費馬奇 勝利:蛇女族長,蛇女 |
| 美杜莎之箭 | 10 | 1 | 0 | 會造成石化狀態 | Ro-Po,Ry-Pa, Ce,Ci,Ew |
獲得:希爾菲之森洞穴 勝利:戈耳工,美杜莎,黑蜥蜴, 石魔像,卡託布萊帕斯 |
| 致盲之箭 | 40 | 20 | 0 | 會造成失明狀態 | Ro-Po,Ry-Pa, Ce,Ci,Ew |
購買:矮人城堡 |
| 毒箭 | 70 | 30 | 0 | 會造成中毒狀態 | Ro-Po,Ry-Pa, Ce,Ci,Ew |
購買:埃布蘭洞窟 勝利:九頭蛇,雙頭蛇, 洞穴娜迦,娜迦,娜迦王 |
| 沉默之箭 | 100 | 35 | 0 | 會造成沉默狀態 | Ro-Po,Ry-Pa, Ce,Ci,Ew |
獲得:埃布蘭城堡 購買:湯姆拉 |
| 與一箭 | 140 | 50 | 0 | - | Ro-Po,Ry-Pa, Ce,Ci,Ew |
獲得:費馬奇,巴比爾巨人 購買:科科爾的熔爐,月之遺蹟 勝利:瑪爾博羅 |
| 阿爾忒彌斯之箭 | 200 | 75 | 0 | 對龍有效 | Ro-Po,Ry-Pa, Ce,Ci,Ew |
獲得:月之地下 勝利:暗翼,黑史萊姆, 月之病毒,月之少女 |
黑暗劍被塞西爾(黑暗騎士)使用。
| 黑暗之刃 | 吉爾 | A. | A% | 效果 | 使用者 | 地點 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑之刃 | 700 | 10 | 30 | - | 黑暗塞西爾 | 初始:塞西爾 |
| 影之刃 | 1200 | 20 | 35 | - | 黑暗塞西爾 | 獲得:地下通道 |
| 死亡之刃 | 2000 | 30 | 40 | 會造成即死狀態; 力量+5,體力+5,敏捷+5,精神+5;智力-10。 |
黑暗塞西爾 | 獲得:法布林國王 |
| 劍 | 吉爾 | A. | A% | 效果 | 使用者 | 地點 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 神聖之刃 | ? | 40 | 49 | 屬性:神聖;精神+3 | 塞西爾 | 初始:聖騎士塞西爾 |
| 閃耀之劍 | ? | 99 | 49 | 屬性:神聖;精神+3,力量+3 | 塞西爾 | 獲得:封印的洞窟 |
| 聖劍 | ? | 160 | 49 | 屬性:神聖;力量+10 | 塞西爾 | 獲得:將亞達曼泰帶到科科爾的熔爐 |
| 諸神黃昏 | ? | 200 | 49 | 屬性:神聖;精神+15,力量+15,體力+15 | 塞西爾 | 勝利:黑暗巴哈姆特 |
槍被凱因,龍騎士使用。
| 槍 | 吉爾 | A. | A% | 效果 | 使用者 | 地點 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 槍 | 60 | 8 | 50 | - | 凱因 | 初始:凱因,第一次 |
| 風之槍 | 7000 | 50 | 30 | - | 凱因 | 初始:凱因,第二次 |
| 火焰之槍 | 11000 | 66 | 30 | 施放火炎魔法2;屬性:火焰 | 凱因 | 購買:矮人城堡 勝利:火焰騎士 |
| 暴風雪之槍 | 21000 | 77 | 30 | 施放冰凍魔法2;屬性:冰 | 凱因 | 獲得:埃布蘭城堡 購買:埃布蘭洞窟 |
| 血之槍 | 130 | 86 | -28 | 從敵人那裡吸取HP; 力量-10,敏捷-10,精神-10,智力-10,體力-10 |
凱因 | 獲得:埃布蘭城堡 |
| 岡格尼爾之槍 | 100000 | 92 | 30 | 體力+15 | 凱因 | 初始:凱因,第三次 |
| 龍之槍 | 50 | 99 | 30 | 對龍有效 | 凱因 | 勝利:藍龍,紅龍 |
| 神聖之槍 | 74000 | 109 | 40 | 施放神聖魔法;屬性:神聖 | 凱因 | 獲得:月之地下 |
錘子是工程師西德使用的武器。
| 槍 | 吉爾 | A. | A% | 效果 | 使用者 | 地點 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 木製錘子 | 80 | 45 | 25 | - | 西德 | 初始:西德 |
| 秘銀錘 | 8000 | 55 | 25 | 對靈體有效 | 西德 | 購買:秘銀鎮 勝利:犰狳、地獄龜、 鐵甲、熔岩龜 |
| 大地錘 | 12000 | 67 | 25 | 施放地震;元素:土;力量+5 | 西德 | 發現:佐特之塔 勝利:鋼鐵巨人 |
武士刀和投擲武器只能由忍者艾奇使用。
| 武士刀 | 吉爾 | A. | A% | 效果 | 使用者 | 地點 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 苦無刀 | 4000 | 25 | 40 | - | 艾奇 | 初始:艾奇(x2) |
| 阿修羅刀 | 7000 | 32 | 40 | - | 艾奇 | 獲得:巴比爾之塔 購買:託梅拉 |
| 和鐵刀 | 11000 | 40 | 40 | - | 艾奇 | 發現:封印洞穴(x2) 購買:幻影世界 |
| 菊一文字刀 | 18000 | 49 | 40 | 力量+5 | 艾奇 | 發現:幻影世界洞穴 |
| 村正刀 | 22000 | 56 | 50 | 力量+5,智慧+5;火+5,體質-5,智力-5 | 艾奇 | 發現:月球地下 |
| 正宗刀 | 23000 | 65 | 50 | 施放加速;火+3 | 艾奇 | 發現:月球核心 |
| 迴旋鏢 | 吉爾 | A. | A% | 效果 | 使用者 | 地點 |
| 迴旋鏢 | 3000 | 20 | 30 | 遠端攻擊 | 艾奇 | 購買:阿伽特、艾布拉納洞穴 |
| 月環刃 | 9000 | 40 | 45 | 遠端攻擊 | 艾奇 | 獲得:希爾菲之森洞穴 |
| 手裡劍 | 吉爾 | A. | A% | 效果 | 使用者 | 地點 |
| 手裡劍 | 20000 | 40 | 99 | 只能投擲 | 艾奇 | 購買:黑曜石之家; 勝利:藍龍; 發現:艾布拉納洞穴(x2)、塔 巴比爾、封印洞穴、巴比爾巨人 |
| 地獄風手裡劍 | 50000 | 80 | 99 | 只能投擲 | 艾奇 | 購買:黑曜石之家; 勝利:粉撲; 發現:封印洞穴、月球 地下(x2)、月球核心(x2) |
| 廚房刀 | 10000 | 255 | 99 | 只能投擲; 始終造成9999點傷害 |
艾奇 | 發現:楊的住所(用平底鍋交換) |
爪子是武僧楊唯一可以使用的武器;忍者艾奇也可以使用。
| 爪子 | 吉爾 | A. | A% | 效果 | 使用者 | 地點 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 火焰爪 | 350 | 0 | 30 | 元素:火 | 楊,艾奇 | 初始:楊 購買:法布林、巴隆 |
| 冰爪 | 450 | 0 | 30 | 元素:冰 | 楊,艾奇 | 購買:法布林、巴隆 |
| 雷電爪 | 550 | 0 | 30 | 元素:雷電 | 楊,艾奇 | 購買:法布林、巴隆 |
| 妖精爪 | 600 | 0 | 0 | 造成混亂;對巨人有效;敏捷+3 | 楊,艾奇 | 發現: lodestone 洞穴 |
| 地獄爪 | 650 | 0 | 40 | 造成中毒;力量+3 | 楊,艾奇 | 發現:佐特之塔、希爾夫洞穴 |
| 貓爪 | 700 | 0 | 55 | 造成睡眠;力量+5,敏捷+5 | 楊,艾奇 | 發現:巴比爾之塔、希爾夫洞穴 勝利:凱西,貓妖 |
豎琴是吟遊詩人愛德華使用的武器。裝備豎琴時,愛德華可以使用歌唱指令,對敵人造成隨機狀態異常;如果愛德華變成青蛙,歌唱指令也會使對手變成青蛙。
| 豎琴 | 價格 | 攻擊力 | 攻擊力% | 效果 | 地點 |
|---|---|---|---|---|---|
| 夢幻豎琴 | ? | 8 | 35% | 造成睡眠 | 初始:愛德華 |
| 蛇女豎琴 | ? | 18 | 40% | 會造成混亂狀態 | 發現:蟻獅巢穴 勝利/偷竊:蛇女,蛇女族長 |
鞭子只能由召喚師麗迪亞使用。
| 鞭子 | 吉爾 | A. | A% | 效果 | 使用者 | 地點 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鞭子 | 3000 | 20 | 0 | 造成麻痺 | 麗迪亞 | 初始:麗迪亞 購買:迷霧,幻影世界 |
| 鎖鏈鞭 | 6000 | 30 | 5 | 造成麻痺 | 麗迪亞 | 購買:託梅拉,幻影世界 |
| 電鞭 | 10000 | 40 | 10 | 造成麻痺;元素:雷電 | 麗迪亞 | 購買:幻影世界 |
| 火焰鞭 | 16000 | 52 | 15 | 造成麻痺;元素:火 | 麗迪亞 | 獲得:月之地下 |
| 龍鬚 | 31000 | 57 | 25 | 造成麻痺;對龍有效; 力量+5,敏捷+5,體質+5,智力+5,智慧+5 |
麗迪亞 | 勝利:藍龍 |
法杖是黑魔法師巴隆可以使用的主要武器。兩位賢者,泰拉和福索亞只能使用法杖和魔杖。法杖也可以由麗迪亞使用。
| 武器 | 吉爾 | A. | A% | 效果 | 使用者 | 地點 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 法杖 | 100 | 3 | -10 | 施放魔法箭 | 麗迪亞-巴隆,泰拉-福索亞 | 購買:凱波,阿伽特; 勝利:女巫,小魔法師 |
| 冰法杖 | 220 | 5 | -5 | 施放冰1;元素:冰 | 麗迪亞-巴隆,泰拉-福索亞 | 發現:地下通道; 購買:米希迪亞 |
| 火焰法杖 | 380 | 7 | -5 | 施放火1;元素:火 | 麗迪亞-巴隆,泰拉-福索亞 | 購買:米希迪亞 |
| 雷電法杖 | 700 | 10 | 0 | 施放雷電1;元素:雷電;智慧+3 | 麗迪亞-巴隆,泰拉-福索亞 | 購買:巴隆 |
| 莉莉絲法杖 | 1100 | 13 | -40 | 從敵人那裡吸收HP;施放吸取魔法;智慧+5 | 麗迪亞-巴隆,泰拉-福索亞 | 勝利:莉莉絲 |
| 幻影法杖 | 1250 | 15 | 0 | 施放豬豬;智慧+5 | 麗迪亞-巴隆,泰拉-福索亞 | 發現:迷霧村 |
| 妖精法杖 | 5000 | 30 | 5 | 造成混亂;施放混亂;智慧+10 | 麗迪亞-巴隆,泰拉-福索亞 | 獲得:希爾菲之森洞穴 購買:幻影世界 |
| 星塵法杖 | 11000 | 45 | 0 | 施放隕石;智慧+5 | 麗迪亞-巴隆,泰拉-福索亞 | 發現:月球地下 |
法杖是白魔法師波隆可以使用的主要武器。兩位賢者,泰拉和福索亞只能使用法杖和魔杖。法杖也可以由羅莎、塞西爾和幼年麗迪亞使用。
| 武器 | 吉爾 | A. | A% | 效果 | 使用者 | 地點 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 法杖 | 160 | 4 | -5 | 施放解毒 | 羅莎-波隆,泰拉-福索亞;塞西爾 | 購買:凱波,阿伽特 |
| 治療法杖 | 480 | 8 | 0 | 對全體施放治療 | 羅莎-波隆,泰拉-福索亞;塞西爾 | 購買:米希迪亞,巴隆; 勝利:木偶,魔法師,召喚師 |
| 秘銀法杖 | 4000 | 12 | 5 | 對精靈有效;智力+3 | 羅莎-波隆,泰拉-福索亞;塞西爾 | 購買:秘銀鎮 |
| 力量法杖 | 2000 | 32 | 50 | 施放狂暴;力量+10 | 羅莎-波隆,泰拉-福索亞 | 購買:埃布蘭洞窟 |
| 能量法杖 | 7000 | 36 | 10 | - | 羅莎-波隆,泰拉-福索亞 | 初始:福索亞; 購買:幻影世界 |
| 沉默法杖 | 15000 | 52 | 10 | 施放沉默;智力+10 | 羅莎-波隆,泰拉-福索亞 | 勝利:木偶,魔法師,召喚師 |
| 賢者法杖 | 22000 | 48 | 15 | 施放復活 | 羅莎-波隆,泰拉-福索亞 | 發現:月球地下 |