最終幻想 VII/魔石/魔法魔石
魔法魔石是綠色的。通常,它有 3 到 5 個等級(星級),每次魔石升一級,就可以使用新的法術,第一個相當於輕微的撓癢癢,第二個是你最常用的,第三個則是殺死一切(或治癒所有活著的人或類似的東西)。有一些例外,比如究極魔法。第一個星級在開始時就填滿了,最後一個星級填滿意味著魔石已經掌握,因此根據星級,魔石通常可以有 2 到 4 個法術——究極魔法只有一個。
魔石在這裡被相當隨意地分為黑魔法和白魔法;這種劃分更多地是《最終幻想》系列的傳統,並沒有在遊戲中被如此使用。此外,黑魔法又分為元素攻擊和非元素攻擊。
| 土 | ||||||||||||
| 成長 | 法術 | MP 消耗 | 描述 | |||||||||
| 0 AP | 地震 | 6 | 土屬性攻擊 | |||||||||
| 6,000 AP | 地震2 | 28 | 土屬性攻擊 | |||||||||
| 22,000 AP | 地震3 | 68 | 土屬性攻擊 | |||||||||
| 40,000 AP | ||||||||||||
|
裝備效果
| ||||||||||||
| 火 | ||||||||||||
| 成長 | 法術 | MP 消耗 | 描述 | |||||||||
| 0 AP | 火 | {{{mpcostl1}}} | 火屬性攻擊 | |||||||||
| ? AP | 火2 | {{{mpcostl2}}} | 火屬性攻擊 | |||||||||
| ? AP | 火3 | {{{mpcostl3}}} | 火屬性攻擊 | |||||||||
| ? AP | ||||||||||||
|
裝備效果
| ||||||||||||
死亡系列法術造成大量傷害(特別是對飛行單位),但命中率不高。此外,大多數 Boss 對重力效果幾乎免疫。
與 W-魔法或四重魔法一起使用時,對翡翠武器有效。
| 重力 | ||||||||||||
| 成長 | 法術 | MP 消耗 | 描述 | |||||||||
| ? AP | 死亡 | 14 | 基於重力的攻擊。 HP 在 3/4 | |||||||||
| ? AP | 死亡2 | 33 | 基於重力的攻擊。 HP 在 1/2 | |||||||||
| ? AP | 死亡3 | 48 | 基於重力的攻擊。 HP 在 1/4 | |||||||||
| 40,000 AP | ||||||||||||
|
裝備效果
| ||||||||||||
| 冰 | ||||||||||||
| 成長 | 法術 | MP 消耗 | 描述 | |||||||||
| ? AP | 冰 | 4 | 冰屬性攻擊 | |||||||||
| ? AP | 冰2 | 22 | 冰屬性攻擊 | |||||||||
| ? AP | 冰3 | 52 | 冰屬性攻擊 | |||||||||
| ? AP | ||||||||||||
|
裝備效果
| ||||||||||||
| 雷電 | ||||||||||||
| 成長 | 法術 | MP 消耗 | 描述 | |||||||||
| ? AP | 雷擊 | 4 | 雷電屬性攻擊 | |||||||||
| ? AP | 雷擊2 | 22 | 雷電屬性攻擊 | |||||||||
| ? AP | 雷擊3 | 52 | 雷電屬性攻擊 | |||||||||
| ? AP | ||||||||||||
|
裝備效果
| ||||||||||||
| 毒 | ||||||||||||
| 成長 | 法術 | MP 消耗 | 描述 | |||||||||
| ? AP | 毒素 | 8 | 毒屬性攻擊 | |||||||||
| ? AP | 毒素2 | 36 | 毒屬性攻擊 | |||||||||
| ? AP | 毒素3 | 80 | 毒屬性攻擊 | |||||||||
| 38,000 AP | ||||||||||||
|
裝備效果
| ||||||||||||
可以在遺忘之都的其中一棟房屋頂層獲得。
| 彗星 | ||||||||||||||||
| 成長 | 法術 | MP 消耗 | 描述 | |||||||||||||
| ? AP | 彗星 | 70 | 非元素攻擊 | |||||||||||||
| ? AP | 彗星2 | 110 | 非元素攻擊 | |||||||||||||
| 60,000 AP | ||||||||||||||||
|
裝備效果
| ||||||||||||||||
強大的魔法攻擊,每種都有不同的元素。
可以在米德爾獲得。給一隻白色的小陸行鳥綠色的東西(模仿綠色),然後撓撓它的耳朵。
請注意,將禁錮與全魔法配對無效。
| 迷惑 | ||||||||||||||||
| 成長 | 法術 | MP 消耗 | 描述 | |||||||||||||
| 0 AP | 解除護罩 | 12 | 摧毀任何護罩的功能 | |||||||||||||
| ? AP | 解除魔法 | 20 | 使魔法失效 | |||||||||||||
| ? AP | 死亡 | 30 | 導致突然死亡 | |||||||||||||
| 45,000 AP | ||||||||||||||||
|
裝備效果
| ||||||||||||||||
| 迷惑 | ||||||||||||
| 成長 | 法術 | MP 消耗 | 描述 | |||||||||
| 0 AP | 混亂 | 18 | 使對手混亂 | |||||||||
| 12,000 AP | 狂暴 | 28 | 導致對手狂暴 | |||||||||
| 25,000 AP | ||||||||||||
|
裝備效果
| ||||||||||||
| 變身 | ||||||||||||
| 成長 | 法術 | MP 消耗 | 描述 | |||||||||
| 0 AP | 縮小 | ? | ||||||||||
| 8,000 AP | 石化 | ? | ||||||||||
| ? AP | ||||||||||||
|
裝備效果
| ||||||||||||
可以在光碟 2 中,在科雷爾阻止魔石列車時免費獲得。如果你沒有阻止列車,就可以購買。
| 究極魔法 | ||||||||||||||||
| 成長 | 法術 | MP 消耗 | 描述 | |||||||||||||
| 0 AP | ||||||||||||||||
| 5,000 AP | 究極魔法 | 130 | 極強的魔法攻擊 | |||||||||||||
| 100,000 AP | ||||||||||||||||
|
裝備效果
| ||||||||||||||||
| 護罩 | ||||||||||||||||
| 成長 | 法術 | MP 消耗 | 描述 | |||||||||||||
| ? AP | 護罩 | 16 | 建立一個抵禦物理攻擊的護罩 | |||||||||||||
| ? AP | 魔防罩 | 24 | 建立一個抵禦魔法攻擊的魔法護罩 | |||||||||||||
| ? AP | 反射 | 30 | 可以將魔法反射回去,最多反射 4 次 | |||||||||||||
| ? AP | 屏障 | 58 | 同時建立護罩/魔防罩 | |||||||||||||
| 45,000 AP | ||||||||||||||||
|
裝備效果
| ||||||||||||||||
| 逃脫 | ||||||||||||
| 成長 | 法術 | MP 消耗 | 描述 | |||||||||
| ? AP | 逃跑 | 16 | 讓你從戰鬥中逃跑 | |||||||||
| ? AP | 移除 | 99 | 從戰鬥中消滅對手 | |||||||||
| ? AP | ||||||||||||
|
裝備效果
| ||||||||||||
全治魔石可以在光碟 2 或之後,從宇宙峽谷的其中一棟房屋裡獲得。
| 全治 | ||||||||||||||||
| 成長 | 法術 | MP 消耗 | 描述 | |||||||||||||
| 0 AP | ||||||||||||||||
| 0 AP | 全治 | 99 | 恢復所有 HP | |||||||||||||
| 100,000 AP | ||||||||||||||||
|
裝備效果
| ||||||||||||||||
| 治療 | ||||||||||||
| 成長 | 法術 | MP 消耗 | 描述 | |||||||||
| 0 AP | 毒消 | 3 | 治癒中毒 | |||||||||
| ? AP | 以薩那 | 15 | 治癒異常狀態 | |||||||||
| ? AP | 抵抗 | ? | 使你對變形魔法產生抵抗 | |||||||||
| ? AP | ||||||||||||
|
裝備效果
| ||||||||||||
| 恢復 | ||||||||||||
| 成長 | 法術 | MP 消耗 | 描述 | |||||||||
| 0 AP | 治療 | 5 | 恢復HP | |||||||||
| ? AP | 治療2 | 24 | 恢復HP | |||||||||
| ? AP | 再生 | 30 | 逐漸恢復HP | |||||||||
| ? AP | 治療3 | 64 | 恢復HP | |||||||||
| 40,000 AP | ||||||||||||
|
裝備效果
| ||||||||||||
| 復活 | ||||||||||||
| 成長 | 法術 | MP 消耗 | 描述 | |||||||||
| 0 AP | 生命 | 34 | 恢復生命 | |||||||||
| 45,000 AP | 生命2 | 100 | 恢復生命和全部HP | |||||||||
| 55,000 AP | ||||||||||||
|
裝備效果
| ||||||||||||
| 封印 | ||||||||||||
| 成長 | 法術 | MP 消耗 | 描述 | |||||||||
| ? AP | 睡眠 | ? | ? | |||||||||
| ? AP | 沉默 | ? | ? | |||||||||
| ? AP | ||||||||||||
|
裝備效果
| ||||||||||||
| 護盾 | ||||||||||||||||
| 成長 | 法術 | MP 消耗 | 描述 | |||||||||||||
| 0 AP | ||||||||||||||||
| 10,000 AP | 護盾 | 180 | 極高的魔法防禦 | |||||||||||||
| 100,000 AP | ||||||||||||||||
|
裝備效果
| ||||||||||||||||
| 時間 | ||||||||||||||||
| 成長 | 法術 | MP 消耗 | 描述 | |||||||||||||
| ? AP | 加速 | 18 | 提升速度 | |||||||||||||
| ? AP | 減速 | 20 | 降低速度 | |||||||||||||
| ? AP | 停止 | 34 | 停止所有移動 | |||||||||||||
| 42,000 AP | ||||||||||||||||
|
裝備效果
| ||||||||||||||||
魔法大師魔石基本上賦予了你所有魔法魔石的能力。可以透過擊敗翡翠魔像並用卡爾姆的地球豎琴進行交換獲得,或者透過精通所有魔法魔石並在宇宙峽谷中與“巨大”魔石交換獲得魔法大師魔石(如果你設法保留了那個“巨大”魔石的話)。魔法大師魔石可以與“全”或“四重魔法”魔石連結,使所有法術具有輔助魔石的效果。