吉普自由俠/流體容量及更換週期
外觀
< 吉普自由俠
注意:黑色 - 是,白色 - 不需要。
| 日期 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公里數 | 5,000 | 10,000 | 15,000 | 20,000 | 25,000 | 30,000 | 35,000 | 40,000 | 45,000 | 50,000 | 55,000 | 60,000 |
| 更換機油和濾芯 | ||||||||||||
| 檢查胎壓 | ||||||||||||
| 檢查球頭 | ||||||||||||
| 輪胎換位 | ||||||||||||
| 更換車橋齒輪油 | ||||||||||||
| 沖洗動力轉向系統 | ||||||||||||
| 更換空氣濾芯 | ||||||||||||
| 排放剎車 | ||||||||||||
| 更換分動箱油 | ||||||||||||
| 更換火花塞 | ||||||||||||
| 更換PCV閥 | ||||||||||||
| 更換變速箱油和濾芯* |
| 日期 03 02 15 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公里數 | 65,000 | 70,000 | 75,000 | 80,000 | 85,000 | 90,000 | 95,000 | 100,000 | 105,000 | 110,000 | 115,000 | 120,000 | |
| 更換機油和濾芯 | |||||||||||||
| 檢查胎壓 | |||||||||||||
| 檢查球頭 | |||||||||||||
| 輪胎換位 | |||||||||||||
| 更換車橋齒輪油 | |||||||||||||
| 更換蛇形皮帶 | |||||||||||||
| 沖洗動力轉向系統 | |||||||||||||
| 更換空氣濾芯 | |||||||||||||
| 排放剎車 | |||||||||||||
| 更換分動箱油 | |||||||||||||
| 更換火花塞 | |||||||||||||
| 更換燃油濾芯 | |||||||||||||
| 更換PCV閥 | |||||||||||||
| 更換變速箱油和濾芯* | |||||||||||||
| 沖洗散熱器 |
| 日期 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公里數 | 125,000 | 130,000 | 135,000 | 140,000 | 145,000 | 150,000 | 155,000 | 160,000 | 165,000 | 170,000 | 175,000 | 180,000 |
| 更換機油和濾芯 | ||||||||||||
| 檢查胎壓 | ||||||||||||
| 檢查球頭 | ||||||||||||
| 輪胎換位 | ||||||||||||
| 更換車橋齒輪油 | ||||||||||||
| 沖洗動力轉向系統 | ||||||||||||
| 更換空氣濾芯 | ||||||||||||
| 更換蛇形皮帶 | ||||||||||||
| 排放剎車 | ||||||||||||
| 更換分動箱油 | ||||||||||||
| 更換火花塞 | ||||||||||||
| 更換PCV閥 | ||||||||||||
| 更換變速箱油和濾芯* |
| 日期 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 公里數 | 185,000 | 190,000 | 195,000 | 200,000 |
| 更換機油和濾芯 | ||||
| 檢查胎壓 | ||||
| 檢查球頭 | ||||
| 輪胎換位 | ||||
| 沖洗動力轉向系統 | ||||
| 更換空氣濾芯 | ||||
| 排放剎車 | ||||
| 更換車橋齒輪油 | ||||
| 更換分動箱油 | ||||
| 更換火花塞 | ||||
| 更換燃油濾芯 | ||||
| 更換PCV閥 | ||||
| 更換變速箱油和濾芯* | ||||
| 沖洗散熱器 |
*對於配備45RFE變速箱的車型,主油底殼濾芯需要在每次保養時更換。旋入式濾芯只需要每90,000英里更換一次。對於配備42RLE變速箱的車型,油底殼濾芯需要在每次保養時更換。
| 英里數 | |
|---|---|
| 更換機油和濾芯 | 每 5,000 |
| 檢查胎壓 | 每 5,000 |
| 檢查球頭 | 每 10,000 |
| 輪胎換位 | 每 10,000 |
| 更換車橋齒輪油 | 每 20,000 |
| 更換動力轉向油 | 每 25,000 |
| 更換空氣濾芯 | 每 25,000 |
| 排放剎車 | 每 50,000 |
| 更換分動箱油 | 每 50,000 |
| 更換火花塞 | 每 50,000 |
| 更換PCV閥 | 每 50,000 |
| 更換變速箱油和濾芯(s) | 每 60,000 |
| 更換蛇形皮帶 | 每 75,000 |
| 沖洗散熱器 | 每 100,000 |
| 更換燃油濾芯 | 每 100,000 |
| 容量 (夸脫) | 容量 (升) | 容量 (品脫) | 型別 | |
|---|---|---|---|---|
| 發動機 (3.7L) | 5.00 QUARTS | 4.70 LITERS | 5W20 | |
| 發動機 (2.4L) | 5.00 QUARTS | 4.70 LITERS | 5W30 或 10W30 | |
| 發動機 (2.5L 柴油) | 6.90 QUARTS | 6.50 LITERS | 5W40 或 0W40 | |
| 發動機 (2.8L 柴油) | 6.40 QUARTS | 6.00 LITERS | 5W40 或 0W40 | |
| 冷卻系統 (3.7L) | 14.00 QUARTS | 13.00 LITERS | HOAT | |
| 冷卻系統 (2.4L) | 10.10 QUARTS | 9.55 LITERS | HOAT | |
| 冷卻系統 (2.5L 柴油) | 13.20 QUARTS | 12.50 LITERS | HOAT | |
| 冷卻系統 (2.8L 柴油) | 13.20 QUARTS | 12.50 LITERS | HOAT | |
| (5)45RFE 變速箱 (乾式灌裝) | 14.00 QUARTS | 13.33 LITERS | 28.00 PINTS | ATF+4 |
| (5)45RFE 變速箱 (保養) | 5.00 QUARTS | 4.73 LITERS | 10.00 PINTS | ATF+4 |
| 42RLE 變速箱 (乾式灌裝) | 8.80 QUARTS | 8.30 LITERS | 17.60 PINTS | ATF+4 |
| 42RLE 變速箱 (保養) | 4.00 QUARTS | 3.80 LITERS | 8.00 PINTS | ATF+4 |
| NSG370 手動變速箱 | 1.585 QUARTS | 1.50 LITERS | 3.17 PINTS | MS-9224 |
| NV1500 手動變速箱 | 2.41 QUARTS | 2.30 LITERS | 4.80 PINTS | MS-9224 |
| NV3550 手動變速箱 | 2.41 QUARTS | 2.30 LITERS | 4.80 PINTS | MS-9224 |
| 前橋 (牽引/越野使用) | 1.31 QUARTS | 1.24 LITERS | 2.60 PINTS | 75W140 |
| 前橋 (街道使用) | 1.31 QUARTS | 1.24 LITERS | 2.60 PINTS | 75W90 |
| 後橋 (牽引/越野使用)* | 2.19 QUARTS | 2.08 LITERS | 4.40 PINTS | 75W140 |
| 後橋 (街道使用)* | 2.19 QUARTS | 2.08 LITERS | 4.40 PINTS | 75W90 |
| NV231 分動箱 | 1.50 QUARTS | 1.40 LITERS | 2.95 PINTS | ATF+4 |
| NV242 分動箱 | 1.70 QUARTS | 1.60 LITERS | 3.40 PINTS | ATF+4 |
| 制動系統 | DOT 3 或 DOT 4 | |||
| 動力轉向系統 | ATF+4 或 PS 液體 |
*如果配備Trac-Lok,用4盎司(118毫升)摩擦改性劑代替齒輪油。