材料科學/有用公式
外觀
< 材料科學
| 名稱 | 方程式 | 備註 | 主題 |
|---|---|---|---|
| 吸引力 | = = | 鍵合力和能量 | |
| 排斥力 | 鍵合力和能量 | ||
| 淨能量 | = = | 其中 A= ,B 透過經驗圖獲得 | 鍵合力和能量 |
| % 離子性 | A 離子型 B 共價型 X 電負性 |
鍵合 | |
| 密度,金屬 | 金屬和陶瓷的密度 | ||
| 密度,陶瓷 | 金屬和陶瓷的密度 | ||
| 原子堆積因子 | APF= | 陶瓷晶體結構 | |
| 聚合度 | 聚合物結構 | ||
| 聚合物摩爾質量 | 聚合物結構 | ||
| 取代基摩爾質量 | 聚合物結構 | ||
| 重複單元數/晶胞 | 結晶度 | ||
| % 結晶度 | 結晶度 | ||
| 空位數 | 缺陷 | ||
| 誤差函式 | 擴散 | ||
| 術語 | 定義 | 備註 | 主題 |
|---|---|---|---|
| 鍵能 | 將兩個原子分離到無限距離所需的能量 | 例子 | 鍵合 |
| 聚合物 | 具有多個重複單元 | 聚合物結構 | |
| 重複單元 | 重複的基原子或結構 | 聚合物結構 | |
| 陶瓷 | 非金屬,含有離子鍵 | 鍵合 | |
| 共價鍵 | 共享電子 | 鍵合 | |
| 離子鍵 | 失去/獲得電子 | 鍵合 | |
| 電負性 | 對電子的吸引力 | 鍵合 | |
| 晶體 | 單一有序形式 | 結晶度 | |
| 線密度 | 陶瓷晶體結構 | ||
| 平面密度 | 陶瓷晶體結構 | ||
| 數均分子量 | 基於鏈的尺寸 | 聚合物結構 | |
| 重均分子量 | 基於鏈的重量 | 聚合物結構 | |
| 熱塑性塑膠 | 線性+支鏈,交聯程度低,熱可塑 | 聚合物結構 | |
| 熱固性塑膠 | 網路結構,具有交聯,共價鍵,在熱量下分解 | 聚合物結構 | |
| 共聚物 | 不同的重複單元 | 聚合物結構 | |
| 均聚物 | 相同的重複單元 | 聚合物結構 | |
| 原子堆積因子 | 晶胞中的原子數 | 陶瓷晶體結構 | |
| 晶胞 | 晶體結構中最小的重複單元 | 陶瓷晶體結構 | |
| 陽離子 | 帶正電荷的離子 | 鍵合 | |
| 陰離子 | 帶負電荷的離子 | 鍵合 | |
| 配位數 | 最近鄰原子的數量 | 陶瓷晶體結構 | |
| 堆積順序 | 陶瓷晶體結構 | ||
| 陶瓷 | 鍵合 | ||
| 聚合度 | 每條鏈的平均重複單元數 | 聚合物結構 | |
| 結晶材料 | 在大的原子距離上,原子呈週期性排列 | 陶瓷晶體結構 | |
| 晶胞 | 結晶材料的小而重複的實體 | 例子 | 陶瓷晶體結構 |
| 重複單元 | 聚合物的晶胞 | 聚合物結構 | |
| 多晶型 | 金屬或非金屬可能具有多種晶體結構 | 參見:同素異形體 | 陶瓷晶體結構 |
| 同素異形體 | 特定元素固體的多晶型 | 參見:多晶型 | 陶瓷晶體結構 |
| 無規共聚物 | 沒有規律 | AABABBABBBABAA | 聚合物結構 |
| 交替共聚物 | 直接交替的單元 | ABABABABA | 聚合物結構 |
| 嵌段共聚物 | 一個嵌段相同,另一個嵌段不同 | AAAABBBBAAAA | 聚合物結構 |
| 接枝共聚物 | 主要均聚物鏈,帶有接枝的均聚物側支鏈 | 聚合物結構 | |
| 均聚物 | 聚合物結構 | ||
| 線性聚合物 | 重複單元在一條鏈上首尾相連 | 聚合物結構 | |
| 支化聚合物 | 在主鏈上連線了側支鏈 | 聚合物結構 | |
| 交聯聚合物 | 相鄰的線性鏈在不同的位置透過共價鍵連線 | 聚合物結構 | |
| 網路聚合物 | 多官能團單體的 3D 網路 | 聚合物結構 | |
| 等規聚合物 | 所有取代基都在單分子主鏈的同一側 | 聚合物結構 | |
| 間規聚合物 | 沿鏈交替位置(下/上) | 聚合物結構 | |
| 無規聚合物 | 取代基隨機放置在鏈上 | 聚合物結構 | |
| 立體規整性 | 聚合物結構 | ||
| 相互擴散 |