我的世界/附魔
外觀
< 我的世界
可以使用鐵砧在單個物品上放置最多五個(書籍上更多)附魔。在書籍上可以新增超過五個,所以仔細選擇可以建立例如一個滿級劍。
警告:不要在合成臺中修復附魔物品,因為任何附魔都會丟失!
每個可附魔的物品都有附魔值,這個值決定了從附魔臺中獲得的附魔的稀有度、強度以及數量。材料越弱,附魔值越高,但也有一些例外(鍊甲的附魔值比皮革甲高,即使它更強)。書的附魔值為 1,但附魔值似乎對它們不起作用,幾乎總是獲得 2 個或更多附魔。
每個保護附魔都提供一個附魔保護因子,簡稱EPF。當保護附魔在多個裝備的盔甲上時,EPF 會加起來,並上限為 20。每一點提供 4% 的保護,最大可以減少 80% 的傷害。
| 附魔 | 降低的傷害型別 | I 級 EPF | II 級 EPF | III 級 EPF | IV 級 EPF |
|---|---|---|---|---|---|
| 保護 | 所有以下的傷害型別和生物/玩家攻擊 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 火焰保護 | 火焰、熔岩和火球 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 爆炸保護 | 爆炸 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 彈射物保護 | 箭、火球、三叉戟等 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 羽毛墜落 | 墜落傷害 | 3 | 6 | 9 | 12 |
有些附魔會相互衝突。這意味著它們不能同時放置在一個物品上。嘗試將附魔放置到物品上會移除所有與之衝突的附魔。這僅發生在基岩版和 Java 版中。在其他版本中,將衝突附魔放置到物品上的唯一方法是重新開始:製作一個新的物品,或者使用合成臺來修復物品並移除附魔。為什麼不直接使用磨石?它們不存在於你會遇到這個問題的版本中——除了 PS4。
你可以將任何附魔放到書上,或者在世界各地找到這些書。它們可以確保你不會意外獲得你不想要的附魔。它們還可以用來在一個物品上新增更多附魔,或者提高附魔的等級。
這些附魔只能從世界各地的附魔書中獲得。
| 附魔 | 位置 |
|---|---|
| 修補 | 釣魚,交易 |
| 冰霜行者 | 釣魚,一些箱子 |
| 繫結詛咒 | 釣魚,末地城市戰利品 |
| 消失詛咒 | 釣魚,末地城市戰利品 |
| 潛行速度 | 古代城市戰利品 |
| 靈魂速度 | 下界堡壘戰利品 |
關鍵
主要物品:可以從附魔臺中獲得附魔的物品。
次要物品:只能從附魔書中獲得附魔,或者透過其他方式找到帶有此附魔的物品。
最大力量等級:附魔可以達到的最大等級。在不作弊的情況下,附魔無法比這更強大。
權重:在附魔臺中獲得它的機率。
衝突於:不能與它一起新增到物品上的附魔。
| 水下呼吸 | |
| 主要物品 | 頭盔 |
| 次要物品 | 無 |
| 最大力量等級 | I (1) |
| 權重 | 2 |
| 衝突於 | 無 |
| 在水下提高採礦速度。 | |
| 鋒利 | |
| 主要物品 | 劍 |
| 次要物品 | 斧 |
| 最大力量等級 | V (5) |
| 權重 | 5 |
| 衝突於 | 鋒利, 猛擊 |
| 對節肢動物(昆蟲,基本上)造成的傷害增加,也會減緩它們的速度。 | |
| 爆炸保護 | |
| 主要物品 | 盔甲 |
| 次要物品 | 無 |
| 最大力量等級 | IV (4) |
| 權重 | 2 |
| 衝突於 | 火焰保護, 保護, 彈射物保護 |
| 降低爆炸造成的傷害和擊退。 | |
| 引導 | |
| 主要物品 | 三叉戟 |
| 次要物品 | 無 |
| 最大力量等級 | I (1) |
| 權重 | 2 |
| 衝突於 | 激流 |
| 投擲時,如果擊中一個暴露在天空中的生物,它會在雷雨天氣召喚一道閃電。 | |
| 繫結詛咒 | |
| 主要物品 | 無 |
| 次要物品 | 盔甲, 鞘翅, 生物頭顱, 南瓜 |
| 最大力量等級 | I (1) |
| 權重 | 僅寶藏 |
| 衝突於 | 無 |
| 使你無法移除附魔的裝備。 | |
| 消失詛咒 | |
| 主要物品 | 無 |
| 次要物品 | 所有 |
| 最大力量等級 | I (1) |
| 權重 | 僅寶藏 |
| 衝突於 | 無 |
| 死亡時不會掉落,附魔物品會被摧毀。只有在保持物品關閉時才會發生。 | |
| 深海守護者 | |
| 主要物品 | 靴子 |
| 次要物品 | 無 |
| 最大力量等級 | III (3) |
| 權重 | 2 |
| 衝突於 | 冰霜行者 |
| 在水中提高速度,並使逆流遊動更容易。 | |
| 效率 | |
| 主要物品 | 鎬,斧,鏟 |
| 次要物品 | 剪刀 |
| 最大力量等級 | V (5) |
| 權重 | 10 |
| 衝突於 | 無 |
| 在開採附魔工具設計用來開採的方塊時,提高開採速度。 | |
| 羽毛墜落 | |
| 主要物品 | 靴子 |
| 次要物品 | 無 |
| 最大力量等級 | IV (4) |
| 權重 | 5 |
| 衝突於 | 無 |
| 降低墜落傷害和使用末影珍珠造成的傷害。 | |
| 火焰傷害 | |
| 主要物品 | 劍 |
| 次要物品 | 無 |
| 最大力量等級 | II (2) |
| 權重 | 2 |
| 衝突於 | 無 |
| 擊中生物時會使其著火。 | |
| 火焰保護 | |
| 主要物品 | 盔甲 |
| 次要物品 | 無 |
| 最大力量等級 | I (1) |
| 權重 | 2 |
| 衝突於 | 爆炸保護, 彈射物保護, 保護 |
| 降低受到火焰和熔岩造成的傷害,並減少著火時間。穿著完整的下界合金盔甲,如果其中一件盔甲有火焰保護 IV,你將完全免疫火焰。 | |
| 火焰 | |
| 主要物品 | 弓 |
| 次要物品 | 無 |
| 最大力量等級 | I (1) |
| 權重 | 2 |
| 衝突於 | 無 |
| 擊中生物時會使其著火,並可以點燃TNT。 | |
| 幸運 | |
| 主要物品 | 鎬,斧,鏟 |
| 次要物品 | 無 |
| 最大力量等級 | III (3) |
| 權重 | 2 |
| 衝突於 | 精準採集 |
| 在開採方塊時增加物品掉落。僅對不會自行掉落的方塊有效。 | |
| 冰霜行者 | |
| 主要物品 | 無 |
| 次要物品 | 靴子 |
| 最大力量等級 | II (2) |
| 權重 | 僅寶藏 |
| 衝突於 | 深海守護者 |
| 防止來自岩漿塊 | |
| 無限 | |
| 主要物品 | 弓 |
| 次要物品 | 無 |
| 最大力量等級 | II (2) |
| 權重 | 1 |
| 衝突於 | 無 |
| 射擊時你不會消耗普通的箭。 | |
| 擊退 | |
| 主要物品 | 劍 |
| 次要物品 | 無 |
| 最大力量等級 | II (2) |
| 權重 | 5 |
| 衝突於 | 無 |
| 增加武器的擊退效果。 | |
| 掠奪 | |
| 主要物品 | 劍 |
| 次要物品 | 無 |
| 最大力量等級 | III (3) |
| 權重 | 2 |
| 衝突於 | 無 |
| 殺死生物時增加生物掉落戰利品的數量。 | |
| 忠誠 | |
| 主要物品 | 三叉戟 |
| 次要物品 | 無 |
| 最大力量等級 | III (3) |
| 權重 | 2 |
| 衝突於 | 激流 |
| 投擲時,三叉戟會回到你身邊,並且其他玩家無法撿起。 | |
| 海之守護 | |
| 主要物品 | 釣魚竿 |
| 次要物品 | 無 |
| 最大力量等級 | III (3) |
| 權重 | 2 |
| 衝突於 | 無 |
| 增加釣魚運氣,讓你更容易釣到寶藏。 | |
| 誘惑 | |
| 主要物品 | 釣魚竿 |
| 次要物品 | 無 |
| 最大力量等級 | III (3) |
| 權重 | 2 |
| 衝突於 | 無 |
| 減少你在釣魚時用魚竿鉤住東西的時間,並增加獲得魚的機率。 | |
| 修補 | |
| 主要物品 | 無 |
| 次要物品 | 所有具有耐久度的物品 |
| 最大力量等級 | I (1) |
| 權重 | 僅寶藏 |
| 衝突於 | 無限 |
| 如果附魔物品被持有或佩戴,並且在你拾取經驗值時沒有滿耐久度,它的耐久度會增加2點,但你不會獲得經驗值。 | |
| 多重射擊 | |
| 主要物品 | 弩 |
| 次要物品 | 無 |
| 最大力量等級 | I (1) |
| 權重 | 5 |
| 衝突於 | 穿透 |
| 一次射出3支箭,呈散射狀。只消耗一支箭。 | |
| 穿透 | |
| 主要物品 | 弩 |
| 次要物品 | 無 |
| 最大力量等級 | I (1) |
| 權重 | 5 |
| 衝突於 | 多重射擊 |
| 使箭穿透敵人,這樣箭就會穿過他們而不是卡在他們身上,有可能擊中多個敵人。 | |
| 力量 | |
| 主要物品 | 弓,弩 |
| 次要物品 | 無 |
| 最大力量等級 | V (5) |
| 權重 | 10 |
| 衝突於 | 無 |
| 大幅增加箭的傷害。 | |
| 彈射物保護 | |
| 主要物品 | 盔甲 |
| 次要物品 | 無 |
| 最大力量等級 | IV (4) |
| 權重 | 5 |
| 衝突於 | 爆炸保護,火焰保護,保護 |
| 減少來自投射物的傷害(任何飛行物體,如箭,火球和投擲的三叉戟)。 | |
| 保護 | |
| 主要物品 | 盔甲 |
| 次要物品 | 無 |
| 最大力量等級 | IV (4) |
| 權重 | 10 |
| 衝突於 | 無 |
| 減少來自所有來源的傷害,除了墜落,飢餓和虛空。 | |
| 衝擊 | |
| 主要物品 | 弓 |
| 次要物品 | 無 |
| 最大力量等級 | II (2) |
| 權重 | 2 |
| 衝突於 | 無 |
| 增加箭的擊退。 | |
| 快速上弦 | |
| 主要物品 | 弩 |
| 次要物品 | 無 |
| 最大力量等級 | III (3) |
| 權重 | 5 |
| 衝突於 | 無 |
| 減少弩的裝填時間。 | |
| 呼吸 | |
| 主要物品 | 頭盔 |
| 次要物品 | 無 |
| 最大力量等級 | III (3) |
| 權重 | 2 |
| 衝突於 | 無 |
| 每級增加水下呼吸時間15秒。也略微增加水下可見度。 | |
| 潮汐 | |
| 主要物品 | 三叉戟 |
| 次要物品 | 無 |
| 最大力量等級 | I (1) |
| 權重 | 5 |
| 衝突於 | 引導,忠誠 |
| 當你投擲三叉戟時,你將握住它。只有在水中或下雨時才能投擲。 | |
| 潛行速度 | |
| 主要物品 | 無 |
| 次要物品 | 褲子 |
| 最大力量等級 | III (3) |
| 權重 | 僅寶藏 |
| 衝突於 | 無 |
| 潛行時速度增加。 | |
| 靈魂速度 | |
| 主要物品 | 無 |
| 次要物品 | 靴子 |
| 最大力量等級 | III (3) |
| 權重 | 僅寶藏 |
| 衝突於 | 無 |
| 在靈魂沙上行走時的速度增加,但這樣做會損壞附魔裝備。 | |
| 鋒利 | |
| 主要物品 | 劍 |
| 次要物品 | 斧 |
| 最大力量等級 | V (5) |
| 權重 | 10 |
| 衝突於 | 致命一擊,節肢殺手 |
| 增加傷害。公式為(0.5 * 力量等級)+ 0.5。 | |
| 精準採集 | |
| 主要物品 | 斧頭,鏟子,鎬 |
| 次要物品 | 剪刀 |
| 最大力量等級 | III (3) |
| 權重 | 1 |
| 衝突於 | 幸運 |
| 使某些方塊掉落自身而不是其他物品。檢視方塊描述頁面以檢視物品掉落情況,包括有無精準採集。 | |
| 致命一擊 | |
| 主要物品 | 劍 |
| 次要物品 | 斧 |
| 最大力量等級 | V (5) |
| 權重 | 5 |
| 衝突於 | 鋒利,節肢殺手 |
| 增加對亡靈的傷害。 | |
| 橫掃之刃 | |
| 主要物品 | 劍(僅限Java版) |
| 次要物品 | 無 |
| 最大力量等級 | III (3) |
| 權重 | 1 |
| 衝突於 | 無 |
| 增加劍的橫掃攻擊的傷害。 | |
| 荊棘 | |
| 主要物品 | 胸甲 |
| 次要物品 | 其他盔甲 |
| 最大力量等級 | III (3) |
| 權重 | 1 |
| 衝突於 | 無 |
| 當你受到傷害時,攻擊者也會受到傷害,但盔甲的耐久度會減半。 | |
| 耐久 | |
| 主要物品 | 盔甲,工具,所有武器,魚竿 |
| 次要物品 | 鞘翅,盾牌 |
| 最大力量等級 | III (3) |
| 權重 | 5 |
| 衝突於 | 無 |
| 減少耐久度損失。 | |