現代攝影/曝光表
外觀
< 現代攝影
| 感光度 vs 光圈 | 快門速度 vs 曝光值 (EV) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 100 | 200 | 400 | 800 | 1600 | 3200 | 1 | 1/2 | 1/4 | 1/8 | 1/15 | 1/30 | 1/60 | 1/125 | 1/250 | 1/500 | 1/1000 | 1/2000 | 1/4000 |
| 1.4 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
| 1.4 | 2.0 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 1.4 | 2.0 | 2.8 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
| 1.4 | 2.0 | 2.8 | 4.0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
| 1.4 | 2.0 | 2.8 | 4.0 | 5.6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 1.4 | 2.0 | 2.8 | 4.0 | 5.6 | 8.0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 1.4 | 2.0 | 2.8 | 4.0 | 5.6 | 8.0 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2.0 | 2.8 | 4.0 | 5.6 | 8.0 | 11 | 16 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2.8 | 4.0 | 5.6 | 8.0 | 11 | 16 | 22 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 4.0 | 5.6 | 8.0 | 11 | 16 | 22 | 32 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 5.6 | 8.0 | 11 | 16 | 22 | 32 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 8.0 | 11 | 16 | 22 | 32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
| 11 | 16 | 22 | 32 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
| 16 | 22 | 32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||
| 22 | 32 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||
| 32 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||
| EV | 描述 | LUX |
|---|---|---|
| 16 | 陽光直射雪地或沙地 | 128k |
| 15 | 明亮或有霧的陽光(有陰影) | 64k |
| 14 | 微弱的、有霧的陽光(有陰影) | 32k |
| 13 | 漫射光,薄雲層(無陰影) | 16k |
| 12 | 濃厚的陰天(無陰影) | 8k |
| 11 | 樹蔭下或日出/日落 | 4k |
| 10 | 日出或日落前後的風景 | 2k |
| 9 | 日出或日落前 10 分鐘的風景 | 1k |
| 8 | 夜晚:體育場,燈光亮麗的城市景觀 | 500 |
| 7 | 夜晚:燈光亮麗的街道(近處) 茂密的熱帶雨林樹冠下 |
250 |
| 6 | 夜晚:集市,遊樂園 | 125 |
| 5 | 夜晚:室內 夜晚:篝火旁 |
60 |
| 4 | 夜晚:路燈下,燈光照射的建築物,紀念碑等 | 30 |
| 3 | 夜晚:煙花 | 15 |
| 2 | 夜晚:20 釐米(8 英寸)處的蠟燭 | 8 |
| 1 | 夜晚:遠處燈光照耀的天際線 | 4 |