跳轉到內容

大富翁/巨型版 房產參考

來自華夏公益教科書,開放的書籍,開放的世界
房產 成本/價格 租金
美國/加拿大 英國/國際 美國 英國 地塊 部分壟斷地塊 完全壟斷地塊 1 間房屋 2 間房屋 3 間房屋 4 間房屋 酒店 摩天大樓
地中海大道 老肯特路 60 2 4 6 10 30 90 160 250 750
波羅的海大道 懷特查佩爾路 60 4 8 12 20 60 180 320 450 950
北極大道 象與城堡 80 60 4 8 12 20 60 180 320 450 950
5 10 15 30 80 240 360 500
雷丁鐵路 國王十字車站 200 擁有 1 塊地塊:25,擁有 2 塊地塊:50,擁有 3 塊地塊:100,擁有 4 塊地塊:200(擁有車站時翻倍)
馬薩諸塞州大道 天使,伊斯靈頓 100 6 12 18 30 90 270 400 550 1050
東方大道 尤斯頓路 100 6 12 18 30 90 270 400 550 1050
燃氣公司 150 擁有 1 塊地塊:4 × 骰子點數,擁有 2 塊地塊:10 × 骰子點數,擁有 3 塊地塊:20 × 骰子點數
佛蒙特州大道 彭頓維爾 100 120 6 12 18 30 90 270 400 550 1050
8 16 24 40 100 300 450 600 1100
康涅狄格州大道 埃奇韋爾路 120 8 16 24 40 100 300 450 600 1100
馬里蘭州大道 帕爾梅爾街 140 10 20 30 50 150 450 625 750 1250
聖查爾斯廣場 懷特霍爾 140 10 20 30 50 150 450 625 750 1250
電力公司 150 擁有 1 塊地塊:4 × 骰子點數,擁有 2 塊地塊:10 × 骰子點數,擁有 3 塊地塊:20 × 骰子點數
州立大道 諾森伯蘭郡大道 140 160 12 24 36 60 180 500 700 900 1400
10 20 30 50 150 450 625 750 1250
弗吉尼亞州大道 唐寧街 160 12 24 36 60 180 500 700 900 1400
賓夕法尼亞州鐵路 瑪麗勒骨車站 200 擁有 1 塊地塊:25,擁有 2 塊地塊:50,擁有 3 塊地塊:100,擁有 4 塊地塊:200(擁有車站時翻倍)
聖詹姆斯廣場 博街 180 14 28 42 70 200 550 750 950 1450
田納西州大道 馬爾堡街 180 14 28 42 70 200 550 750 950 1450
紐約大道 藤蔓街 200 16 32 48 80 220 600 800 1000 1500
新澤西州大道 高霍本 200 16 32 48 80 220 600 800 1000 1500
肯塔基州大道 斯特蘭德 220 18 36 54 90 250 700 875 1050 2050
印第安納州大道 艦隊街 220 18 36 54 90 250 700 875 1050 2050
伊利諾伊州大道 特拉法加廣場 240 20 40 60 100 300 750 925 1100 2100
密歇根州大道 奧爾德維奇 240 20 40 60 100 300 750 925 1100 2100
B&O 鐵路 芬徹奇街車站 200 擁有 1 塊地塊:25,擁有 2 塊地塊:50,擁有 3 塊地塊:100,擁有 4 塊地塊:200(擁有車站時翻倍)
大西洋大道 萊斯特廣場 260 22 44 66 110 330 800 975 1150 2150
文特諾大道 考文垂街 260 22 44 66 110 330 800 975 1150 2150
自來水廠 150 擁有 1 塊地塊:4 × 骰子點數,擁有 2 塊地塊:10 × 骰子點數,擁有 3 塊地塊:20 × 骰子點數
馬文花園 皮卡迪利 280 24 48 60 120 360 850 1025 1200 2200
加利福尼亞州大道 沙夫茨伯裡大道 280 24 48 60 120 360 850 1025 1200 2200
太平洋大道 攝政街 300 26 52 78 130 390 900 1100 1275 2275
南卡羅來納州大道 牛津街 300 26 52 78 130 390 900 1100 1275 2275
北卡羅來納州大道 邦德街 300 320 28 56 84 150 450 1000 1200 1400 2400
26 52 78 130 390 900 1100 1275 2275
賓夕法尼亞州大道 薩維爾街 320 28 56 84 150 450 1000 1200 1400 2400
短線鐵路 利物浦街車站 200 擁有 1 塊地塊:25,擁有 2 塊地塊:50,擁有 3 塊地塊:100,擁有 4 塊地塊:200(擁有車站時翻倍)
佛羅里達州大道 公園街 350 35 70 105 175 500 1100 1300 1500 2500
公園廣場 梅費爾 350 35 70 105 175 500 1100 1300 1500 2500
木板路 騎士橋 400 50 100 150 200 600 1400 1700 2000 3000
華夏公益教科書