跳轉至內容

大富翁/房產參考

來自華夏公益教科書,開放的書本,為開放的世界
房產 成本 每棟房子/酒店

成本

租金
美國/加拿大 英國/國際 場地 擁有同色地塊的場地 1 棟房子 2 棟房子 3 棟房子 4 棟房子 酒店
地中海大道 老肯特路 60 50 2 4 10 30 90 160 250
波羅的海大道 懷特查珀爾路 60 50 4 8 20 60 180 320 450
雷丁鐵路 國王十字車站 200 0 擁有 1 塊地時 25,擁有 2 塊地時 50,擁有 3 塊地時 100,擁有全部 4 塊地時 200
東方大道 天使,伊斯靈頓 100 50 6 12 30 90 270 400 550
佛蒙特大道 尤斯頓路 100 50 6 12 30 90 270 400 550
康涅狄格大道 彭頓維爾路 120 50 8 16 40 100 300 450 600
聖查爾斯廣場 帕爾梅爾街 140 100 10 20 50 150 450 625 750
電力公司 150 0 擁有 1 塊地時 4 倍骰子點數,擁有 2 塊地時 10 倍骰子點數
州立大道 懷特霍爾 140 100 10 20 50 150 450 625 750
弗吉尼亞大道 諾森伯蘭大道 160 100 12 24 60 180 500 700 900
賓夕法尼亞鐵路 馬裡波恩車站 200 0 擁有 1 塊地時 25,擁有 2 塊地時 50,擁有 3 塊地時 100,擁有全部 4 塊地時 200
聖詹姆斯廣場 鮑街 180 100 14 28 70 200 550 750 950
田納西大道 馬爾伯勒街 180 100 14 28 70 200 550 750 950
紐約大道 藤蔓街 200 100 16 32 80 220 600 800 1000
肯塔基大道 斯特蘭德 220 150 18 36 90 250 700 875 1050
印第安納大道 艦隊街 220 150 18 36 90 250 700 875 1050
伊利諾伊大道 特拉法加廣場 240 150 20 40 100 300 750 925 1100
巴爾的摩和俄亥俄鐵路 芬丘奇街車站 200 0 擁有 1 塊地時 25,擁有 2 塊地時 50,擁有 3 塊地時 100,擁有全部 4 塊地時 200
大西洋大道 萊斯特廣場 260 150 22 44 110 330 800 975 1150
溫特諾大道 考文垂街 260 150 22 44 110 330 800 975 1150
自來水廠 150 0 擁有 1 塊地時 4 倍骰子點數,擁有 2 塊地時 10 倍骰子點數
馬文花園 皮卡迪利 280 150 24[1] 48 120 360 850 1025 1200
太平洋大道 攝政街 300 200 26 52 130 390 900 1100 1275
北卡羅來納大道 牛津街 300 200 26 52 130 390 900 1100 1275
賓夕法尼亞大道 邦德街 320 200 28 56 150 450 1000 1200 1400
短線鐵路 利物浦街車站 200 0 擁有 1 塊地時 25,擁有 2 塊地時 50,擁有 3 塊地時 100,擁有全部 4 塊地時 200
公園廣場 公園大道 350 200 35 70 175 500 1100 1300 1500
濱海大道 梅菲爾 400 200 50 100 200 600 1400 1700 2000
  1. 在較早版本中,馬文花園/皮卡迪利場地僅租金為 22(擁有同色地塊時為 44)。
華夏公益教科書