電影製作手冊/攝影/相機和格式/HVR-Z1
外觀
| 相關部分 | |
|---|---|
| 相機表 | 格式表 |

| HVR-Z1 | |
|---|---|
| 型號 | HVR-Z1 |
| 製造商 | 索尼 |
| 上市日期 | 2004 |
| 類別 | HDV 攝像機 |
| 價格 | 5000 美元 |
| 格式 | HDV,DVCam |
| 介質 | 迷你 DV 磁帶 |
| 感測器解析度 | 1280x720(0.9MP)帶畫素偏移 |
| 縱橫比 | 16:9 |
| 感測器技術 | CCD |
| 感測器製造商 | 索尼? |
| 感測器數量 | 3 |
| 感測器尺寸 | 1/3" = 8.4mm |
| 錄製解析度和幀速率 | 1440x1080/25i |
| 快門機制 | |
| 快門速度 | |
| 亮度取樣頻率 | |
| 色度二次取樣 | 4:2:0 |
| 顏色模型 | Y Cb Cr |
| 顏色深度 | 8 位? |
| 低光效能 | 3 勒克斯 |
| 可用靈敏度 | |
| 鏡頭 | 4.5 - 54 毫米 |
| 內建濾鏡 | |
| 可調伽瑪 | |
| 取景器 | 顏色 |
| LCD 尺寸 | 3.5" HD |
| 動態範圍 | 6 級? |
| 信噪比 | |
| 影片輸出 | 複合 |
| 影片輸入 | |
| 音訊輸入 | XLR x2 |
| 音訊壓縮 | MPEG II 層 |
| 音訊聲道數 | |
| 音訊取樣率 | 48kHz |
| 音訊量化 | {{{audio quant}}} |
| 數字 IO | IEEE1394 |
| 重量 | 1.9 公斤 |
| 備註 | |