紙片馬里奧/怪獸圖鑑
外觀
< 紙片馬里奧
以粗體顯示的敵人名稱為Boss。
| 名稱 | 屬性 | 位置 |
|---|---|---|
| 阿瑪奇戴西 | HP:20,攻擊力:20,防禦力:1 | 花之田野 |
| 反派小子,又名致命小子 | HP:50,攻擊力:10,防禦力:0 | 害羞鬼的玩具箱 庫巴城堡 |
| 強盜 | HP:5,攻擊力:2,防禦力:0 | 乾燥乾燥沙漠 |
| B. 比爾發射器 | HP:10,攻擊力:0,防禦力:4 | 庫巴城堡 |
| 大燈籠鬼 | HP:40,攻擊力:5,防禦力:0 | 害羞鬼的玩具箱 |
| 比爾發射器 | HP:4,攻擊力:0,防禦力:1 | 庫巴兄弟要塞 |
| 布魯波一族: | *普通布魯波: HP:30,攻擊力:3,防禦力:0
|
桃花鎮隧道 |
| 砰砰 | HP:3,攻擊力:1,防禦力:0 | 庫巴兄弟要塞 |
| 炸彈比爾 | HP:3,攻擊力:6,防禦力:0 | 庫巴城堡 |
| 骨甲蟲 | HP:8,攻擊力:3,防禦力:4 | 庫巴城堡 |
| 庫巴 | *第一次:HP:50,攻擊力:6/8,防禦力:1
|
碧奇公主城堡 碧奇公主城堡頂部的競技場 |
| 庫巴???又名機械庫巴 | HP:10,攻擊力:1,防禦力:1 | 庫巴兄弟要塞 |
| 子彈比爾 | HP:2,攻擊力:2,防禦力:0 | 庫巴兄弟要塞 |
| 巴扎 | HP:40,攻擊力:3,防禦力:0 | 落石山 |
| 刺蝟甲殼龜 | HP:3,攻擊力:2,防禦力:2 | 乾燥乾燥廢墟 桃花鎮隧道 |
| 茲茲! | HP:3,攻擊力:6,防禦力:0 | 花之田野 |
| 禪 | HP:15,攻擊力:2,防禦力:2 | 桃花鎮道場 |
| 裂縫 | HP:2,攻擊力:2,防禦力:2 | 落石山 |
| 庫巴 | HP:8,攻擊力:3,防禦力:0 | 土巴布魯巴城堡 害羞鬼的玩具箱 |
| 瘋狂戴西 | HP:8,攻擊力:3,防禦力:0 | 花之田野 |
| 水晶王和水晶碎片 | *王: HP:70,攻擊力:6,防禦力:2
|
水晶宮 |
| 黑暗庫巴 | HP:8,攻擊力:3,防禦力:2 | 桃花鎮隧道 |
| 乾枯骨頭 | HP:8,攻擊力:4,防禦力:2 | 庫巴城堡 |
| 複製鬼 | HP:15,攻擊力:4,防禦力:0 | 寒顫山 水晶宮 庫巴城堡 |
| 餘燼 | HP:10,攻擊力:4,防禦力:0 | 星之路 |
| 森林毛茸茸 | HP:6,攻擊力:1,防禦力:0 | 永恆森林 |
| 冰霜食人花 | HP:6,攻擊力:1,防禦力:0 | 寒顫雪原 寒顫山 |
| 毛茸茸蜈蚣 | HP:6,攻擊力:1,防禦力:0 | 鯨魚肚子裡(桃花鎮港口) |
| 毛茸茸 | HP:3,攻擊力:1,防禦力:0 | 庫巴村,在庫帕家後面 害羞鬼的玩具箱 |
| 咕嚕巴 | HP:7,攻擊力:2,防禦力:0 | 桃花鎮隧道 |
| 庫巴 | HP:2,攻擊力:1,防禦力:0 | 庫巴村 庫巴之路 宜人小路 害羞鬼的玩具箱 |
| 庫巴兄弟紅色和藍色以及庫巴王 | *第一次(紅色): HP:7,攻擊力:1,防禦力:0
|
庫巴之路 庫巴王要塞 |
| 灰色魔法庫巴 | HP:11,攻擊力:3,防禦力:0 | 水晶宮 |
| 綠色魔法庫巴 | HP:11,攻擊力:3,防禦力:0 | 花之田野 水晶宮 |
| 節奏小子 | HP:5,攻擊力:1,防禦力:1 | 害羞鬼的玩具箱 |
| 咕嚕皮特 | HP:12,攻擊力:2,防禦力:0 | 寒顫雪原 寒顫山 |
| 錘哥 | HP:12,攻擊力:5,防禦力:1 | 害羞鬼的玩具箱 庫巴城堡 |
| 呼呼和強壯的呼呼們 | *呼呼: HP:60,攻擊力:5,防禦力:0
|
多雲攀爬 |
| 受傷植物 | HP:8,攻擊力:2,防禦力:0 | 翡翠叢林 |
| 超級裂縫 | HP:4,攻擊力:3,防禦力:3 | 狂風峽谷 |
| 超級庫巴 | HP:7,攻擊力:1,防禦力:0 | 狂風峽谷 風車 |
| 超級飛翔庫巴 | HP:7,攻擊力:1,防禦力:0 | 狂風峽谷 |
| 小庫巴 | *第一次: HP:5,攻擊力:1,防禦力:0
|
庫巴村 宜人小路 永恆森林 桃花鎮港口 寒顫雪原 庫巴城堡 |
| 叢林毛茸茸 | HP:7,攻擊力:2,防禦力:0 | 耀西村 翡翠叢林 |
| 卡米庫巴 | HP:10,攻擊力:3,防禦力:3-0 | 碧奇公主城堡頂部的競技場 |
| 肯特·庫巴 | HP:70,攻擊力:10,防禦力:6 | 宜人小路 |
| 庫巴兄弟(忍者庫巴) | HP:5,攻擊力:1,防禦力:1 | 庫巴兄弟要塞 |
| 庫巴龜 | HP:4,攻擊力:1,防禦力:1 | 宜人小路 庫巴兄弟要塞 |
| 庫巴巡邏隊 | HP:8,攻擊力:4,防禦力:3 | 害羞鬼的玩具箱 庫巴城堡 |
| 拉基 | HP:12,攻擊力:3,防禦力:0 | 花之田野 |
| 熔岩泡泡 | HP:9,攻擊力:4,防禦力:0 | 熔岩山 |
| 熔岩食人花和熔岩芽 | *熔岩食人花: HP:80(每回合40 HP),攻擊力:5-7,防禦力:0
|
熔岩山 |
| 李 | HP:20,攻擊力:5,防禦力:0 | 桃花鎮道場 |
| M. 布什 | HP:20,攻擊力:5,防禦力:0 | 翡翠叢林 |
| 魔法庫巴 | *小Boss: HP:8,攻擊力:3,防禦力:0
|
流星頂峰(小Boss) 庫巴城堡 |
| 大師 | *第一次: HP:50,攻擊力:6,防禦力:0
|
桃花鎮道場 |
| 醫療小子 | HP:7,攻擊力:1,防禦力:0 | 害羞鬼的玩具箱 |
| 魔怪 | HP:20,攻擊力:1,防禦力:0 | 寒顫雪原 |
| 蒙提鼴鼠 | 落石山: HP:3,攻擊力:2,防禦力:0 花之田野: HP:12,攻擊力:3,防禦力:0 |
落石山 花之田野 |
| 飛翔咕嚕巴 | HP:7,攻擊力:2,防禦力:0 | 桃花鎮隧道 |
| 飛翔庫巴 | HP:2,攻擊力:1,防禦力:0 | 庫巴村 庫巴之路 宜人小路 |
| 降落傘庫巴 | HP:4,攻擊力:1,防禦力:1 | 宜人小路 庫巴兄弟要塞 |
| 食人花 | HP:5,攻擊力:3,防禦力:0 | 永恆森林 |
| 波奇 | HP:4,攻擊力:2,防禦力:0 | 乾燥乾燥沙漠 害羞鬼的玩具箱 |
| 波奇木乃伊 | HP:4,攻擊力:2,防禦力:0 | 乾燥乾燥廢墟 |
| 腐爛食人花 | HP:12,攻擊力:3,防禦力:0 | 翡翠叢林 熔岩山 |
| 火焰小子 | HP:7,攻擊力:4,防禦力:0 | 害羞鬼的玩具箱 |
| 紅色魔法庫巴 | HP:11,攻擊力:3,防禦力:0 | 熔岩山 水晶宮 |
| 粗壯的呼呼 | HP:10,攻擊力:4,防禦力:0 | 花之田野 |
| 害羞鬼 | HP:7,攻擊力:2,防禦力:0 | 害羞鬼的玩具箱,翡翠叢林 |
| 害羞鬼軍隊: | *害羞鬼小隊: HP:15,攻擊力:1,防禦力:0
|
害羞鬼的玩具箱 |
| 天空小子 | HP:7,攻擊力:2,防禦力:0 | 害羞鬼的玩具箱 |
| 長矛小子 | HP:7,攻擊力:2,防禦力:0 | 翡翠叢林 |
| 尖刺?(實際上是拉基萊斯特) | HP:50,攻擊力:4,防禦力:0 | 花之田野 |
| 帶刺的咕嚕巴 | HP:7,攻擊力:3,防禦力:0 | 桃花鎮隧道 |
| 帶刺的庫巴 | HP:2,攻擊力:2,防禦力:0 | 庫巴村 庫巴之路 宜人小路 |
| 刺頭 | HP:4,攻擊力:3,防禦力:4 | 熔岩山 桃花鎮隧道 |
| 尖刺 | HP:2,攻擊力:2,防禦力:0 | 花之田野 桃花鎮隧道 |
| 間諜小子 | HP:2,攻擊力:2,防禦力:0 | 害羞鬼的玩具箱 |
| 石頭chomp | HP:4,攻擊力:3,防禦力:1 | 乾燥乾燥廢墟 |
| 俯衝 | HP:4,攻擊力:2,防禦力:0 | 乾燥乾燥廢墟 |
| 飛舞 | HP:8,攻擊力:2,防禦力:0 | 水晶宮 |
| 土巴布魯巴 和 他的心臟 | *心臟: HP:50,攻擊力:6,防禦力:0 土巴布魯巴: HP:10,攻擊力:4,防禦力:0 |
*土巴布魯巴: 土巴布魯巴城堡和狂風峽谷
|
| 圖坦庫巴 和 chomp | *圖坦庫巴: HP:30,攻擊力:3,防禦力:0
|
乾燥乾燥廢墟 |
| 白色庫巴 | HP:12,攻擊力:5,防禦力:0 | 寒顫山 水晶宮 |
| 白色魔法庫巴 | HP:11,攻擊力:3,防禦力:0 | 翡翠叢林 熔岩山>水晶宮 |
| 黃色魔法庫巴 | HP:11,攻擊力:3,防禦力:0 | 花之田野 水晶宮 |