神奇寶貝/圖鑑/鐵甲貝
外觀
- 全國圖鑑編號: 374
- 城都圖鑑編號: 374
- 豐緣圖鑑編號: 190
- 階段: 基礎
- 身高: 0.6m/2'0"
- 體重: 95.2kg/210.0lb
- 性別比例: 無性別
- 特性: 清晰身體
- 屬性: 鋼/超能力
- 種類: 鐵球
- 蛋組: 礦物
- 孵蛋步數: 10240
- 捕捉率: 3
- 基礎經驗值: 103
- 最大經驗值: 1250000
- 提前持有道具: 金屬膜: 5%
| HP | 攻擊 | 防禦 | 速度 | 特攻 | 特防 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基礎屬性 (RB/Y) | - | - | - | - | - | |
| 基礎屬性 (GS/C) | - | - | - | - | - | - |
| 基礎屬性 (RS/FL/E) | 40 | 55 | 80 | 30 | 35 | 60 |
| 基礎屬性 (DP/PT/HGSS) | – | – | – | – | – | – |
| 基礎屬性 (BW/B2W2) | – | – | – | – | – | – |
| 基礎屬性 (XY/ORAS) | – | – | – | – | – | – |
| 基礎屬性 (SM/USUM) | – | – | – | – | – | – |
| 基礎屬性 (劍/盾/BDSP) | – | – | – | – | – | – |
| 最大屬性 (RB/Y) | - | - | - | - | - | |
| 最大屬性 (GS/C) | - | - | - | - | - | - |
| 最大屬性 (RS/FL/E) | 284 | 229 | 284 | 174 | 185 | 240 |
| 最大屬性 (DP/PT/HGSS) | – | – | – | – | – | – |
| 最大屬性 (B/W/B2W2) | – | – | – | – | – | – |
| 最大屬性 (X/Y/ORAS) | – | – | – | – | – | – |
| 最大屬性 (SM/USUM) | – | – | – | – | – | – |
| 最大屬性 (劍/盾/BDSP) | – | – | – | – | – | – |
| 努力值 (劍/盾/BDSP) | – | – | – | – | – | – |
對鐵甲貝有效的招式屬性: 火, 地面
對鐵甲貝無效的招式屬性: 龍, 飛行, 草, 冰, 一般, 岩石, 鋼
對鐵甲貝非常無效的招式屬性: 超能力,
對鐵甲貝無效的招式屬性: 毒
所有其他招式屬性對鐵甲貝都為正常效果。
鐵甲貝在20級進化為鐵啞鈴。
| 等級 | 紅寶石 / 藍寶石 翡翠 XD / 格鬥場 |
火紅 / 葉綠 | |
|---|---|---|---|
| 初始 | 撞擊 | 撞擊 |
- EX 神秘探險 #28 - 鐵甲貝
- EX 神秘探險 #29 - 鐵甲貝
- EX 神秘探險 #54 - 鐵甲貝
- EX 代歐奇希斯 #55 - 鐵甲貝
| 基礎: 鐵甲貝 | 階段1: 鐵啞鈴 | 階段2: 巨金怪 |