神奇寶貝/圖鑑/卡蒂狗
外觀
- 全國圖鑑編號: 104
- 城都圖鑑編號: 203
- 豐緣圖鑑編號: 272
- 階段: 基礎
- 身高: 0.4 米 (1.3 英尺)
- 體重: 6.5 千克 (14 磅)
- 性別比例: 50% 雄性
- 特性: 硬撐/避雷針
- 屬性: 地面
- 種類: 孤僻
- 蛋組: 怪獸
- 孵蛋步數: 5120
- 捕捉率: 190
- 基礎經驗值: 87
- 最大經驗值: 1000000
| HP | 攻擊 | 防禦 | 速度 | 特攻 | 特防 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基礎屬性值 (紅/藍/綠) | 50 | 50 | 95 | 35 | 40 | |
| 基礎屬性值 (金/銀/水晶) | 50 | 50 | 95 | 35 | 40 | 50 |
| 基礎屬性值 (紅寶石/藍寶石/綠寶石) | 50 | 50 | 95 | 35 | 40 | 50 |
| 基礎屬性值 (鑽石/珍珠/白金/心金/魂銀) | – | – | – | – | – | – |
| 基礎屬性值 (黑/白/黑2/白2) | – | – | – | – | – | – |
| 基礎屬性值 (X/Y/歐米伽紅寶石/阿爾法藍寶石) | – | – | – | – | – | – |
| 基礎屬性值 (太陽/月亮/究極日月) | – | – | – | – | – | – |
| 基礎屬性值 (劍/盾/晶燦鑽石/閃耀珍珠) | – | – | – | – | – | – |
| 最大屬性值 (紅/藍/綠) | 303 | 198 | 288 | 168 | 178 | |
| 最大屬性值 (金/銀/水晶) | 303 | 198 | 288 | 168 | 178 | 198 |
| 最大屬性值 (紅寶石/藍寶石/綠寶石) | 304 | 218 | 317 | 185 | 196 | 218 |
| 最大屬性值 (鑽石/珍珠/白金/心金/魂銀) | – | – | – | – | – | – |
| 最大屬性值 (黑/白/黑2/白2) | – | – | – | – | – | – |
| 最大屬性值 (X/Y/歐米伽紅寶石/阿爾法藍寶石) | – | – | – | – | – | – |
| 最大屬性值 (太陽/月亮/究極日月) | – | – | – | – | – | – |
| 最大屬性值 (劍/盾/晶燦鑽石/閃耀珍珠) | – | – | – | – | – | – |
| 努力值 (劍/盾/晶燦鑽石/閃耀珍珠) | – | – | – | – | – | – |
對卡蒂狗有效的招式屬性: 草, 冰, 水
對卡蒂狗無效的招式屬性: 毒, 岩石
對卡蒂狗沒有效果的招式屬性: 電
其他所有招式屬性對卡蒂狗都是正常效果。
卡蒂狗在 28 級進化。
| 等級 | 紅/藍 | 黃 | 金/銀 | 水晶 | 紅寶石/藍寶石 綠寶石 XD / 究極綠寶石 |
火紅/葉綠 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開始 | 骨棒 怒吼 |
怒吼 | 怒吼 | 怒吼 | 怒吼 | 怒吼 | |
| 5 | - | - | 尾巴抽打 | 尾巴抽打 | 尾巴抽打 | 尾巴抽打 | |
| 9 | - | - | 骨棒 | 骨棒 | 骨棒 | 骨棒 | |
| 10 | - | 骨棒 | - | - | - | - | |
| 13 | - | 尾巴抽打 | 撞擊 | 撞擊 | 撞擊 | 撞擊 | |
| 17 | - | - | 瞪眼 | 瞪眼 | 瞪眼 | 瞪眼 | |
| 18 | - | 撞擊 | - | - | - | - | |
| 21 | - | - | 集中力量 | 集中力量 | 集中力量 | 集中力量 | |
| 25 | 瞪眼 | 瞪眼 | 骨棒迴旋 | 骨棒迴旋 | 骨棒迴旋 | 骨棒迴旋 | |
| 29 | - | - | 憤怒 | 憤怒 | 憤怒 | 憤怒 | |
| 31 | 集中力量 | 集中力量 | - | - | - | - | |
| 33 | - | - | 假冒攻擊 | 假冒攻擊 | 假冒攻擊 | 假冒攻擊 | |
| 37 | - | - | 瘋狂亂舞 | 瘋狂亂舞 | 瘋狂亂舞 | 瘋狂亂舞 | |
| 38 | 瘋狂亂舞 | 瘋狂亂舞 | - | - | - | - | |
| 41 | - | - | 骨頭雨 | 骨頭雨 | 骨頭雨 | 骨頭雨 | |
| 43 | 骨棒迴旋 | 骨棒迴旋 | - | - | - | - | |
| 45 | - | - | - | - | 十萬伏特 | 十萬伏特 | |
| 46 | 憤怒 | 憤怒 | - | - | - | - |
- 紅/藍/綠/金/銀/水晶/紅寶石/藍寶石: 冰雹, 挖洞, 替身, 地震, 火焰噴射, 睡覺, 怪力, 劇毒
- 紅/藍/綠/水晶/紅寶石/藍寶石: 冰凍光束
- 金/銀/水晶/紅寶石/藍寶石: 吸引, 鬱悶症, 隱藏力量, 鐵頭功, 防禦, 報復, 碎石, 沙暴, 晴天, 偷竊
- 水晶/紅寶石/藍寶石: 火焰thrower
- 紅/藍/綠: 忍耐, 撞擊, 水泡, 反擊, 十萬伏特, 地裂, 猛力踢, 猛力拳, 模仿, 憤怒, 地震, 猛撞, 屈服, 替身, 撞擊, 水槍
- 金/銀/水晶: 詛咒, 預知未來, 強力拳, 耐久, 火焰拳, 撞擊, 冰風, 泥巴射擊, 夢話, 睡覺, 挑釁, 閃電拳
- 紅寶石/藍寶石: 空中斬, 劈瓦, 外表, 集中攻擊, 岩石封鎖, 秘密力量
- 金/銀/水晶/紅寶石/藍寶石: 古代力量, 腹鼓, 死亡之歌, 岩石滑坡, 尖聲, 猛撞
- 水晶/紅寶石/藍寶石: 劍舞
- 叢林 #50 - 卡蒂狗
- 探險 #103 - 卡蒂狗
- 水君 #72 - 卡蒂狗
- EX 火焰隊VS水艦隊 #40 - 卡蒂狗
- EX 火箭隊歸來 #51 - 卡蒂狗
| 基礎: 卡蒂狗 | 第一階段: 嘎啦嘎啦 | (無第二階段) |