神奇寶貝/圖鑑/三首鳥
外觀
- 全國圖鑑編號: 85
- 城都圖鑑編號: 200
- 豐緣圖鑑編號: 93
- 階段: 第一階段
- 身高: 1.8 米 (5.9 英尺)
- 體重: 85.2 千克 (188 磅)
- 性別比例: 50% 雄性
- 特性: 逃跑/早起
- 屬性: 一般/飛行
- 種類: 三頭鳥
- 蛋組: 飛行
- 孵化步數: 5120
- 捕捉率: 45
- 基礎經驗值: 158
- 最大經驗值: 1000000
| HP | 攻擊 | 防禦 | 速度 | 特攻 | 特防 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基礎屬性值 (RB/Y) | 60 | 110 | 70 | 100 | 60 | |
| 基礎屬性值 (GS/C) | 60 | 110 | 70 | 100 | 60 | 60 |
| 基礎屬性值 (RS/FL/E) | 60 | 110 | 70 | 100 | 60 | 60 |
| 基礎屬性值 (DP/PT/HGSS) | – | – | – | – | – | – |
| 基礎屬性值 (BW/B2W2) | – | – | – | – | – | – |
| 基礎屬性值 (XY/ORAS) | – | – | – | – | – | – |
| 基礎屬性值 (SM/USUM) | – | – | – | – | – | – |
| 基礎屬性值 (劍/盾/BDSP) | – | – | – | – | – | – |
| 最大屬性值 (RB/Y) | 323 | 318 | 238 | 298 | 218 | |
| 最大屬性值 (GS/C) | 323 | 318 | 238 | 298 | 218 | 218 |
| 最大屬性值 (RS/FL/E) | 324 | 350 | 262 | 328 | 240 | 240 |
| 最大屬性值 (DP/PT/HGSS) | – | – | – | – | – | – |
| 最大屬性值 (B/W/B2W2) | – | – | – | – | – | – |
| 最大屬性值 (X/Y/ORAS) | – | – | – | – | – | – |
| 最大屬性值 (SM/USUM) | – | – | – | – | – | – |
| 最大屬性值 (劍/盾/BDSP) | – | – | – | – | – | – |
| 努力值 (劍/盾/BDSP) | – | – | – | – | – | – |
對三首鳥有效的招式型別: 電, 冰, 岩石
對三首鳥無效的招式型別: 蟲, 草
對三首鳥無效果的招式型別: 幽靈, 地面
所有其他招式型別對三首鳥的有效性為正常。
| 等級 | 紅 / 藍 | 黃 | 金 / 銀 | 水晶 | 紅寶石 / 藍寶石 綠寶石 XD/Colosseum |
火紅 / 葉綠 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開始 | 啄 怒吼 瘋狂攻擊 |
啄 怒吼 瘋狂攻擊 |
啄 怒吼 追擊 瘋狂攻擊 |
啄 怒吼 追擊 瘋狂攻擊 |
啄 怒吼 追擊 瘋狂攻擊 |
啄 怒吼 追擊 瘋狂攻擊 |
|
| 9 | - | - | 追擊 | 追擊 | 追擊 | 追擊 | |
| 13 | - | - | 瘋狂攻擊 | 瘋狂攻擊 | 瘋狂攻擊 | 瘋狂攻擊 | |
| 20 | 怒吼 | 怒吼 | - | - | - | - | |
| 21 | - | - | 三色攻擊 | 三色攻擊 | 三色攻擊 | 三色攻擊 | |
| 24 | 瘋狂攻擊 | 瘋狂攻擊 | - | - | - | - | |
| 25 | - | - | 憤怒 | 憤怒 | 憤怒 | 憤怒 | |
| 30 | 鑽孔啄 | 鑽孔啄 | - | - | - | - | |
| 38 | - | - | 鑽孔啄 | 鑽孔啄 | 喧鬧 | 喧鬧 | |
| 39 | 憤怒 | 憤怒 | - | - | - | - | |
| 45 | 三色攻擊 | 三色攻擊 | - | - | - | - | |
| 47 | - | - | 敏捷 | 敏捷 | 鑽孔啄 | 鑽孔啄 | |
| 51 | 敏捷 | 敏捷 | - | - | - | - | |
| 60 | - | - | - | - | 敏捷 | 敏捷 |
- RB/Y/GS/C/RS/FL: 替身, 飛翔, 終極衝擊, 休息, 劇毒
- GS/C/RS/FL: 吸引, 怨恨, 隱藏力量, 防禦, 回聲, 鋼翼, 晴天, 偷竊
- RB/Y: 忍耐, 撞擊, 自爆, 模仿, 憤怒, 反射, 蠻力, 天空攻擊, 替身, 撞擊, 三色攻擊, 旋風
- GS/C: 詛咒, 耐久, 泥巴射擊, 夢話, 打鼾, 挑釁, 急速折返
- RS/FL: 空中攻擊, 面具, 秘密力量, 嘲諷, 折磨
- GS/C/RS/FL: 假哭, 拼死一擊, 迷霧, 欺騙攻擊, 超音波
- RS/FL: 努力
- 叢林 #34 - 三首鳥
- 道館挑戰 #32 - 布萊恩的三首鳥
- EX 隱藏傳奇 #33 - 三首鳥
- EX 火紅 & 葉綠 #21 - 三首鳥
| 基礎: 雙頭鳥 | 第一階段: 三首鳥 | (無第二階段) |