神奇寶貝/圖鑑/冰鬼護
外觀
- 全國圖鑑編號: 362
- 城都圖鑑編號: 362
- 豐緣圖鑑編號: 172
- 階段: 第一階段
- 身高: 1.5m/4'11"
- 體重: 256.5kg/565.0lb
- 性別比例: 雄性50%
- 特性: 心靈之光
- 屬性: 冰
- 種類: 面孔
- 蛋組: 妖精/礦物
- 孵化步數: 5120
- 捕捉率: 75
- 基礎經驗值: 187
- 最大經驗值: 1000000
| HP | 攻擊 | 防禦 | 速度 | 特攻 | 特防 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基礎屬性值 (RB/Y) | - | - | - | - | - | |
| 基礎屬性值 (GS/C) | - | - | - | - | - | - |
| 基礎屬性值 (RS/FL/E) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 基礎屬性值 (DP/PT/HGSS) | – | – | – | – | – | – |
| 基礎屬性值 (BW/B2W2) | – | – | – | – | – | – |
| 基礎屬性值 (XY/ORAS) | – | – | – | – | – | – |
| 基礎屬性值 (SM/USUM) | – | – | – | – | – | – |
| 基礎屬性值 (劍/盾/晶燦鑽石/明亮珍珠) | – | – | – | – | – | – |
| 最大屬性值 (RB/Y) | - | - | - | - | - | |
| 最大屬性值 (GS/C) | - | - | - | - | - | - |
| 最大屬性值 (RS/FL/E) | 364 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 |
| 最大屬性值 (DP/PT/HGSS) | – | – | – | – | – | – |
| 最大屬性值 (B/W/B2W2) | – | – | – | – | – | – |
| 最大屬性值 (X/Y/ORAS) | – | – | – | – | – | – |
| 最大屬性值 (SM/USUM) | – | – | – | – | – | – |
| 最大屬性值 (劍/盾/晶燦鑽石/明亮珍珠) | – | – | – | – | – | – |
| 努力值 (劍/盾/晶燦鑽石/明亮珍珠) | – | – | – | – | – | – |
對冰鬼護效果好的招式型別:格鬥,火,岩石,鋼
對冰鬼護效果差的招式型別:冰
所有其他招式型別對冰鬼護的傷害都為正常效果。
| 等級 | 紅寶石 / 藍寶石 / 火紅 / 葉綠 / 翡翠 | ||
|---|---|---|---|
| 開始 | 冰粉 瞪眼 替身 咬碎 |
冰粉 瞪眼 替身 咬碎 |
|
| 7 | 替身 | 替身 | |
| 10 | 咬碎 | 咬碎 | |
| 16 | 冰凍之風 | 冰凍之風 | |
| 19 | 撞擊 | 撞擊 | |
| 25 | 保護 | 保護 | |
| 28 | 蠻力 | 蠻力 | |
| 34 | 冰凍光束 | 冰凍光束 | |
| 42 | 冰雹 | 冰雹 | |
| 53 | 暴風雪 | 暴風雪 | |
| 61 | 冰封世界 | 冰封世界 |
- RS/FL: 吸引,暴風雪,替身,地震,戲法空間,閃光,挫折,冰雹,隱藏特性,超光束,冰凍光束,光牆,保護,雨天,休息,報復,安全護罩,秘傳攻擊,影子球,挑釁,折磨,劇毒,水之波動
- RS/FL: 尖刺,撒菱
- EX 神奇寶貝傳說 #34 - 冰鬼護
| 基礎形態: 雪童子 | 第一階段: 冰鬼護 | (沒有第二階段) |
| 第一階段: 冰雪女皇 | (沒有第二階段) |