神奇寶貝/圖鑑/愛心魚
外觀
- 全國圖鑑編號: 370
- 城都圖鑑編號: 370
- 豐緣圖鑑編號: 183
- 階段: 基礎
- 身高: 0.6m/2'0"
- 體重: 8.7kg/19.0lb
- 性別比例: 75% 雌性
- 特性: 雨天特性
- 屬性: 水
- 種類: 邂逅
- 蛋組: 水2
- 孵化步數: 5120
- 捕捉率: 225
- 基礎經驗值: 110
- 最大經驗值: 800000
| HP | 攻擊 | 防禦 | 速度 | 特攻 | 特防 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基礎種族值 (RB/Y) | - | - | - | - | - | |
| 基礎種族值 (GS/C) | - | - | - | - | - | - |
| 基礎種族值 (RS/FL/E) | 43 | 30 | 55 | 97 | 40 | 65 |
| 基礎種族值 (DP/PT/HGSS) | – | – | – | – | – | – |
| 基礎種族值 (BW/B2W2) | – | – | – | – | – | – |
| 基礎種族值 (XY/ORAS) | – | – | – | – | – | – |
| 基礎種族值 (SM/USUM) | – | – | – | – | – | – |
| 基礎種族值 (劍/盾/BDSP) | – | – | – | – | – | – |
| 最大數值 (RB/Y) | - | - | - | - | - | |
| 最大數值 (GS/C) | - | - | - | - | - | - |
| 最大數值 (RS/FL/E) | 290 | 174 | 229 | 322 | 196 | 251 |
| 最大數值 (DP/PT/HGSS) | – | – | – | – | – | – |
| 最大數值 (B/W/B2W2) | – | – | – | – | – | – |
| 最大數值 (X/Y/ORAS) | – | – | – | – | – | – |
| 最大數值 (SM/USUM) | – | – | – | – | – | – |
| 最大數值 (劍/盾/BDSP) | – | – | – | – | – | – |
| 努力值 (劍/盾/BDSP) | – | – | – | – | – | – |
對愛心魚造成超效果的招式屬性: 電, 草
對愛心魚造成效果減半的招式屬性: 火, 冰, 鋼 , 水
其他所有招式屬性對愛心魚造成正常效果。
| 等級 | 紅寶石 / 藍寶石 | 火紅 / 葉綠 | 綠寶石 |
|---|---|---|---|
| 初始 | 撞擊 | 撞擊 | |
| 4 | 魅力 | 魅力 | |
| 12 | 水槍 | 水槍 | |
| 16 | 敏捷 | 敏捷 | |
| 24 | 撞擊 | 撞擊 | |
| 28 | 吸引 | 吸引 | |
| 36 | 甜蜜之吻 | 甜蜜之吻 | |
| 40 | 亂擊 | 亂擊 | |
| 48 | 保護色 | 保護色 |
- RS/FL: 吸引, 冰雹, 潛水, 替身, 虛張聲勢, 憤怒, 冰雹, 隱藏力量, 冰凍光束, 防禦, 雨天, 休息, 迴歸, 保護色, 秘密力量, 衝浪, 劇毒, 水之波動, 瀑布
- RS/FL: 泥巴戲水, 濺射, 超音速, 水之戲水
- EX 隱藏傳說 #40 - 愛心魚