Pokémon/圖鑑/猴怪
外貌
| 猴怪 | |
|---|---|
![]() 全國圖鑑 猴怪 (#056) 城都圖鑑 猴怪 (#134) 豐緣圖鑑 猴怪 (#243) | |
| 進化為 | 火爆猴 |
| 種類 | 豬猴 |
| 屬性 | 格鬥 |
| 身高 | 1'8" (0.5 m) |
| 體重 | 62 磅 (28 kg) |
| 特性 | 精神力 |
| 性別比例 | 50% 雄性, 50% 雌性 |
| 孵蛋步數 | 5120 |
| 捕捉率 | 190 |
| 基礎經驗值 | 74 |
| 最大經驗值 | 1000000 |
| 基礎: 猴怪 | 第二階段: 火爆猴 |
| HP | 攻擊 | 防禦 | 速度 | 特攻 | 特防 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基礎屬性 (RB/Y) | 40 | 80 | 35 | 70 | 35 | |
| 基礎屬性 (GS/C) | 40 | 80 | 35 | 70 | 35 | 45 |
| 基礎屬性 (RS/FL/E) | 40 | 80 | 35 | 70 | 35 | 45 |
| 基礎屬性 (DP/PT/HGSS) | – | – | – | – | – | – |
| 基礎屬性 (BW/B2W2) | – | – | – | – | – | – |
| 基礎屬性 (XY/ORAS) | – | – | – | – | – | – |
| 基礎屬性 (SM/USUM) | – | – | – | – | – | – |
| 基礎屬性 (劍/盾/BDSP) | – | – | – | – | – | – |
| 最大屬性 (RB/Y) | 283 | 258 | 168 | 238 | 168 | |
| 最大屬性 (GS/C) | 283 | 258 | 168 | 238 | 168 | 188 |
| 最大屬性 (RS/FL/E) | 284 | 284 | 185 | 262 | 185 | 207 |
| 最大屬性 (DP/PT/HGSS) | – | – | – | – | – | – |
| 最大屬性 (B/W/B2W2) | – | – | – | – | – | – |
| 最大屬性 (X/Y/ORAS) | – | – | – | – | – | – |
| 最大屬性 (SM/USUM) | – | – | – | – | – | – |
| 最大屬性 (劍/盾/BDSP) | – | – | – | – | – | – |
| 努力值 (劍/盾/BDSP) | – | – | – | – | – | – |
對猴怪有效的招式型別: 飛行, 超能力
對猴怪無效的招式型別: 蟲, 惡², 岩石
所有其他招式型別對猴怪都有正常效果。
¹ – 紅/藍/黃版本專屬
² – 其他所有寶可夢遊戲
猴怪在 28 級進化。
| 等級 | 紅 / 藍 | 黃 | 金 / 銀 | 水晶 | 紅寶石 / 藍寶石 綠寶石 XD / 究極綠寶石 |
火紅 / 葉綠 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 初始 | 抓 瞪眼 |
抓 瞪眼 |
抓 瞪眼 |
抓 瞪眼 |
抓 瞪眼 |
抓 瞪眼 |
| 6 | - | - | - | - | - | 低踢 |
| 9 | - | 低踢 | 低踢 | 低踢 | 低踢 | - |
| 11 | - | - | - | - | - | 空手劈 |
| 15 | 空手劈 | 空手劈 | 空手劈 | 空手劈 | 空手劈 | - |
| 16 | - | - | - | - | - | 連環巴掌 |
| 21 | 連環巴掌 | 連環巴掌 | 連環巴掌 | 連環巴掌 | 連環巴掌 | 集中力量 |
| 26 | - | - | - | - | - | 地震 |
| 27 | 集中力量 | 集中力量 | 集中力量 | 集中力量 | 集中力量 | - |
| 31 | - | - | - | - | - | 十字斬 |
| 33 | 地震 | 地震 | 地震 | 地震 | 地震 | - |
| 36 | - | - | - | - | - | 挑釁 |
| 39 | 瘋狂亂舞 | 瘋狂亂舞 | 十字斬 | 十字斬 | 十字斬 | - |
| 41 | - | - | - | - | - | 尖聲 |
| 45 | - | 尖聲 | 尖聲 | 尖聲 | 尖聲 | - |
| 46 | - | - | - | - | - | 瘋狂亂舞 |
| 51 | - | - | 瘋狂亂舞 | 瘋狂亂舞 | 瘋狂亂舞 | - |
- RB/Y/GS/C/RS/FL: 挖洞, 替身, 休息, 力量, 雷電, 劇毒
- RB/Y/C/RS/FL: 十萬伏特
- RB/Y/GS/C: 急速攻擊
- GS/C/RS/FL: 吸引, 怨恨, 隱藏力量, 鐵尾, 防禦, 報復, 碎石, 晴天, 偷竊
- RB/Y: 忍耐, 蠻力, 反射, 撒嬌, 大腳踢, 大拳頭, 隨機應變, 模仿, 搶錢, 狂怒, 巖崩, 地震, 鐵頭, 叩頭, 替身, 撞擊
- GS/C: 詛咒, 防禦捲曲, 偵察, 強力拳, 硬撐, 火焰拳, 撞擊, 冰凍拳, 泥巴射擊, 心理暗示, 夢話, 打鼾, 挑釁, 雷電拳
- RS/FL: 空中斬, 劈開, 猛力, 地震, 挺住, 集中攻擊, 過熱, 雨天, 岩石封鎖, 秘密力量, 嘲諷
- GS/C/RS/FL: 圍攻, 反射, 預知, 冥想, 反轉, 巖崩
- RS/FL: 報仇, 嗅鹽
- 叢林 #55 - 猴怪
- 火箭隊 #61 - 猴怪
- 道館英雄 #67 - 小剛的猴怪
- 道館英雄 #68 - 小剛的猴怪
- 道館挑戰 #63 - 火焰鳥的猴怪
- 水脈 #92 - 猴怪
- EX 火紅 & 葉綠 #38 - 猴怪
