寶可夢/圖鑑/喵斯卡達
外貌
| 本頁或本節是一個未完成的草稿或綱要。 您可以幫助完善作品,或者您可以在專案室尋求幫助。 |
一隻綠色的雙足貓型寶可夢。它的臉像面具一樣。
草屬性和惡屬性的寶可夢。
| HP | 攻擊 | 防禦 | 速度 | 特攻 | 特防 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基礎屬性(RB/Y) | – | – | – | – | – | |
| 基礎屬性(GS/C) | – | – | – | – | – | – |
| 基礎屬性(RS/FL/E) | – | – | – | – | – | – |
| 基礎屬性(DP/PT/HGSS) | – | – | – | – | – | – |
| 基礎屬性(BW/B2W2) | – | – | – | – | – | – |
| 基礎屬性(XY/ORAS) | – | – | – | – | – | – |
| 基礎屬性(SM/USUM) | – | – | – | – | – | – |
| 基礎屬性(劍/盾/BDSP) | – | – | – | – | – | – |
| 最大屬性(RB/Y) | – | – | – | – | – | |
| 最大屬性(GS/C) | – | – | – | – | – | – |
| 最大屬性(RS/FL/E) | – | – | – | – | – | – |
| 最大屬性(DP/PT/HGSS) | – | – | – | – | – | – |
| 最大屬性(B/W/B2W2) | – | – | – | – | – | – |
| 最大屬性(X/Y/ORAS) | – | – | – | – | – | – |
| 最大屬性(SM/USUM) | – | – | – | – | – | – |
| 最大屬性(劍/盾/BDSP) | – | – | – | – | – | – |
| 努力值(劍/盾/BDSP) | – | – | – | – | – | – |
對喵斯卡達造成400%傷害的招式:蟲
對喵斯卡達造成200%傷害的招式:火,冰,毒,飛行,格鬥,妖精
對喵斯卡達造成50%傷害的招式:水,草,電,地面,幽靈,惡
對喵斯卡達造成0%傷害的招式:超能力
花貓怪進化自花貓怪.
這個名字結合了“喵”和“偽裝舞會”的元素,它與它的貓科動物特徵和麵具般的面容相呼應。
首次出現在《寶可夢朱/紫》中。