神奇寶貝/圖鑑/迷擬Q
外觀
- 全國圖鑑編號: 122
- 城都圖鑑編號: 156
- 豐緣圖鑑編號: 280
- 階段: 基礎
- 身高: 1.3 米 (4.3 英尺)
- 體重: 54.5 公斤 (120 磅)
- 性別比例: 50% 雄性
- 特性: 隔音
- 屬性: 超能力
- 種類: 障礙
- 蛋組: 人形
- 孵蛋步數: 6400
- 捕捉率: 45
- 基礎經驗值: 136
- 最大經驗值: 1000000
| HP | 攻擊 | 防禦 | 速度 | 特攻 | 特防 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基礎屬性值 (紅/藍/黃) | 40 | 45 | 65 | 90 | 100 | |
| 基礎屬性值 (金/銀/水晶) | 40 | 45 | 65 | 90 | 100 | 120 |
| 基礎屬性值 (紅寶石/藍寶石/綠寶石) | 40 | 45 | 65 | 90 | 100 | 120 |
| 基礎屬性值 (鑽石/珍珠/白金/心金/魂銀) | – | – | – | – | – | – |
| 基礎屬性值 (黑/白/黑2/白2) | – | – | – | – | – | – |
| 基礎屬性值 (X/Y/歐米伽紅寶石/阿爾法藍寶石) | – | – | – | – | – | – |
| 基礎屬性值 (太陽/月亮/究極日月) | – | – | – | – | – | – |
| 基礎屬性值 (劍/盾/晶燦鑽石/閃耀珍珠) | – | – | – | – | – | – |
| 最大屬性值 (紅/藍/黃) | 283 | 188 | 228 | 278 | 298 | |
| 最大屬性值 (金/銀/水晶) | 283 | 188 | 228 | 278 | 298 | 338 |
| 最大屬性值 (紅寶石/藍寶石/綠寶石) | 284 | 207 | 251 | 306 | 328 | 372 |
| 最大屬性值 (鑽石/珍珠/白金/心金/魂銀) | – | – | – | – | – | – |
| 最大屬性值 (黑/白/黑2/白2) | – | – | – | – | – | – |
| 最大屬性值 (X/Y/歐米伽紅寶石/阿爾法藍寶石) | – | – | – | – | – | – |
| 最大屬性值 (太陽/月亮/究極日月) | – | – | – | – | – | – |
| 最大屬性值 (劍/盾/晶燦鑽石/閃耀珍珠) | – | – | – | – | – | – |
| 努力值 (劍/盾/晶燦鑽石/閃耀珍珠) | – | – | – | – | – | – |
對迷擬Q有效的招式屬性: 蟲, 惡², 幽靈²
對迷擬Q無效的招式屬性: 格鬥, 超能力
對迷擬Q沒有效果的招式屬性: 幽靈¹
其他所有招式屬性對迷擬Q都屬於正常效果。
¹ – 紅/藍/黃版本
² – 其他所有神奇寶貝遊戲
| 等級 | 紅 / 藍 | 黃 | 金 / 銀 | 水晶 | 紅寶石 / 藍寶石 綠寶石 XD / 究極綠寶石 |
火紅 葉綠 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開始 | 混亂 屏障 |
混亂 屏障 |
屏障 | 屏障 | 屏障 | 屏障 | |
| 5 | - | - | - | - | 混亂 | 混亂 | |
| 6 | - | - | 混亂 | 混亂 | - | - | |
| 8 | - | - | - | - | - | 替身 | |
| 9 | - | - | - | - | 替身 | - | |
| 11 | - | - | 替身 | 替身 | - | - | |
| 12 | - | - | - | - | - | 冥想 | |
| 13 | - | - | - | - | 冥想 | - | |
| 15 | 混亂 | 混亂 | - | - | - | 雙重拍擊 | |
| 16 | - | - | 冥想 | 冥想 | - | - | |
| 17 | - | - | - | - | 雙重拍擊 | - | |
| 19 | - | - | - | - | - | 光牆 反射壁 |
|
| 21 | - | - | 雙重拍擊 | 雙重拍擊 | 光牆 反射壁 |
- | |
| 22 | - | - | - | - | - | 魔法葉 | |
| 23 | 光牆 | 光牆 | - | - | - | - | |
| 25 | - | - | - | - | 再來一次 | - | |
| 26 | - | - | 光牆 反射壁 |
光牆 反射壁 |
- | 再來一次 | |
| 29 | - | - | - | - | 精神強念 | 精神強念 | |
| 31 | 雙重拍擊 | 雙重拍擊 | 再來一次 | 再來一次 | - | - | |
| 33 | - | - | - | - | 回收 | 回收 | |
| 36 | - | - | 精神強念 | 精神強念 | - | 戲法 | |
| 37 | - | - | - | - | 戲法 | - | |
| 39 | 冥想 | 冥想 | - | - | - | - | |
| 40 | - | - | - | - | - | 模仿 | |
| 41 | - | - | 接力棒 | 接力棒 | 模仿 | - | |
| 43 | - | - | - | - | - | 精神衝擊 | |
| 45 | - | - | - | - | 精神衝擊 | - | |
| 46 | - | - | 保護色 | 保護色 | - | - | |
| 47 | 替身 | 替身 | - | - | - | 接力棒 | |
| 49 | - | - | - | - | 接力棒 | - | |
| 50 | - | - | - | - | - | 保護色 | |
| 53 | - | - | - | - | 保護色 | - |
- 紅/藍/黃/金/銀/水晶/紅寶石/藍寶石/綠寶石: 替身, 閃光, 終極衝擊, 精神衝擊, 休息, 光合作用, 雷電, 劇毒
- 紅/藍/黃/水晶/紅寶石/藍寶石/綠寶石: 電擊
- 紅/藍/黃/紅寶石/藍寶石/綠寶石: 反射壁
- 金/銀/水晶/紅寶石/藍寶石/綠寶石: 吸引, 怨恨, 隱藏特性, 防禦, 報復, 影子球, 晴天, 偷竊
- 紅/藍/黃: 忍耐, 怪力, 反擊, 自爆, 踢擊, 重拳, 隨機應變, 模仿, 精神波, 狂怒, 猛撞, 蠻力, 叩頭, 替身, 撞擊, 傳送, 電磁波
- 金/銀/水晶: 詛咒, 夢魘, 猛力拳, 堅持, 火焰拳, 頭錘, 冰凍拳, 泥巴射擊, 夢話, 心靈轉移, 夢話, 睡覺, 狂妄, 電拳, 閃電炮
- 紅寶石/藍寶石/綠寶石: 瓦解, 靜心, 蠻力, 集中攻擊, 光牆, 雨天, 保護色, 秘密力量, 電磁波, 技能交換, 搶奪, 嘲諷, 折磨
- 金/銀/水晶/紅寶石/藍寶石/綠寶石: 未來預知, 催眠術, 模仿
- 紅寶石/藍寶石/綠寶石: 佯攻, 心靈轉移, 戲法
- 叢林 #6 - 迷擬Q
- 叢林 #22 - 迷擬Q
- 競技場英雄 #94 - 芙蓉的迷擬Q
- 競技場挑戰 #59 - 芙蓉的迷擬Q
- 水艦隊 #95a - 迷擬Q
- 水艦隊 #95b - 迷擬Q
- EX 火紅 & 葉綠 #110 - 迷擬Q EX
- EX 火紅 & 葉綠 #111 - 迷擬Q EX