神奇寶貝/圖鑑/尼多朗♂
外觀

- 全國圖鑑編號: 32
- 城都圖鑑編號: 98
- 豐緣圖鑑編號: 230
- 階段: 基礎
- 身高: 0.5 米 (1.6 英尺)
- 體重: 9 公斤 (20 磅)
- 性別比例: 100% 雄性
- 特性: 毒刺
- 屬性: 毒
- 種類: 毒針
- 蛋組: 怪獸/地面
- 孵化步數: 5120
- 捕捉率: 235
- 基礎經驗: 60
- 最大經驗: 1059860
| HP | 攻擊 | 防禦 | 速度 | 特攻 | 特防 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基礎屬性 (RB/Y) | 46 | 57 | 40 | 50 | 40 | |
| 基礎屬性 (GS/C) | 46 | 57 | 40 | 50 | 40 | 40 |
| 基礎屬性 (RS/FL/E) | 46 | 57 | 40 | 50 | 40 | 40 |
| 基礎屬性 (DP/PT/HGSS) | – | – | – | – | – | – |
| 基礎屬性 (BW/B2W2) | – | – | – | – | – | – |
| 基礎屬性 (XY/ORAS) | – | – | – | – | – | – |
| 基礎屬性 (SM/USUM) | – | – | – | – | – | – |
| 基礎屬性 (劍/盾/BDSP) | – | – | – | – | – | – |
| 最大屬性 (RB/Y) | 295 | 212 | 178 | 198 | 178 | |
| 最大屬性 (GS/C) | 295 | 212 | 178 | 198 | 178 | 178 |
| 最大屬性 (RS/FL/E) | 296 | 234 | 196 | 218 | 196 | 196 |
| 最大屬性 (DP/PT/HGSS) | – | – | – | – | – | – |
| 最大屬性 (B/W/B2W2) | – | – | – | – | – | – |
| 最大屬性 (X/Y/ORAS) | – | – | – | – | – | – |
| 最大屬性 (SM/USUM) | – | – | – | – | – | – |
| 最大屬性 (劍/盾/BDSP) | – | – | – | – | – | – |
| 努力值 (劍/盾/BDSP) | – | – | – | – | – | – |
對尼多朗♂有效的招式型別: 蟲¹, 地面, 超能力
對尼多朗♂無效的招式型別: 蟲;², 格鬥, 草, 毒
所有其他招式型別對尼多朗♂的效果正常。
¹ – 紅/藍/黃版本限定
² – 所有其他口袋妖怪遊戲
這隻神奇寶貝在 16 級進化。
| 等級 | 紅/藍 | 黃 | 金/銀 | 水晶 | 紅寶石/藍寶石 綠寶石 XD/鬥獸場 |
火紅/葉綠 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初始 | 瞪眼 撞擊 |
瞪眼 撞擊 |
瞪眼 撞擊 |
瞪眼 撞擊 |
瞪眼 啄 |
瞪眼 啄 |
|
| 8 | 角撞 | 角撞 | 角撞 | 角撞 | 集中精神 | 集中精神 | |
| 12 | - | 雙腳踢 | 雙腳踢 | 雙腳踢 | 雙腳踢 | 雙腳踢 | |
| 14 | 毒針 | - | - | - | - | - | |
| 17 | - | 毒針 | 毒針 | 毒針 | 毒針 | 毒針 | |
| 20 | - | - | - | - | 角撞 | 角撞 | |
| 21 | 集中精神 | - | - | - | - | - | |
| 23 | - | 集中精神 | 集中精神 | 集中精神 | 幫助 | 幫助 | |
| 29 | 連環巴掌 | - | - | - | - | - | |
| 30 | - | 連環巴掌 | 連環巴掌 | 連環巴掌 | 連環巴掌 | 連環巴掌 | |
| 36 | 鑽頭鑽 | - | - | - | - | - | |
| 38 | - | 鑽頭鑽 | 鑽頭鑽 | 鑽頭鑽 | 甜言蜜語 | 甜言蜜語 | |
| 43 | 雙腳踢 | - | - | - | - | - | |
| 47 | - | - | - | - | 鑽頭鑽 | 鑽頭鑽 |
- RB/Y/GS/C/RS/FL: 冰雹, 替身, 休息, 雷電, 劇毒
- RB/Y/C/RS/FL: 十萬伏特
- GS/C/RS/FL: 吸引, 怨恨, 隱藏力量, 鐵尾, 防禦, 雨天, 報復, 晴天, 偷竊
- RB/Y: 忍耐, 蠻力, 自爆, 鑽頭鑽, 模仿, 狂怒, 反射, 猛撞, 替身, 撞擊
- GS/C: 詛咒, 防禦捲縮, 探測, 忍耐, 頭槌, 泥巴射擊, 夢話, 睡覺, 挑釁
- RS/FL: 割草, 挖洞, 佯攻, 冰凍光束, 碎巖, 秘密力量, 電磁波, 汙泥炸彈, 力量, 水之波動
- GS/C/RS/FL: 健忘, 群毆, 迷惑, 反擊, 擾亂, 超音波, 撞擊
- 基礎系列 #55 - 尼多朗♂
- 道館挑戰 #76 - 小剛的尼多朗♂
- 水之帝國 #96 - 尼多朗♂
- EX 火紅&葉綠 #71 - 尼多朗♂
| 基礎: 尼多朗♂ | 第一階段: 尼多力諾 | 第二階段: 尼多王 |