神奇寶貝/圖鑑/章魚桶
外觀
- 全國圖鑑編號: 224
- 城都圖鑑編號: 173
- 豐緣圖鑑編號: 363
- 階段: 第一階段
- 高度: 0.9m/2'11"
- 重量: 28.5kg/63.0lb
- 性別比例: 50% 雄性
- 特性: 吸盤
- 屬性: 水
- 種類: 噴射
- 蛋組: 水1/水2
- 孵化步數: 5120
- 捕捉率: 75
- 基礎經驗值: 164
- 最大經驗值: 1000000
| HP | 攻擊 | 防禦 | 速度 | 特攻 | 特防 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基礎屬性值 (RB/Y) | - | - | - | - | - | |
| 基礎屬性值 (GS/C) | 75 | 105 | 75 | 45 | 105 | 75 |
| 基礎屬性值 (RS/FL/E) | 75 | 105 | 75 | 45 | 105 | 75 |
| 基礎屬性值 (DP/PT/HGSS) | – | – | – | – | – | – |
| 基礎屬性值 (BW/B2W2) | – | – | – | – | – | – |
| 基礎屬性值 (XY/ORAS) | – | – | – | – | – | – |
| 基礎屬性值 (SM/USUM) | – | – | – | – | – | – |
| 基礎屬性值 (劍/盾/BDSP) | – | – | – | – | – | – |
| 最大屬性值 (RB/Y) | - | - | - | - | - | |
| 最大屬性值 (GS/C) | 353 | 308 | 248 | 188 | 308 | 248 |
| 最大屬性值 (RS/FL/E) | 354 | 339 | 273 | 207 | 339 | 273 |
| 最大屬性值 (DP/PT/HGSS) | – | – | – | – | – | – |
| 最大屬性值 (B/W/B2W2) | – | – | – | – | – | – |
| 最大屬性值 (X/Y/ORAS) | – | – | – | – | – | – |
| 最大屬性值 (SM/USUM) | – | – | – | – | – | – |
| 最大屬性值 (劍/盾/BDSP) | – | – | – | – | – | – |
| 努力值 (劍/盾/BDSP) | – | – | – | – | – | – |
對章魚桶超級有效的招式型別: 電, 草
對章魚桶效果不佳的招式型別:火, 冰, 鋼 , 水
所有其他招式型別對章魚桶都是正常效果。
| 等級 | 金/銀 | 水晶 | 紅寶石/藍寶石 | 火紅/葉綠 | 翡翠 |
|---|---|---|---|---|---|
| 起始 | 水槍 | 水槍 | 水槍 | 水槍 | |
| 11 | 捆綁 | 捆綁 | 捆綁 | 捆綁 | |
| 22 | 精神強念 極光束 水泡 |
精神強念 極光束 水泡 |
精神強念 極光束 水泡 |
精神強念 極光束 水泡 |
|
| 25 | 章魚重炮 | 章魚重炮 | 章魚重炮 | 章魚重炮 | |
| 38 | 集中力量 | 集中力量 | 集中力量 | 集中力量 | |
| 54 | 冰凍光束 | 冰凍光束 | 冰凍光束 | 冰凍光束 | |
| 70 | 超光束 | 超光束 | 超光束 | 超光束 |
- GS/C/RS/FL: 吸引, 替身, frustration, 隱藏力量, 超光束, 防禦, 雨天, 休息, 返拳, 衝浪, 偷竊, 劇毒
- C/RS/FL: 火焰放射, 冰凍光束
- GS/C: 詛咒, 防禦捲曲, 硬撐, 泥巴射擊, 夢話, 睡覺, 挑釁, 急速, 漩渦
- RS/FL: 暴風雪, 子彈種子, 潛水, 外力攻擊, 大字爆炎, 精神強念, 秘密力量, 汙泥炸彈, 晴天, 水之波動, 瀑布
- GS/C/RS/FL: 極光束, 迷霧, 章魚重炮, 尖銳聲, 超音波
- RS/FL: 岩石爆破, 催眠術
- Neo Revelation #34 - 章魚桶
- Neo Destiny #37 - 暗影章魚桶
- Aquapolis #H20 - 章魚桶
- Aquapolis #26 - 章魚桶
- EX Team Rocket Returns #8 - 暗影章魚桶
| 基礎: 鐵炮魚 | 第一階段: 章魚桶 | (沒有第二階段) |