神奇寶貝/圖鑑/貓老大
外觀

- 全國圖鑑編號: 53
- 城都圖鑑編號: 137
- 豐緣圖鑑編號: 242
- 階段: 第一階段
- 高度: 1 米 (3.3 英尺)
- 重量: 32 千克 (71 磅)
- 性別比例: 50% 雄性
- 特性: 敏捷
- 屬性: 一般
- 種類: 古典貓
- 蛋組: 陸地
- 孵蛋步數: 5120
- 捕捉率: 90
- 基礎經驗值: 148
- 最大經驗值: 1000000
| HP | 攻擊 | 防禦 | 速度 | 特攻 | 特防 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基礎屬性值 (RB/Y) | 65 | 70 | 60 | 115 | 65 | |
| 基礎屬性值 (GS/C) | 65 | 70 | 60 | 115 | 65 | 65 |
| 基礎屬性值 (RS/FL/E) | 65 | 70 | 60 | 115 | 65 | 65 |
| 基礎屬性值 (DP/PT/HGSS) | – | – | – | – | – | – |
| 基礎屬性值 (BW/B2W2) | – | – | – | – | – | – |
| 基礎屬性值 (XY/ORAS) | – | – | – | – | – | – |
| 基礎屬性值 (SM/USUM) | – | – | – | – | – | – |
| 基礎屬性值 (劍/盾/BDSP) | – | – | – | – | – | – |
| 最大屬性值 (RB/Y) | 333 | 238 | 218 | 328 | 228 | |
| 最大屬性值 (GS/C) | 333 | 238 | 218 | 328 | 228 | 228 |
| 最大屬性值 (RS/FL/E) | 334 | 262 | 240 | 361 | 251 | 251 |
| 最大屬性值 (DP/PT/HGSS) | – | – | – | – | – | – |
| 最大屬性值 (B/W/B2W2) | – | – | – | – | – | – |
| 最大屬性值 (X/Y/ORAS) | – | – | – | – | – | – |
| 最大屬性值 (SM/USUM) | – | – | – | – | – | – |
| 最大屬性值 (劍/盾/BDSP) | – | – | – | – | – | – |
| 努力值 (劍/盾/BDSP) | – | – | – | – | – | – |
對貓老大有效的招式型別: 格鬥
對貓老大無效的招式型別: 幽靈
所有其他招式型別對貓老大都具有正常效果。
| 等級 | 紅/藍 | 黃 | 金/銀 | 水晶 | 紅寶石/藍寶石 綠寶石 XD/鬥獸場 |
火紅/葉綠 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始 | 抓 怒吼 咬 尖聲 |
抓 怒吼 咬 尖聲 |
抓 怒吼 咬 |
抓 怒吼 咬 |
抓 怒吼 咬 |
抓 怒吼 咬 |
|
| 10 | - | - | - | - | - | 咬 | |
| 11 | - | - | 咬 | 咬 | 咬 | - | |
| 12 | 咬 | 咬 | - | - | - | - | |
| 17 | 付錢 | 付錢 | - | - | - | - | |
| 18 | - | - | - | - | - | 付錢 | |
| 20 | - | - | 付錢 | 付錢 | 付錢 | - | |
| 24 | 尖聲 | 尖聲 | - | - | - | - | |
| 25 | - | - | - | - | - | 虛張聲勢 | |
| 29 | - | - | 虛張聲勢 | 虛張聲勢 | 虛張聲勢 | - | |
| 34 | - | - | - | - | - | 尖聲 | |
| 37 | 連環巴掌 | 連環巴掌 | - | - | - | - | |
| 38 | - | - | 尖聲 | 尖聲 | 尖聲 | - | |
| 42 | - | - | - | - | - | 連環巴掌 | |
| 46 | - | - | 連環巴掌 | 連環巴掌 | 連環巴掌 | - | |
| 49 | - | - | - | - | - | 劈開 | |
| 51 | 劈開 | 劈開 | - | - | - | - | |
| 53 | - | - | 劈開 | 劈開 | 劈開 | - | |
| 55 | - | - | - | - | - | 假動作 | |
| 59 | - | - | - | - | 假動作 | - | |
| 61 | - | - | - | - | - | 囂張 |
- RB/Y/GS/C/RS/FL: 替身, 終極衝擊, 休息, 雷電, 劇毒
- RB/Y/C/RS/FL: 閃電
- RB/Y/GS/C: 急速下降
- GS/C/RS/FL: 吸引, 怨恨, 隱藏力量, 鐵尾, 防禦, 返回, 吼叫, 影球, 晴天, 偷竊
- RB/Y: 忍耐, 撞擊, 泡沫光線, 自爆, 模仿, 付錢, 狂怒, 頭槌, 替身, 撞擊, 水槍
- GS/C: 詛咒, 防禦捲曲, 探測, 夢話, 堅持, 頭槌, 冰風, 泥巴射擊, 夢魘, 精神強念, 夢話, 打呼嚕, 囂張, 閃電炮
- RS/FL: 空中襲擊, 切割, 挖洞, 蠻力, 閃光, 雨天, 秘密力量, 電擊波, 抓取, 嘲諷, 折磨, 水脈衝
- GS/C/RS/FL: 失憶, 魅力, 催眠術, 怨恨
- RS/FL: 協助, 精神強念
- 叢林 #42 - 貓老大
- 火箭隊 #42 - 黑暗貓老大
- 道館挑戰 #8 - 小剛的貓老大
- 天梯 #42 - 貓老大
- EX 火紅&葉綠 #44 - 貓老大

貓老大的名字可能是對現實生活中同名貓品種的參考。
| 基礎: 喵喵 | 第一階段: 貓老大 | (沒有第二階段) |
| 第一階段: 貓斯帕 | (沒有第二階段) |