神奇寶貝/圖鑑/比比鳥
外觀

- 全國圖鑑編號: 16
- 城都圖鑑編號: 10
- 豐緣圖鑑編號: 218
- 階段: 基礎
- 高度: 0.3 米 (0.98 英尺)
- 重量: 1.8 千克 (5.9 英尺)
- 性別比例: 50% 雄性
- 特性: 銳利目光
- 屬性: 普通/飛行
- 種類: 小鳥
- 蛋組: 飛行
- 孵蛋步數: 3840
- 捕捉率: 255
- 基礎經驗值: 55
- 最大經驗值: 1059860
| HP | 攻擊 | 防禦 | 速度 | 特攻 | 特防 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基礎屬性 (RB/Y) | 40 | 45 | 40 | 56 | 35 | |
| 基礎屬性 (GS/C) | 40 | 45 | 40 | 56 | 35 | 35 |
| 基礎屬性 (RS/FL/E) | 40 | 45 | 40 | 56 | 35 | 35 |
| 基礎屬性 (DP/PT/HGSS) | – | – | – | – | – | – |
| 基礎屬性 (BW/B2W2) | – | – | – | – | – | – |
| 基礎屬性 (XY/ORAS) | – | – | – | – | – | – |
| 基礎屬性 (SM/USUM) | – | – | – | – | – | – |
| 基礎屬性 (劍/盾/BDSP) | – | – | – | – | – | – |
| 最大屬性 (RB/Y) | 283 | 188 | 178 | 210 | 168 | |
| 最大屬性 (GS/C) | 283 | 188 | 178 | 210 | 168 | 168 |
| 最大屬性 (RS/FL/E) | 284 | 207 | 196 | 232 | 185 | 185 |
| 最大屬性 (DP/PT/HGSS) | – | – | – | – | – | – |
| 最大屬性 (B/W/B2W2) | – | – | – | – | – | – |
| 最大屬性 (X/Y/ORAS) | – | – | – | – | – | – |
| 最大屬性 (SM/USUM) | – | – | – | – | – | – |
| 最大屬性 (劍/盾/BDSP) | – | – | – | – | – | – |
| 努力值 (劍/盾/BDSP) | – | – | – | – | – | – |
對比比鳥有效的招式屬性: 電, 冰, 岩石
對比比鳥無效的招式屬性: 蟲, 草
對比比鳥沒有效果的招式屬性: 幽靈, 地面
所有其他招式屬性對比比鳥都有正常效果。
比比鳥在18級進化。
| 等級 | 紅/藍 | 黃 | 金/銀 | 水晶 | 紅寶石/藍寶石 綠寶石 XD/神奇寶貝競技場 |
火紅/葉綠 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始 | 飛翔 | 飛翔 | 撞擊 | 撞擊 | 撞擊 | 撞擊 | |
| 5 | 沙暴 | 沙暴 | 沙暴 | 沙暴 | 沙暴 | 沙暴 | |
| 9 | - | - | 飛翔 | 飛翔 | 飛翔 | 飛翔 | |
| 12 | 快速攻擊 | 快速攻擊 | - | - | - | - | |
| 13 | - | - | - | - | 快速攻擊 | 快速攻擊 | |
| 15 | - | - | 快速攻擊 | 快速攻擊 | - | - | |
| 19 | 旋風 | 旋風 | - | - | 旋風 | 旋風 | |
| 21 | - | - | 旋風 | 旋風 | - | - | |
| 25 | - | - | - | - | 翅膀攻擊 | 翅膀攻擊 | |
| 28 | 翅膀攻擊 | 翅膀攻擊 | - | - | - | - | |
| 29 | - | - | 翅膀攻擊 | 翅膀攻擊 | - | - | |
| 31 | - | - | - | - | 羽毛舞 | 羽毛舞 | |
| 36 | 敏捷 | 敏捷 | 敏捷 | 敏捷 | - | - | |
| 39 | - | - | - | - | 敏捷 | 敏捷 | |
| 44 | 映象招式 | 映象招式 | - | - | - | - | |
| 47 | - | - | 映象招式 | 映象招式 | 映象招式 | 映象招式 |
- RB/Y/GS/C/RS/FL: 替身, 飛翔, 休息, 劇毒
- RB/Y/GS/C: 急速攻擊
- GS/C/RS/FL: 吸引, 挫折, 隱藏力量, 防禦, 迴歸, 鋼翼, 晴天
- RB/Y: 忍耐, 自爆, 模仿, 狂怒, 暴風, 反射, 天空攻擊, 替身, 劈瓦, 旋風
- GS/C: 詛咒, 探測, 忍耐, 泥巴射擊, 夢話, 打鼾, 挑釁, 偷竊
- RS/FL: 空中斬, 虛張聲勢, 雨天, 秘密力量
- GS/C/RS/FL: 微弱攻擊, 預知, 追擊, 鋼翼
- RS/FL: 空中切割
- 基礎系列 #57 - 比比鳥
- 道館挑戰 #49 - 小剛的比比鳥
- 道館挑戰 #80 - 小剛的比比鳥
- 探險 #123 - 比比鳥
- EX 火紅&葉綠 #73 - 比比鳥
| 基礎: 比比鳥 | 第一階段: 比比鳥 | 第二階段: 比雕 |