神奇寶貝/圖鑑/多邊獸2
外觀
- 全國圖鑑編號: 233
- 城都圖鑑編號: 216
- 豐緣圖鑑編號: 368
- 階段: 第一階段
- 高度: 0.6m/2'0"
- 重量: 32.5kg/72.0lb
- 性別比例: 無性別
- 特性: 追蹤
- 屬性: 一般
- 種類: 虛擬
- 蛋組: 礦物
- 孵化步數: 5120
- 捕獲率: 45
- 基礎經驗值: 180
- 最大經驗值: 1000000
| HP | 攻擊 | 防禦 | 速度 | 特攻 | 特防 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基礎屬性 (RB/Y) | - | - | - | - | - | |
| 基礎屬性 (GS/C) | 85 | 80 | 90 | 60 | 105 | 95 |
| 基礎屬性 (RS/FL/E) | 85 | 80 | 90 | 60 | 105 | 95 |
| 基礎屬性 (DP/PT/HGSS) | – | – | – | – | – | – |
| 基礎屬性 (BW/B2W2) | – | – | – | – | – | – |
| 基礎屬性 (XY/ORAS) | – | – | – | – | – | – |
| 基礎屬性 (SM/USUM) | – | – | – | – | – | – |
| 基礎屬性 (劍/盾/BDSP) | – | – | – | – | – | – |
| 最大屬性 (RB/Y) | - | - | - | - | - | |
| 最大屬性 (GS/C) | 373 | 258 | 278 | 218 | 308 | 288 |
| 最大屬性 (RS/FL/E) | 374 | 284 | 306 | 240 | 339 | 317 |
| 最大屬性 (DP/PT/HGSS) | – | – | – | – | – | – |
| 最大屬性 (B/W/B2W2) | – | – | – | – | – | – |
| 最大屬性 (X/Y/ORAS) | – | – | – | – | – | – |
| 最大屬性 (SM/USUM) | – | – | – | – | – | – |
| 最大屬性 (劍/盾/BDSP) | – | – | – | – | – | – |
| 努力值 (劍/盾/BDSP) | – | – | – | – | – | – |
對多邊獸2有效的招式屬性: 格鬥
對多邊獸2無效的招式屬性: 幽靈
其他所有招式屬性對多邊獸2都是正常效果。
| 等級 | 金/銀 | 水晶 | 紅寶石/藍寶石 綠寶石 XD/鬥神 |
火紅/葉綠 |
|---|---|---|---|---|
| 開始 | 變身2 撞擊 變身 |
變身2 撞擊 變身 |
變身2 撞擊 變身 |
變身2 撞擊 變身 |
| 9 | 敏捷 | 敏捷 | 敏捷 | 敏捷 |
| 12 | 精神強念 | 精神強念 | 精神強念 | 精神強念 |
| 20 | 回覆 | 回覆 | 回覆 | 回覆 |
| 24 | 守住 | 守住 | 守住 | 守住 |
| 32 | 鎖定 | 鎖定 | 鎖定 | 鎖定 |
| 36 | 三色光束 | 三色光束 | 三色光束 | 三色光束 |
| 44 | 電磁炮 | 電磁炮 | 回收 | 回收 |
| 48 | - | - | 電磁炮 | 電磁炮 |
- GS/C/RS/FL: 冰凍光束, 替身, 閃光, 報仇, 隱藏特性, 破壞死光, 鐵頭功, 保護, 精神強念, 求雨, 休息, 返拳, 陽光烈焰, 偷竊, 打雷, 劇毒
- C/RS/FL: 冰凍光束, 打雷
- GS/C: 詛咒, 守住, 夢魘, 忍耐, 冰風, 噩夢, 精神轉移, 夢話, 打呼, 挑釁, 神速, 電磁炮
- RS/FL: 空中攻擊, 戲法空間, 秘傳技, 影子球, 電光一閃, 陽光烈焰
- Neo Revelation #12 - 多邊獸2
- Neo Destiny #8 - 黑暗多邊獸2
- Aquapolis #28 - 多邊獸2
| 第一階段: 多邊獸 | 第二階段: 多邊獸2 | 第三階段: 多邊獸Z |