寶可夢/圖鑑/可達鴨
外觀
一隻像鴨子的寶可夢。
- 全國圖鑑編號: 912
- 階段: 基礎
- 身高: 0.5 米 (1.6 英尺)
- 體重: 6.08 公斤 (13.4 磅)
- 性別比例: 雄性 87.5%
- 特性: 激流
- 屬性: 水
- 種類: 小鴨子
- 捕獲率: 45
- 最大經驗值: 1059860
| HP | 攻擊 | 防禦 | 速度 | 特攻 | 特防 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基礎屬性 (RB/Y) | - | - | - | - | - | |
| 基礎屬性 (GS/C) | - | - | - | - | - | - |
| 基礎屬性 (RS/FL/E) | - | - | - | - | - | - |
| 基礎屬性 (DP/PT/HGSS) | - | - | - | - | - | - |
| 基礎屬性 (BW/B2W2) | - | - | - | - | - | - |
| 基礎屬性 (XY/ORAS) | ||||||
| 基礎屬性 (SM/USUM) | ||||||
| 基礎屬性 (劍/盾/BDSP) | ||||||
| 最大屬性 (RB/Y) | - | - | - | - | - | |
| 最大屬性 (GS/C) | - | - | - | - | - | - |
| 最大屬性 (RS/FL/E) | - | - | - | - | - | - |
| 最大屬性 (DP/PT/HGSS) | - | - | - | - | - | - |
| 最大屬性 (B/W/B2W2) | - | - | - | - | - | - |
| 最大屬性 (X/Y/ORAS) | ||||||
| 最大屬性 (SM/USUM) | ||||||
| 最大屬性 (劍/盾/BDSP) | ||||||
| 努力值 (劍/盾/BDSP) | - | - | - | - | - | - |
對可達鴨造成200%傷害的技能: 草, 電
對可達鴨造成50%傷害的技能: 火, 水, 冰, 鋼
可達鴨進化成 呱呱泡蛙。
可達鴨的名稱源於英文擬聲詞“Quack”,代表鴨子的叫聲。
在《寶可夢朱紫》中首次登場,是遊戲的初始寶可夢之一。