神奇寶貝/圖鑑/繭蛹
外觀
- 全國圖鑑編號: 266
- 城都圖鑑編號: 266
- 豐緣圖鑑編號: 15
- 階段: 第一階段
- 身高: 0.6m/2'0"
- 體重: 10kg/22.0lb
- 性別比例: 雄性 50%
- 特性: 蛻皮
- 屬性: 蟲
- 種類: 繭
- 蛋組: 蟲
- 孵化步數: 3840
- 捕獲率: 120
- 基礎經驗: 71
- 最大經驗: 1000000
- 預先攜帶的道具: 無
| HP | 攻擊 | 防禦 | 速度 | 特攻 | 特防 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基礎屬性 (紅/綠/藍) | - | - | - | - | - | |
| 基礎屬性 (金/銀/水晶) | - | - | - | - | - | - |
| 基礎屬性 (紅寶石/藍寶石/綠寶石) | 50 | 35 | 55 | 15 | 25 | 25 |
| 基礎屬性 (鑽石/珍珠/白金/心金/魂銀) | – | – | – | – | – | – |
| 基礎屬性 (黑白/黑白2) | – | – | – | – | – | – |
| 基礎屬性 (XY/ORAS) | – | – | – | – | – | – |
| 基礎屬性 (日月/究極日月) | – | – | – | – | – | – |
| 基礎屬性 (劍/盾/晶燦鑽石/明亮珍珠) | – | – | – | – | – | – |
| 最大屬性 (紅/綠/藍) | - | - | - | - | - | |
| 最大屬性 (金/銀/水晶) | - | - | - | - | - | - |
| 最大屬性 (紅寶石/藍寶石/綠寶石) | 304 | 185 | 229 | 141 | 163 | 163 |
| 最大屬性 (鑽石/珍珠/白金/心金/魂銀) | – | – | – | – | – | – |
| 最大屬性 (黑白/黑白2) | – | – | – | – | – | – |
| 最大屬性 (XY/ORAS) | – | – | – | – | – | – |
| 最大屬性 (日月/究極日月) | – | – | – | – | – | – |
| 最大屬性 (劍/盾/晶燦鑽石/明亮珍珠) | – | – | – | – | – | – |
| 努力值 (劍/盾/晶燦鑽石/明亮珍珠) | – | – | – | – | – | – |
對繭蛹有效的招式屬性: 火, 飛行, 岩石
對繭蛹無效的招式屬性: 格鬥, 草, 地面
所有其他招式屬性對繭蛹的效果為正常。
繭蛹在 10 級進化。
繭蛹可以在花蕾鎮森林找到。
| 等級 | 紅寶石 / 藍寶石 綠寶石 XD / 戰鬥開拓 |
火紅 / 葉綠 | |
|---|---|---|---|
| 起始 | 變硬 | 變硬 | |
| 7 | 變硬 | 變硬 |
- EX 紅寶石 & 藍寶石 #43 - 繭蛹
- EX 代歐奇希斯 #46 - 繭蛹
| 基礎: 凱羅斯 | 第一階段: 繭蛹 | 第二階段: 美麗花 |
| 第一階段: 鐵殼蛹 | 第二階段: 毒粉蝶 |