實用電子/IC/4001
外觀
< 實用電子
| 4001 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IC系列 | CMOS | ||||||||||||||||||||
| 功能系列 | 邏輯 | ||||||||||||||||||||
| 描述 | 四路雙輸入非門 | ||||||||||||||||||||
| 引腳 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 引腳分配 | |||||||||||||||||||||
| 功能圖 | |||||||||||||||||||||
| 基本TTL對應器 | 7402 | ||||||||||||||||||||
| 真值表(一個門) | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
4001是4000系列 CMOS系列的一部分,包含四個獨立的非門,每個門都有兩個輸入。右側給出的引腳分配圖是標準的雙輸入CMOS邏輯閘IC佈局
- 引腳7為負電源
- 引腳14為正電源
- 引腳1&2、5&6、8&9、12&13為門輸入
- 引腳3、4、10、11為門輸出
右側顯示了四個門之一的真值表。有關非門的一般資訊,請參閱此模組。CMOS元件的排列如下所示
這種晶片廣泛可用,通常採用DIL-14或SOIC-14封裝。
該晶片的引腳分配與TTL 7402不同,但如果修改接線,可以實現其功能。

