養牛/空間
外觀
< 養牛
不同牲畜的地板面積要求
| 動物型別 | 地板面積要求 (m2) | 每個圍欄的最大動物數量 | 棚的高度 (cm) | |
| 覆蓋面積 | 開放區域 | |||
| 牛和水牛 | ||||
| 公牛 | 12.0 | 24.0 | 1 | 中等和強降雨區 175 釐米,乾旱地區 220 釐米。 |
| 母牛 | 3.5 | 7.0 | 50 | |
| 水牛 | 4.0 | 8.0 | 50 | |
| 產下小牛 | 12.0 | 12.0 | 1 | |
| 幼牛 | 1.0 | 2.0 | 30 | |
| 老牛 | 2.0 | 4.0 | 30 | |
| 綿羊和山羊 | ||||
| 母羊/母山羊 | 1.0 | - | 60 | 乾旱地區 300 釐米,強降雨區 220 釐米 |
| 羔羊/小山羊 | 0.4 | - | 75 | |
| 公羊/公山羊 | 3.4 | - | - | |
| 泌乳母山羊 | 1.4 米 x 1.2 米 | - | 單間 | |
| 豬 | ||||
| 公豬 | 6.0 – 7.0 | 8.8 – 12.0 | - | 200 – 250 釐米 |
| 產仔母豬 | 7.0-9.0 | 8.8 – 12.0 | - | |
| 斷奶豬/肥育豬 | 0.9 – 1.8 | 0.9 – 1.8 | 30 | |
| 幹母豬/小母豬 | 1.8 – 2.7 | 1.4 – 1.8 | 3 – 10 | |
飼餵和飲水空間
| 動物型別 | 每隻動物空間 (cm) | 100 只動物的圍欄總槽長 (cm) | 100 只動物的圍欄總水箱長 (cm) |
| 成年牛和水牛 | 60 – 75 | 6000 – 7500 | 600 – 750 |
| 小牛 | 40 – 50 | 4000 – 5000 | 400 – 500 |
| 成年綿羊和山羊 | 40 – 50 | 4000 – 5000 | 400 – 500 |
| 羔羊和小山羊 | 30 – 35 | 3000 – 3500 | 300 – 500 |
| 成年豬 | 60 – 75 | 6000 – 7500 | 600 – 750 |
| 生長豬 | 25 – 35 | 2500 – 3500 | 250 – 350 |