敏捷開發框架下的軟體工程/第二輪迭代/良好需求
外觀
< 敏捷開發框架下的軟體工程 | 第二輪迭代
將是關於需求結構的頁面
| ===功能性需求 === (系統做什麼,10-12個,這是重要的部分。想想使用者如何使用系統 - 他們需要它做什麼?針對你的專案具體說明。 | ||
| 編號 示例 | 需求 系統應: | 描述 |
| FR1 | 允許博物館物品資料輸入 | 當物品捐贈給博物館時,使用者需要將新資料新增到系統中。 |
| FR2 | 使公眾能夠訪問儲存的博物館資料 | 研究人員可能希望訪問儲存的家譜、航運和地方史資訊。 |
|
(系統擁有什麼) | ||
| A. 資料需求 | ||
| 編號示例 | 需求 系統應 |
描述 |
| D1 | 儲存物品採集資料 | 隨著博物館獲得物品,必須捕獲與該物品相關的資料 |
| D2 | 儲存物品位置資料 | 使工作人員能夠快速定位任何博物館物品。 |
| B. 安全需求 | ||
| 編號 示例 | 需求 系統應 |
描述 |
| S1 | 防止未經授權的博物館資料更改 | 使用系統的公眾不能刪除檔案。 |
| C. 介面需求 | ||
| 編號 示例 | 需求 系統應 |
描述 |
| I1 | 提供管理介面 | 管理員將需要直接訪問系統以進行編輯。 |
| I2 | 提供反映海事遺產主題的介面 | 這對確保公眾和政府對新建築的支援至關重要 |
| D. 約束 什麼可能限制系統開發 | ||
| 編號 示例 | 需求 系統應 |
'描述' |
| C1 | 成本低於20,000美元 | 軟體資金有限。 |
| C2 | 在2004年1月之前完成 | '這使得系統能夠及時執行,以迎接新的學年' |