任天堂明星大亂鬥DX/角色/鮑澤
外觀
< 任天堂明星大亂鬥DX | 角色
| 鮑澤 | ||
|---|---|---|
| 統計 | 數字 | 排名 |
| 體重 | 117 | 第一 |
| 平均落地速度 | 116 | 第十 |
| 跳躍總高度 | 第二十四 | |
| 抓住範圍 | 第二十三 | |
| 躲閃等級 | 21/42 | 第二十五 |
| 滾動等級 | 16/39 | 第二十六 |
| 平均物品投擲 | 17.6 | 第二十六 |
| 跑步速度 | 第十一 | |
另請參閱:鮑澤的技能列表
| 鮑澤 | ||
|---|---|---|
| 統計 | 數字 | 排名 |
| 體重 | 117 | 第一 |
| 平均落地速度 | 116 | 第十 |
| 跳躍總高度 | 第二十四 | |
| 抓住範圍 | 第二十三 | |
| 躲閃等級 | 21/42 | 第二十五 |
| 滾動等級 | 16/39 | 第二十六 |
| 平均物品投擲 | 17.6 | 第二十六 |
| 跑步速度 | 第十一 | |
另請參閱:鮑澤的技能列表