任天堂明星大亂鬥DX/角色/馬里奧
外觀
< 任天堂明星大亂鬥DX | 角色
| 馬里奧 | ||
|---|---|---|
| 統計資料 | 數值 | 排名 |
| 重量 | 100 | 第 8 位 |
| 空中漂浮速度 | 101 | 第 15 位 |
| 跳躍高度總和 | 第 23 位 | |
| 抓取距離 | 第 21 位 | |
| 物品投擲距離 | 6.5 | 第 4 位 |
| 跑步速度 | 第 12 位 | |
另請參見:馬里奧的招式表
| 馬里奧 | ||
|---|---|---|
| 統計資料 | 數值 | 排名 |
| 重量 | 100 | 第 8 位 |
| 空中漂浮速度 | 101 | 第 15 位 |
| 跳躍高度總和 | 第 23 位 | |
| 抓取距離 | 第 21 位 | |
| 物品投擲距離 | 6.5 | 第 4 位 |
| 跑步速度 | 第 12 位 | |
另請參見:馬里奧的招式表