任天堂明星大亂鬥/角色/皮卡丘
外觀
< 超級任天堂明星大亂鬥 | 角色
| 皮卡丘 | ||
|---|---|---|
| 屬性 | 數字 | 排名 |
| 重量 | 80 | 第 20 名 |
| 平均下落速度 | 108 | 第 12 名 |
| 總跳躍高度 | 第 6 名 | |
| 抓取範圍 | 第 26 名 | |
| 平均道具投擲 | 10.4 | 第 20 名 |
| 奔跑速度 | 第 4 名 | |
另請參閱:皮卡丘的招式表
| 皮卡丘 | ||
|---|---|---|
| 屬性 | 數字 | 排名 |
| 重量 | 80 | 第 20 名 |
| 平均下落速度 | 108 | 第 12 名 |
| 總跳躍高度 | 第 6 名 | |
| 抓取範圍 | 第 26 名 | |
| 平均道具投擲 | 10.4 | 第 20 名 |
| 奔跑速度 | 第 4 名 | |
另請參閱:皮卡丘的招式表