任天堂明星大亂鬥DX/角色/希克
外觀
< 任天堂明星大亂鬥DX | 角色
| 希克 | ||
|---|---|---|
| 統計 | 數值 | 排名 |
| 重量 | 90 | 第 12 名 |
| 平均下落速度 | 118 | 第 6 名 |
| 總跳躍高度 | 第 9 名 | |
| 抓取範圍 | 第 8 名 | |
| 平均物品投擲 | 5.7 | 第 1 名 |
| 跑步速度 | 第 3 名 | |
另請參閱:希克的動作列表
| 希克 | ||
|---|---|---|
| 統計 | 數值 | 排名 |
| 重量 | 90 | 第 12 名 |
| 平均下落速度 | 118 | 第 6 名 |
| 總跳躍高度 | 第 9 名 | |
| 抓取範圍 | 第 8 名 | |
| 平均物品投擲 | 5.7 | 第 1 名 |
| 跑步速度 | 第 3 名 | |
另請參閱:希克的動作列表