烏茲別克語/數字和分數
外觀
< 烏茲別克語
烏茲別克語基數詞是
| 烏茲別克語數字 • 數字和分數 • | ||
|---|---|---|
| bir | 一 (1) | |
| ikki | 二 (2) | |
| uch | 三 (3) | |
| toʻrt | 四 (4) | |
| besh | 五 (5) | |
| olti | 六 (6) | |
| etti | 七 (7) | |
| sakkiz (8) | 八 | |
| toʻqqiz (9) | 九 | |
| oʻn (10) | 十 | |
| yigirma (20) | 二十 | |
| oʻttiz (30) | 三十 | |
| qirq (40) | 四十 | |
| ellik (50) | 五十 | |
| oltmish (60) | 六十 | |
| etmish (70) | 七十 | |
| sakson (80) | 八十 | |
| toʻqson (90) | 九十 | |
| yuz (100) | 百 | |
| ming (1000) | 千 | |
| 百萬 | 百萬 | |
| 十億 | 百億 | |
在複合數字中,較低位的數字位於較高位的數字之後。每個數字分別書寫。
| 烏茲別克語數字 • 數字和分數 • | ||
|---|---|---|
| oʻn bir | 十一 (11) | |
| oʻn ikki | 十二 (12) | |
| oʻn uch | 十三 (13) | |
| oʻn toʻrt | 十四 (14) | |
| oʻn besh | 十五 (15) | |
| oʻn olti | 十六 (16) | |
| oʻn yetti | 十七 (17) | |
| oʻn sakkiz | 十八 (18) | |
| oʻn toʻqqiz | 十九 (19) | |
| yigirma bir | 二十一 (21) | |
| oʻttiz ikki | 三十二 (32) | |
| qirq uch | 四十三 (43) | |
| ellik toʻrt | 五十四 (54) | |
| oltmish besh | 六十五 (65) | |
| etmish olta | 七十六 (76) | |
| sakson etti | 八十七 (87) | |
| toʻqson sakkiz | 九十八 (98) | |
| bir yuz oʻn toʻqqiz | 一百一十九 (119) | |
| ikki yuz sakson sakkiz | 二百八十八 (288) | |
| toʻqqiz yuz toʻqson ikki | 九百九十二 (992) | |
| bir ming toʻqqiz yuz toʻqson ikki | 一千九百九十二 (1992) | |
烏茲別克語序數詞是在基數詞後新增字尾 -nchi(在母音後)或 inchi(在子音後)形成的。
| 烏茲別克語數字 • 數字和分數 • | ||
|---|---|---|
| birinchi | 第一 | |
| ikkinchi | 第二 | |
| uchinchi | 第三 | |
| toʻrtinchi | 第四 | |
| beshinchi | 第五 | |
| oltinchi | 第六 | |
| ettinchi | 第七 | |
| sakkizinchi | 第八 | |
| toʻqqizinchi | 第九 | |
| oʻninchi | 第十 | |
| yigirmanchi | 第二十 | |
| oʻttizinchi | 第三十 | |
| qirqinchi | 第四十 | |
| ellikinchi | 第五十 | |
| oltmishinchi | 第六十 | |
| etmishinchi | 第七十 | |
| saksoninchi | 第八十 | |
| toʻqsoninchi | 第九十 | |
| yuzinchi | 第一百 | |
| minginchi | 第一千 | |
在烏茲別克語中,分數的分母總是帶格字尾,而分子不帶任何字尾。
| 烏茲別克語數字 • 數字和分數 • | ||
|---|---|---|
| ikkidan bir | 一半 | |
| toʻrtdan uch | 四分之三 | |
| beshdan toʻrt | 五分之四 | |
| oʻndan toʻqqiz | 十分之九 | |
小數用“butun”(整體)加上分母和分子來表示。
| 烏茲別克語數字 • 數字和分數 • | ||
|---|---|---|
| oʻttiz sakkiz butun oʻndan olti | 三十八點六 (36.6) | |
| bir butun oʻndan toʻqqiz | 一點九 (1.9) | |
| ikki butun oʻndan besh | 二點五 (2.5) | |
在口語烏茲別克語中,“butun”一詞經常被省略或用“-u”或“va”代替,這兩個詞都表示“和”。
| 烏茲別克語數字 • 數字和分數 • | ||
|---|---|---|
| oʻttiz sakkiz-u oʻndan olti | 三十八點六 (36.6) | |
| oʻttiz sakkiz va oʻndan olti | 三十八點六 (36.6) | |
| oʻttiz sakkiz oʻndan olti | 三十八點六 (36.6) | |