車輛識別碼 (VIN 程式碼)/菲亞特/VIN 程式碼
外觀
| 不要在頁面上放置特定的車輛識別碼。它們會被刪除。 |
| 位置 | 示例 | 描述 |
|---|---|---|
| 1 | Z | 原產國 |
| 2 | F | 製造商 |
| 3 | A | 車輛型別 |
| 4 | C | 約束系統 |
| 5 | F | 品牌 |
| 6 | A | 市場名稱 |
| 7 | A | 價格系列、驅動輪、驅動位置和車身風格 |
| 8 | H | 發動機型別 |
| 9 | 0 | 校驗位 |
| 10 | C | 車型年 |
| 11 | X | 裝配工廠 |
| 12 | 0 | 生產序號 |
| 13 | 0 | |
| 14 | 5 | |
| 15 | 9 | |
| 16 | 4 | |
| 17 | 3 |
| 位置 | 示例 | 描述 |
|---|---|---|
| 1 | Z | 原產國 |
| 2 | F | 製造商 |
| 3 | B | 車輛型別 |
| 4 | N | 總重、制動系統和約束系統 |
| 5 | F | 品牌 |
| 6 | Y | 市場名稱和驅動輪 |
| 7 | A | 車身型別、驅動位置和價格系列 |
| 8 | H | 發動機型別 |
| 9 | 0 | 校驗位 |
| 10 | C | 車型年 |
| 11 | 3 | 裝配工廠 |
| 12 | 0 | 生產序號 |
| 13 | 0 | |
| 14 | 5 | |
| 15 | 9 | |
| 16 | 4 | |
| 17 | 3 |
| VIN 程式碼 | 描述 |
|---|---|
| 3 | 墨西哥 |
| J | 日本 |
| Z | 義大利 |
| VIN 程式碼 | 描述 |
|---|---|
| C | 克萊斯勒集團 |
| F | 菲亞特集團汽車/FCA 義大利 |
| VIN 程式碼 | 描述 |
|---|---|
| 3 | 乘用車 |
| 4 | 多用途乘用車 |
| A | 乘用車 |
| B | 多用途乘用車 |
| VIN 程式碼 | 描述 |
|---|---|
| C | 手動安全帶和駕駛員和乘客前部安全氣囊以及側部安全氣囊(所有排)('12-'19 菲亞特 500) |
| F | 手動安全帶和駕駛員和乘客前部安全氣囊、側部安全氣囊、頭部(簾式)安全氣囊(所有排)以及駕駛員膝部安全氣囊 ('24- 菲亞特 500e) |
| VIN 程式碼 | 描述 |
|---|---|
| C | 4001-5000 磅總重,液壓制動,手動安全帶和駕駛員和乘客前部安全氣囊以及側部安全氣囊(所有排) ('14-'18 500L,'16-'18 500X) |
| N | 4001-5000 磅總重,液壓制動,手動安全帶和駕駛員和乘客前部安全氣囊以及側部安全氣囊(所有排) ('19-'20 500L,'19-'23 500X) |
總重 = 額定總重
| VIN 程式碼 | 描述 |
|---|---|
| F | 菲亞特 (2012-2019 500,'24- 500e,北美以外的弗裡蒙特,'18-'22 巴西和阿根廷的 Ducato) |
| VIN 程式碼 | 描述 |
|---|---|
| A | 菲亞特 500e ('24-) |
| F | 菲亞特 500 ('12-'19) |
| VIN 程式碼 | 描述 |
|---|---|
| A | 菲亞特 500L ('14-'20) |
| X | 菲亞特 500X 前輪驅動 ('16-'18) |
| Y | 菲亞特 500X 四輪驅動 ('16-'20) |
| 3 | 菲亞特 500X 四輪驅動 ('21-'23) |
乘用車
| VIN 程式碼 | 描述 |
|---|---|
| A | 菲亞特 500 Pop '12-'16,菲亞特 500 Pop '17 (加拿大),菲亞特 500e Inspi(Red) 版 '24 |
| B | 菲亞特 500 Sport '12-'16 |
| C | 菲亞特 500 Lounge '12-'19,菲亞特 500e 靈感來自音樂版 '24,菲亞特 500e 靈感來自美麗版 '24 |
| D | 菲亞特 500c Pop '12-'16,菲亞特 500c Pop '17 (加拿大) |
| E | 菲亞特 500c Lounge '12-'19 |
| F | 菲亞特 500 Abarth '12-'19 |
| G | 菲亞特 500e '13-'19 |
| H | 菲亞特 500 Turbo '13-16 |
| J | 菲亞特 500c Abarth '13-'19 |
| K | 菲亞特 500 Easy '16,菲亞特 500 Pop '17-'19 |
| L | 菲亞特 500c Easy '16,菲亞特 500c Pop '17-'19 |
輕型卡車
| VIN 程式碼 | 描述 |
|---|---|
| A | 菲亞特 500L Pop '14-'20,500X Pop '16-'22,500X Pop 藍天版 '18-'19,500X 120 週年紀念版 '19 |
| B | 菲亞特 500L Easy '14-'16,500X Easy '16,500X Sport '16-'18 (加拿大),500X Trekking '19-'22,500X Trekking Urbana 版 '19, 500X Pop '23,500X Sport '23 |
| C | 菲亞特 500L Lounge '14-'20,500X Trekking '16-'18,500X Trekking Urbana 版 '17-'18,500X Sport '20-'22 |
| D | 菲亞特 500L Trekking '14-'20,500L Urbana Trekking 限量版 '15-'16,500X Lounge '16-'18,500X Trekking Plus '19-Early '22 |
| E | 菲亞特 500X Trekking Plus '16 |
| VIN | 尺寸 | 型別 | 燃料 | 氣門機構 | 發動機系列/備註/應用 |
|---|---|---|---|---|---|
| H | 1.4L | I4 渦輪增壓 IC | 汽油 | SOHC, 16 氣門 |
順序式 MPI。MultiAir。 菲亞特 FIRE 發動機。EAF: 菲亞特 500 Abarth ('12-'17), 500 Turbo ('13-'16), 500 GQ Edition ('14), EAM: 菲亞特 500, 500 Abarth ('18-'19). |
| R | 1.4L | I4 | 汽油 | SOHC, 16 氣門 |
順序式 MPI。MultiAir。 菲亞特 FIRE 發動機 (EAB)。菲亞特 500 ('12-'17). |
電動乘用車發動機程式碼
[edit | edit source]| VIN | 發動機程式碼 | 燃料 | 驅動輪 | 應用/說明 |
|---|---|---|---|---|
| E | E99 | 電力 | 前置 | 菲亞特 500e ('13-'19). |
| 4 | ELB | 電力 | 前置 | 菲亞特 500e ('24-). |
輕型卡車發動機程式碼
[edit | edit source]| VIN | 尺寸 | 型別 | 燃料 | 氣門機構 | 發動機系列/備註/應用 |
|---|---|---|---|---|---|
| B | 2.4L | I4 | 汽油 | SOHC, 16 氣門 |
順序式 MPI。MultiAir2。克萊斯勒 Tigershark 發動機 (ED6)。菲亞特 500X ('17). |
| B | 2.4L | I4 | 汽油 | SOHC, 16 氣門 |
順序式 MPI。MultiAir2。克萊斯勒 Tigershark 發動機 - PZEV (ED8)。菲亞特 500X ('18). |
| H | 1.4L | I4 渦輪增壓 IC | 汽油 | SOHC, 16 氣門 |
順序式 MPI。MultiAir。 菲亞特 FIRE 發動機 (EAM)。菲亞特 500L ('14-'20), 菲亞特 500X ('17-'18). |
| T | 2.4L | I4 | 汽油 | SOHC, 16 氣門 |
順序式 MPI。MultiAir2。克萊斯勒 Tigershark 發動機 (ED6)。菲亞特 500X ('16). |
| W | 1.4L | I4 渦輪增壓 IC | 汽油 | SOHC, 16 氣門 |
順序式 MPI。MultiAir。 菲亞特 FIRE 發動機 (EAM)。菲亞特 500X ('16). |
| 1 | 1.3L | I4 渦輪增壓 IC | 汽油 | SOHC, 16 氣門 |
直噴。MultiAir3。 菲亞特 Firefly/GSE 發動機 (EYF)。在波蘭別爾斯科-比亞瓦製造。 菲亞特 500X ('19-'23). |
裝配工廠
[edit | edit source]| 程式碼 | 描述 |
|---|---|
| E | 克萊斯勒薩爾蒂約貨車組裝廠,墨西哥科阿韋拉州薩爾蒂約 ('18-'22 南美菲亞特 Ducato) |
| F | FCA 印度汽車工廠,印度馬哈拉施特拉邦蘭詹加翁(菲亞特生產於 2018 年結束) |
| J | FCA 波蘭工廠,波蘭蒂黑 |
| J | Stellantis 維戈工廠,西班牙維戈(菲亞特 Doblo '23-)(使用 WMI 程式碼 VYF) |
| K | FCA 巴西戈亞納工廠,巴西伯南布哥州戈亞納(菲亞特 Toro) |
| N | Stellantis 曼格阿爾德工廠,葡萄牙曼格阿爾德(菲亞特 Doblo '23-)(使用 WMI 程式碼 VYF) |
| P | 菲亞特梅爾菲 (SATA) 工廠,義大利梅爾菲 |
| T | 克萊斯勒託盧卡組裝廠,墨西哥墨西哥州託盧卡(菲亞特 500 '12-'19, Freemont) |
| U | FCA 阿根廷工廠,阿根廷科爾多瓦省科爾多瓦 |
| U | 菲亞特託法斯工廠,土耳其布林薩 ('23-) |
| X | 菲亞特米拉菲奧裡工廠,義大利都靈米拉菲奧裡區 |
| Y | FCA 巴西貝蒂姆工廠,巴西米納斯吉拉斯州貝蒂姆 |
| Z | FCA 塞爾維亞工廠,塞爾維亞克魯舍瓦茨(菲亞特 500L) |
| Z | Stellantis Sevel Nord 工廠,法國利厄-聖阿芒(菲亞特 Scudo, Ulysse '22-)(使用 WMI 程式碼 VXF) |
| 2 | 菲亞特 Sevel Sud 工廠,義大利阿特薩 |
| 3 | 菲亞特波米利亞諾·達爾科工廠,義大利波米利亞諾·達爾科 |
| 6 | 菲亞特託法斯工廠,土耳其布林薩 |
| 7 | Stellantis 盧頓工廠,英國盧頓(菲亞特 Scudo, Ulysse '22-)(使用 WMI 程式碼 VXF) |
| 9 | FCA 巴西貝蒂姆工廠,巴西米納斯吉拉斯州貝蒂姆(巴西製造的菲亞特 Fiorino) |
| 9 | 三菱汽車泰國工廠,泰國春武里府羅勇府(菲亞特 Fullback) |
| 0 | 馬自達工廠,日本廣島(菲亞特 124 Spider '17-'20) |
菲亞特 WMI
[edit | edit source]- 3C3 - 克萊斯勒集團墨西哥(所有品牌)乘用車(菲亞特 500 2012-2019)
- 3C4 - 克萊斯勒集團墨西哥(所有品牌)多用途乘用車(菲亞特 Freemont 2012-2015)
- 3C6 - 克萊斯勒集團墨西哥(所有品牌)卡車(南美菲亞特 Ducato '18-'22)
- 3E4 - 克萊斯勒集團墨西哥(菲亞特品牌)多用途乘用車(菲亞特 Freemont 2011)
- 8AP - FCA/Stellantis 阿根廷(科爾多瓦工廠)
- 9BD - FCA/Stellantis 巴西(貝蒂姆工廠)
- 93W - 菲亞特 Ducato 由巴西依維柯製造 2000–2017
- 988 - FCA/Stellantis 巴西(戈亞納工廠)(菲亞特 Toro)
- 9VC - 菲亞特 Scudo 由烏拉圭 Nordex S.A. 製造
- JC1 - 馬自達汽車公司,日本(菲亞特 124 Spider '17-'20)
- LNP - 南京菲亞特汽車有限公司,中國(生產於 2006 年結束)
- LWV - 廣汽菲亞特克萊斯勒汽車有限公司,中國(菲亞特生產於 2017 年結束)
- MCA - FCA 印度汽車私人有限公司(菲亞特生產於 2018 年結束)
- TSM - 菲亞特 Sedici 由匈牙利鈴木製造
- VXF - Stellantis 法國,菲亞特品牌(菲亞特 Scudo, Ulysse '22-)
- VYF - Stellantis 法國,菲亞特品牌(菲亞特 Doblo '23-)
- ZFA - 菲亞特/FCA/Stellantis,菲亞特品牌(在北美:菲亞特品牌乘用車)
- ZFB - FCA/Stellantis,菲亞特品牌多用途乘用車
- ZFC - FCA/Stellantis,菲亞特品牌卡車(墨西哥菲亞特 Ducato)