車輛識別碼 (VIN 碼)/本田/VIN 碼
外觀
本田使用以下 VIN 格式和程式碼。本田多年來略微改變了一些 VIN 位置的使用方式。有關更多資訊,請參閱以下各節。
- 1HF — 本田美國製造公司 - 本田,摩托車,全地形車,UTV
- 1HG — 本田美國製造公司 - 本田,乘用車
- 19U — 本田美國製造公司 - 謳歌,乘用車
- 19V — 印第安納州本田製造公司 - 謳歌,乘用車
- 19X — 印第安納州本田製造公司 - 本田,乘用車
- 2HG — 本田加拿大製造公司 - 本田,乘用車
- 2HH — 本田加拿大製造公司 - 謳歌,乘用車
- 2HJ — 本田加拿大製造公司 - 本田,卡車
- 2HK — 本田加拿大製造公司 - 本田,多用途乘用車
- 2HN — 本田加拿大製造公司 - 謳歌,多用途乘用車
- 3CZ — 本田墨西哥公司 - 本田,多用途乘用車
- 3GP — 墨西哥通用汽車公司 - 本田,多用途乘用車 ('24- 先鋒 EV)
- 3HG — 本田墨西哥公司 - 本田,乘用車
- 3H1 — 本田墨西哥公司 - 本田,摩托車,UTV
- 4S6 — 斯巴魯五十鈴汽車公司 - 本田,多用途乘用車 ('94-'02 巡航者)
- 4W5 — 通用汽車公司 - 謳歌,多用途乘用車 ('24- ZDX EV)
- 478 — 本田美國製造公司 - 本田,全地形車 (ATV)
- 5FN — 阿拉巴馬州本田製造公司 - 本田,多用途乘用車
- 5FP — 阿拉巴馬州本田製造公司 - 本田,卡車
- 5FR — 阿拉巴馬州本田製造公司 - 謳歌,多用途乘用車
- 5J6 — 本田美國製造公司 - 本田,多用途乘用車
- 5J8 — 本田美國製造公司 - 謳歌,多用途乘用車
- 5KB — 阿拉巴馬州本田製造公司 - 本田,乘用車
- 7FA — 印第安納州本田製造公司 - 本田,多用途乘用車
- 8CH — 本田阿根廷汽車公司 - 本田,摩托車
- 8C3 — 本田阿根廷汽車公司 - 本田,乘用車 (HR-V SUV 至 2020 年 5 月,之前是城市轎車)
- 93H — 本田巴西汽車公司 - 本田,乘用車
- 9C2 — 亞馬遜地區本田摩托車公司 - 本田,摩托車
- 7A3 — 紐西蘭本田 - 本田,乘用車
- AHM — 梅賽德斯-賓士南非 - 本田,乘用車 (寶來)
- JAE — 五十鈴汽車公司 - 謳歌,多用途乘用車 (SLX)
- JHF — 本田汽車公司
- JHG — 本田汽車公司
- JHM — 本田汽車公司 - 本田,乘用車
- JHL — 本田汽車公司 - 本田,多用途乘用車
- JHN — 本田汽車公司
- JHZ — 本田汽車公司
- JH1 — 本田汽車公司 - 本田,卡車
- JH2 — 本田汽車公司 - 本田,摩托車,全地形車
- JH3 — 本田汽車公司 - 本田,全地形車
- JH4 — 本田汽車公司 - 謳歌,乘用車
- JH5 — 本田汽車公司
- JR2 — 本田汽車公司 - 五十鈴,多用途乘用車 (綠洲)
- LAL — 廣汽本田摩托車公司 - 本田,摩托車
- LHG — 廣汽本田汽車公司 - 本田,乘用車
- LUC — 本田汽車 (中國) 有限公司 - 本田,乘用車
- LVH — 東風本田汽車公司 - 本田,乘用車
- LWB — 五羊-本田摩托車 (廣州) 有限公司 - 本田,摩托車
- MAK — 本田汽車印度公司 - 本田,乘用車
- ME4 — 本田摩托車和踏板車印度私人有限公司 - 本田,摩托車
- MHR — 印度尼西亞本田展望汽車公司 - 本田,乘用車
- MH1 — 印度尼西亞阿斯特拉本田汽車公司 - 本田,摩托車
- MLH — 泰國本田製造公司 - 本田,摩托車
- MRH — 本田汽車 (泰國) 公司 - 本田,乘用車
- MRJ — 本田汽車 (泰國) 公司 - 本田,多用途乘用車
- NFB — 本田阿特拉斯汽車巴基斯坦公司 - 本田,乘用車
- PAD — 本田汽車菲律賓公司 - 本田,多用途乘用車
- PMH — 本田馬來西亞私人有限公司 - 本田,乘用車
- PMK — 汶萊思豪本田私人有限公司 - 本田,摩托車
- RKT — 臺灣本田汽車公司 - 本田,乘用車
- RLH — 本田越南公司 - 本田,摩托車
- NLA — 土耳其本田公司 - 本田,乘用車
- SAH — 奧斯汀羅孚集團 - 本田,乘用車 (寶來,協奏曲)
- SHH — 英國本田製造有限公司 - 本田,乘用車
- SHS — 英國本田製造有限公司 - 本田,多用途乘用車
- VTD — 西班牙蒙特薩本田公司 - 本田,摩托車
- VTM — 西班牙蒙特薩本田公司 - 本田,摩托車
- YC1 — 比利時本田公司 - 本田,摩托車
- ZDC — 義大利本田工業公司 - 本田,摩托車
| 位置 | 示例 | 描述 |
|---|---|---|
| 1 | J | 原產國 |
| 2 | H | 製造商 |
| 3 | M | 車輛型別 |
| 4 | C | 車型 |
| 5 | A | |
| 6 | 5 | |
| 7 | 4 | 車身型別和變速箱 |
| 8 | 8 | 等級 |
| 9 | 0 | 校驗位 |
| 10 | K | 生產年份 |
| 11 | C | 組裝工廠 |
| 12 | 1 | 生產序列號 |
| 13 | 8 | |
| 14 | 6 | |
| 15 | 3 | |
| 16 | 9 | |
| 17 | 2 |
| VIN 程式碼 | 描述 |
|---|---|
| 1 | 美國 |
| 2 | 加拿大 |
| 3 | 墨西哥 |
| 4 | 美國 |
| 5 | 美國 |
| 6 | 澳大利亞 |
| 7A-7E | 紐西蘭 |
| 7F-70 | 美國 |
| 8A-8E | 阿根廷 |
| 9A-9E, 93–99 | 巴西 |
| AA 至 AH | 南非 |
| J | 日本 |
| L | 中國 |
| MA-ME, MY-M0 | 印度 |
| MF-MK | 印度尼西亞 |
| ML-MR | 泰國 |
| NL-NR | 土耳其 |
| PA-PE | 菲律賓 |
| PL-PR | 馬來西亞 |
| RF-RK | 臺灣 |
| RL-RP | 越南 |
| S | 英國 |
| VF-VR | 法國 |
| VS-VW | 西班牙 |
| W | 德國 |
| Z | 義大利 |
| VIN 程式碼 | 描述 |
|---|---|
| H | 本田 |
| A | 五十鈴汽車公司,謳歌 MPV |
| C | 墨西哥本田,本田 MPV |
| F | 阿拉巴馬州本田製造公司,本田/謳歌 MPV 或 本田卡車 |
| F | 印第安納州本田製造公司,本田 MPV |
| J | 美國本田製造公司,本田/謳歌 MPV |
| K | 阿拉巴馬州本田製造公司,本田轎車 |
| M | 馬來西亞本田 |
| S | 斯巴魯五十鈴汽車公司,本田 MPV |
| 7 | 美國本田製造公司,ATV |
| 9 | 美國本田製造公司,謳歌轎車 |
| 9 | 印第安納州本田製造公司,本田/謳歌轎車 |
| VIN 程式碼 | 描述 |
|---|---|
| 1 | 卡車,日本製造 |
| 2 | 摩托車,日本/巴西製造 |
| 3 | ATV,日本製造 |
| 4 | 謳歌乘用車,日本製造 |
| 6 | 多用途乘用車,美國 (OH) 製造 |
| 6 | 本田多用途乘用車,美國 SIA 製造 |
| 8 | 謳歌多用途乘用車,美國 (OH) 製造 |
| 8 | ATV,美國製造 |
| A | 多用途乘用車,美國 (IN) 製造 |
| A | 乘用車,土耳其製造 |
| B | 乘用車,美國 (AL) 製造 |
| C | 摩托車,義大利製造 |
| E | 謳歌多用途乘用車,日本五十鈴製造 |
| M | 乘用車,日本製造 |
| F | 摩托車/ATV/UTV,美國製造 |
| G | 乘用車,美國 (OH)/加拿大/墨西哥製造 |
| H | 謳歌乘用車,加拿大製造 |
| H | 乘用車,英國/巴西製造 |
| H | 乘用車,馬來西亞本田私人有限公司 |
| J | 卡車,加拿大製造 |
| K | 多用途乘用車,加拿大製造 |
| L | 多用途乘用車,日本製造 |
| M | 乘用車,日本製造 |
| N | 多用途乘用車,美國 (AL) 製造 |
| N | 謳歌多用途乘用車,加拿大製造 |
| P | 卡車,美國 AL 製造 |
| R | 謳歌多用途乘用車,美國 (AL) 製造 |
| S | 多用途乘用車,英國製造 |
| U | 謳歌乘用車,美國 (OH) 製造 |
| V | 謳歌乘用車,美國 (IN) 製造 |
| X | 乘用車,美國 (IN) 製造 |
| Z | 多用途乘用車,墨西哥製造 |
VIN 程式碼的這一部分包含多年來最重要的差異。以下部分詳細介紹了不同生產年份範圍內的格式變化,並進一步說明了第 4-6 位的含義。
| 位置 | 示例 | 描述 |
|---|---|---|
| 4 | A | 1981-1983 年車身型別 或 1984-1986 年車身型別 |
| 5 | H | |
| 6 | 5 | 1983-1986 年變速箱程式碼 |
| VIN 程式碼 | 描述 |
|---|---|
| AB | 1983 年 Prelude |
| SL | 1981-1983 年思域 1300 1.3 升 3 門掀背車 |
| SM | 1981 年雅閣 |
| SN | 1981-1982 年 Prelude |
| SR | 1981-1983 年思域 1500 1.5 升 3 門掀背車 |
| ST | 1981-1983 年思域 1500 1.5 升 4 門轎車 |
| SZ | 1982-1983 年雅閣 |
| WD | 1981-1983 年思域 旅行車 1500 1.5 升 |
| VIN 程式碼 | 描述 |
|---|---|
| AB | 1984-1986 年 Prelude 1.8 升 |
| AD | 1984-1985 年雅閣 |
| AE | 思域 CRX 1.3 升 |
| AF | 思域 CRX 1.5 升 |
| AG | 思域 1300 1.3 升 3 門 |
| AH | 思域 1500 1.5 升 3 門 |
| AK | 思域 1500 1.5 升 4 門 |
| AN | 思域 旅行車 1500 1.5 升 |
| AR | 思域 旅行車 4x4 1500 1.5 升 |
| BA | 1986 年雅閣 |
| BB | 1985-1986 年 Prelude Si 2.0 升 |
| VN | 思域 Wagovan 1500 1.5 升 |
| VIN 程式碼 | 描述 |
|---|---|
| 2 | 本田自動半自動變速箱 |
| 3 | 3 速自動變速箱 |
| 4 | 4 速手動變速箱 |
| 5 | 5 速手動變速箱 |
| 6 | 5 速手動變速箱 + 超低速檔 |
| 7 | 4 速自動變速箱 |
| 位置 | 示例 | 描述 |
|---|---|---|
| 4 | C | 1987-1989 年車型 |
| 5 | A | |
| 6 | 5 |
| VIN 程式碼 | 描述 |
|---|---|
| BA3 | 1987 年 Prelude Si A20 發動機 |
| BA4 | 1988-1989 年 Prelude B20 發動機 |
| BA6 | 1987 年 Prelude A18 發動機 |
| CA5 | 雅閣 3 門掀背車和 4 門轎車 |
| CA6 | 1988-1989 年雅閣轎跑車 |
| EC1 | 1987 年思域 CRX |
| EC2 | 1987 年思域 1300 3 門掀背車 |
| EC3 | 1987 年思域 1500 3 門掀背車 |
| EC4 | 1987 年思域 1500 4 門轎車 |
| EC5 | 1987 年思域 旅行車 1500 |
| EC6 | 1987 年思域 旅行車 4X4 1500 |
| ED3 | 1988-1989 年思域 轎車 1.5 升 |
| ED6 | 1988-1989 年思域 掀背車 1.5 升 |
| ED7 | 1989 年思域 Si 掀背車 1.6 升 |
| ED8 | 1988-1989 年思域 CRX 1.5 升 |
| ED9 | 1988-1989 年思域 CRX Si 1.6 升 |
| EE2 | 1988-1989 年思域 旅行車 1.5 升 |
| EE4 | 1988-1989 年思域 旅行車 1.6 升 4WD |
| EY1 | 1987 年思域 Wagovan 1500 |
| EY3 | 1988-1989 年思域 Wagovan 1.5 升 |
| VIN 程式碼 | 描述 |
|---|---|
| DA1 | Integra 5 門 1.6 升 DOHC 1986-1989 |
| DA3 | Integra 3 門 1.6 升 DOHC 1986-1989 |
| KA2 | Legend 4 門 2.5 升 SOHC V6 1986-1987 |
| KA3 | Legend 2 門 2.7 升 SOHC V6 1987-1989 |
| KA4 | Legend 4 門 2.7 升 SOHC V6 1988-1989 |
| 位置 | 示例 | 描述 |
|---|---|---|
| 4 | C | 1990-1999 年款 |
| 5 | G | |
| 6 | 6 |
| VIN 程式碼 | 描述 |
|---|---|
| BA4 | Prelude, 2.0/2.1 升 1990-1991 |
| BA8 | Prelude S, 2.2 升 F22 發動機 1992-1996 |
| BB1 | Prelude VTEC, 2.2 升 H22 發動機 1993-1996 |
| BB2 | Prelude Si, 2.3 升 H23 發動機 1992-1996 |
| BB5 | Prelude, 2.2 升 F22 發動機 1997-2000 (日本及澳大利亞市場) |
| BB6 | Prelude, 2.2 升 VTEC H22 發動機 1997-1999 |
| BB8 | Prelude, 2.2 升 VTEC H22 發動機 1997-2000 (日本及歐洲市場) |
| CB7 | Accord 雙門轎跑及轎車,2.2 升 1990-1993 |
| CB9 | Accord 旅行車,2.2 升 1991-1993 |
| CD5 | Accord 4 門 2.2 升 1994-1997 |
| CD7 | Accord 2 門 2.2 升 1994-1997 |
| CE1 | Accord 旅行車 2.2 升 1994-1997 |
| CE6 | Accord V6 4 門 2.7 升 SOHC V6 1995-1997 |
| CF8 | Accord DX 4 門 2.3 升 SOHC 1998-1999 |
| CG1 | Accord 4 門 V6 3.0 升 SOHC VTEC V6 1998-1999 |
| CG2 | Accord 2 門 V6 3.0 升 SOHC VTEC V6 1998-1999 |
| CG3 | Accord LX, EX 2 門 2.3 升 VTEC 1998-1999 |
| CG5 | Accord LX, EX 4 門 2.3 升 VTEC 1998-1999 |
| CG6 | Accord LX 4 門 2.3 升 VTEC ULEV 1999 |
| CG6 | Accord EX 4 門 2.3 升 VTEC ULEV 1998-1999 |
| CF4 | Accord 4 門 SiR, SiR-T 2.0 升 DOHC VTEC (日本市場) |
| CH9 | Accord 旅行車 SiR 2.3 升 DOHC VTEC (日本市場) |
| ED3 | Civic 4 門,1.5 升 1990-1991 |
| ED4 | Civic EX 4 門,1.6 升 1990-1991 |
| ED6 | Civic 3 門,1.5 升 1990-1991 |
| ED7 | Civic Si 3 門,1.6 升 1990-1991 |
| ED8 | Civic CRX,1.5 升 1990-1991 |
| ED9 | Civic CRX Si,1.6 升 1990-1991 |
| EE2 | Civic 旅行車,1.5 升 1990-1991 |
| EE4 | Civic 旅行車 4WD,1.6 升 1990-1991 |
| EF8 | CR-X SiR 1.6 升 VTEC (日本市場) |
| EG1 | Civic del Sol S, 1.5 升 SOHC 1993-1995 |
| EG2 | Civic del Sol VTEC 1.6 升 DOHC B16A3 1994-1995 |
| EG2 | Civic del Sol VTEC 1.6 升 DOHC B16A2 1996-1997 |
| EG6 | Civic 3 門掀背車 1.6 升 DOHC VTEC (歐洲/日本市場 VTi/SiR) |
| EG8 | Civic 4 門,1.5 升 SOHC 1992-1995 |
| EG9 | Civic SiR 4 門,1.6 升 DOHC VTEC (日本市場) |
| EH2 | Civic 3 門,1.5 升 SOHC 1992-1995 |
| EH2 | Civic VX 3 門,1.5 升 SOHC VTEC-E 1992-1995 |
| EH3 | Civic Si 3 門,1.6 升 SOHC VTEC 1992-1995 |
| EH6 | Civic del Sol Si, 1.6 升 SOHC VTEC D16Z6 1993-1995 |
| EH6 | Civic del Sol S, 1.6 升 SOHC D16Y7 1996-1997 |
| EH6 | Civic del Sol Si, 1.6 升 SOHC VTEC D16Y8 1996-1997 |
| EH9 | Civic EX 4 門,1.6 升 SOHC VTEC 1992-1995 |
| EJ1 | Civic EX 2 門,1.6 升 SOHC VTEC 1993-1995 |
| EJ2 | Civic 2 門,1.5 升 1993-1995 |
| EJ6 | Civic 2/3/4 門 1.6 升 SOHC 1996-1999 |
| EJ7 | Civic HX 2 門 1.6 升 SOHC VTEC-E 1996-1999 |
| EJ8 | Civic EX 2/4 門 1.6 升 SOHC VTEC 1996-1999 |
| EM1 | Civic Si 2 門,1.6 升 DOHC VTEC 1999 |
| EN1 | Civic GX 4 門,1.6 升 SOHC VTEC-E CNG 動力 1998-1999 |
| EL1 | Orthia 1.8 升 5 門旅行車 (日本市場) |
| EL2 | Orthia 2.0 升 5 門旅行車 (日本市場) |
| EL3 | Orthia 2.0 升 5 門旅行車 4WD (日本市場) |
| MA4 | Domani 4 門 1.6 (日本市場) |
| MA5 | Domani 4 門 1.8 (日本市場) |
| MA8 | Civic 5 門 1.4 升 快背車 (歐洲市場) |
| MA9 | Civic 5 門 1.5 升 快背車 (歐洲市場) |
| MB1 | Civic 5 門 1.6 升 快背車 (歐洲市場) |
| MB2 | Civic 5 門 1.4 升 快背車 (FL) (歐洲市場) |
| MB3 | Civic 5 門 1.5 升 快背車 (FL) (歐洲市場) |
| MB4 | Civic 5 門 1.6 升 快背車 (FL) (歐洲市場) |
| MB6 | Civic 5 門 1.8 升 VTi 快背車 (FL) (歐洲市場) |
| MB7 | Civic 5 門 2.0 升 直噴渦輪增壓柴油快背車 (FL) (歐洲市場) |
| MB8 | Civic 5 門 1.4 升 Aerodeck (旅行車) (FL) (歐洲市場) |
| MB9 | Civic 5 門 1.5 升 Aerodeck (旅行車) (FL) (歐洲市場) |
| MC1 | Civic 5 門 1.6 升 Aerodeck (旅行車) (FL) (歐洲市場) |
| MC2 | Civic 5 門 1.8 升 VTi Aerodeck (旅行車) (FL) (歐洲市場) |
| MC3 | Civic 5 門 2.0 升 直噴渦輪增壓柴油 Aerodeck (旅行車) (FL) (歐洲市場) |
| RA1 | Odyssey 2.2 升 1995-1997 |
| RA3 | Odyssey 2.3 升 1998 |
| RD1 | CR-V (四輪驅動) 1997-1999 |
| RD2 | CR-V (兩輪驅動) 1998-1999 |
| RL1 | Odyssey 3.5 升 SOHC VTEC V6 1999 |
| ZA1 | EV Plus 電動車 66 馬力,28.7 千瓦時電池 1997-1999 |
CNG=壓縮天然氣
| VIN 程式碼 | 描述 |
|---|---|
| RJ1 | Oasis 2.2 升 1996-1997 |
| RJ2 | Oasis 2.3 升 1998-1999 |
| VIN 程式碼 | 描述 |
|---|---|
| CC2 | Vigor 2.5 升 SOHC 5 缸 1992-1994 |
| DA9 | Integra 3 門 1.8 升 DOHC 1990-1993 |
| DB1 | Integra 4 門 1.8 升 DOHC 1990-1993 |
| DB2 | Integra GS-R 3 門 1.7 升 DOHC 1992-1993 |
| DB7 | Integra 4 門 1.8 升 DOHC 1994-1999 |
| DB8 | Integra GS-R 4 門 1.8 升 DOHC VTEC B18C1 發動機 1994-1999 |
| DC2 | Integra GS-R 3 門 1.8 升 DOHC VTEC B18C1 發動機 1994-1999 |
| DC2 | Integra Type R 3 門 1.8 升 DOHC VTEC B18C5 發動機 1997-1998 & 1999 (加拿大) |
| DC4 | Integra 3 門 1.8 升 DOHC 1994-1999 |
| KA3 | Legend 2 門 2.7 升 SOHC V6 1990 |
| KA4 | Legend 4 門 2.7 升 SOHC V6 1990 |
| KA7 | Legend 4 門 3.2 升 SOHC V6 1991-1995 |
| KA8 | Legend 2 門 3.2 升 SOHC V6 1991-1995 |
| KA9 | 3.5RL 3.5 升 SOHC V6 1996-1999 |
| MB4 | 1.6EL 1.6 升 SOHC VTEC 1997-1999 (加拿大) |
| NA1 | NSX 3.0 升 DOHC VTEC V6 1991-1999 |
| NA2 | NSX 3.2 升 DOHC VTEC V6 1997-1999 |
| UA2 | 2.5TL 2.5 升 SOHC 5 缸 1996-1998 |
| UA3 | 3.2TL 3.2 升 SOHC V6 1996-1998 |
| UA5 | 3.2TL 3.2 升 SOHC VTEC V6 1999 |
| YA1 | 2.2CL 2.2 升 SOHC VTEC 1997 |
| YA2 | 3.0CL 3.0 升 SOHC VTEC V6 1997-1999 |
| YA3 | 2.3CL 2.3 升 SOHC VTEC 1998-1999 |
| 位置 | 示例 | 描述 |
|---|---|---|
| 4 | C | 2000 年至今 年款 |
| 5 | M | |
| 6 | 5 |
| VIN 程式碼 | 描述 |
|---|---|
| AP1 | S2000, 2.0 升 VTEC F20 發動機 2000-2003 |
| AP2 | S2000, 2.2 升 VTEC F22 發動機 2004-2009 |
| BB6 | Prelude, 2.2 升 VTEC H22 發動機 2000-2001 |
| CF8 | Accord DX 4 門 2.3 升 SOHC 2000-2002 |
| CG1 | Accord 4 門 V6 3.0 升 SOHC VTEC V6 2000-2002 |
| CG2 | Accord 2 門 V6 3.0 升 SOHC VTEC V6 2000-2002 |
| CG3 | Accord 2 門 2.3 升 VTEC 2000-2002 |
| CG5 | Accord 4 門 2.3 升 VTEC 2000-2002 |
| CG6 | Accord 4 門 2.3 升 VTEC ULEV 2000-2002 |
| CM5 | Accord 4 門 2.4 升 i-VTEC 2003-2007 |
| CM6 | Accord 4 門 V6 3.0 升 SOHC VTEC V6 2003-2007 |
| CM7 | Accord 2 門 2.4 升 i-VTEC 2003-2007 |
| CM8 | Accord 2 門 V6 3.0 升 SOHC VTEC V6 2003-2007 |
| CN3 | Accord 混動 4 門 3.0 升 SOHC VTEC V6 + 電動 2005-2007 |
| CP2 | Accord 4 門 2.4 升 i-VTEC 2008-2012 |
| CP3 | Accord 4 門 V6 3.5 升 i-VTEC V6 2008-2012 |
| CR2 | Accord 4 門 2.4 升 i-VTEC 2013-2017 |
| CR3 | Accord 4 門 V6 3.5 升 SOHC i-VTEC V6 2013-2017 |
| CR5 | Accord 插電式混合動力 4 門 2.0 升 i-VTEC + 電動 2014 |
| CR6 | Accord 混動 4 門 2.0 升 i-VTEC + 電動 2014-2015, 2017 |
| CS1 | Accord 2 門 2.4 升 i-VTEC 2008-2012 |
| CS2 | Accord 2 門 V6 3.5 升 SOHC i-VTEC V6 2008-2012 |
| CT1 | Accord 2 門 2.4 升 i-VTEC 2013-2017 |
| CT2 | Accord 2 門 V6 3.5 升 SOHC i-VTEC V6 2013-2017 |
| CV1 | Accord 4 門 1.5 升 VTEC 渦輪增壓 2018-2022 |
| CV2 | 雅閣 4 門 2.0L VTEC 渦輪增壓 2018-2022 |
| CV3 | 雅閣 混動 4 門 2.0L i-VTEC + 電動 2018-2022 |
| CY1 | 雅閣 4 門 1.5L VTEC 渦輪增壓 2023- |
| CY2 | 雅閣 混動 4 門 2.0L i-VTEC + 電動 2023- |
| EJ6 | 思域 2/3/4 門 1.6L SOHC 2000 |
| EJ7 | 思域 HX 2 門 1.6L SOHC VTEC-E 2000 |
| EJ8 | 思域 EX 2/4 門 1.6L SOHC VTEC 2000 |
| EM1 | 思域 Si 2 門, 1.6L DOHC VTEC 2000 |
| EM2 | 思域 2 門, 1.7L SOHC D17A1 2001-2005 |
| EM2 | 思域 HX 2 門, 1.7L SOHC VTEC-E D17A6 2001-2005 |
| EM2 | 思域 EX 2 門, 1.7L SOHC VTEC D17A2 2001-2005 |
| EN1 | 思域 GX 4 門, 1.6L SOHC VTEC-E CNG 2000 |
| EN2 | 思域 GX 4 門, 1.7L SOHC CNG 2001-2005 |
| EP3 | 思域 Si 3 門, 2.0L DOHC i-VTEC 2002-2005 |
| ES1 | 思域 4 門, 1.7L SOHC 2001-2005 |
| ES2 | 思域 EX 4 門, 1.7L SOHC VTEC 2001-2005 |
| ES9 | 思域 混動 4 門 1.3L SOHC VTEC + 電動 2003-2005 |
| FA1 | 思域 4 門, 1.8L SOHC i-VTEC 2006-2011 |
| FA3 | 思域 混動 4 門 1.3L SOHC i-VTEC + 電動 2006-2011 |
| FA4 | 思域 GX 4 門, 1.8L SOHC i-VTEC CNG 2006-2011 |
| FA5 | 思域 Si 4 門, 2.0L DOHC i-VTEC 2007-2011 |
| FA5 | 思域 Mugen Si 4 門, 2.0L DOHC i-VTEC 2008 |
| FB2 | 思域 4 門, 1.8L SOHC i-VTEC 2012-2015 |
| FB4 | 思域 混動 4 門 1.5L SOHC i-VTEC + 電動 2012-2015 |
| FB5 | 思域 NGV (GX) 4 門, 1.8L SOHC i-VTEC CNG 2012-2015 |
| FB6 | 思域 Si 4 門, 2.4L DOHC i-VTEC 2012-2015 |
| FC1 | 思域 4 門 1.5L DOHC VTC 渦輪增壓 2016-2021 |
| FC2 | 思域 4 門 2.0L DOHC i-VTEC 2016-2021 |
| FC3 | 思域 2 門 1.5L DOHC VTC 渦輪增壓 2016-2020 |
| FC4 | 思域 2 門 2.0L DOHC i-VTEC 2016-2020 |
| FE1 | 思域 4 門 1.5L DOHC VTEC 渦輪增壓 2022- |
| FE2 | 思域 4 門 2.0L DOHC i-VTEC 2022- |
| FG1 | 思域 2 門, 1.8L SOHC i-VTEC 2006-2011 |
| FG2 | 思域 Si 2 門, 2.0L DOHC i-VTEC 2006-2011 |
| FG3 | 思域 2 門, 1.8L SOHC i-VTEC 2012-2015 |
| FG4 | 思域 Si 2 門, 2.4L DOHC i-VTEC 2012-2015 |
| FK7 | 思域 5 門 1.5L DOHC VTC 渦輪增壓 2017-2021 |
| FK8 | 思域 Type R 5 門 2.0L DOHC i-VTEC 渦輪增壓 2017-2021 |
| FL1 | 思域 5 門 1.5L DOHC VTEC 渦輪增壓 2022- |
| FL2 | 思域 5 門 2.0L DOHC i-VTEC 2022- |
| FL5 | 思域 Type R 5 門 2.0L DOHC i-VTEC 渦輪增壓 2023- |
| GD3 | 飛度, 1.5L SOHC VTEC 2007-2008 |
| GE8 | 飛度, 1.5L SOHC i-VTEC 2009-2013 & 2014 (加拿大) |
| GK5 | 飛度, 1.5L DOHC i-VTEC 2015-2020 |
| RD1 | CR-V (四輪驅動) 2000-2001 |
| RD2 | CR-V (兩輪驅動) 2000-2001 |
| RD6 | CR-V (兩輪驅動) 2002-2006 |
| RD7 | CR-V (四輪驅動) 2002-2006 |
| RE3 | CR-V (兩輪驅動) 2007-2011 |
| RE4 | CR-V (四輪驅動) 2007-2011 |
| RL1 | 奧德賽 3.5L SOHC VTEC V6 2000-2004 |
| RL3 | 奧德賽 3.5L SOHC VTEC 或 i-VTEC V6 2005-2010 |
| RL5 | 奧德賽 3.5L SOHC i-VTEC V6 2011-2017 |
| RL6 | 奧德賽 3.5L SOHC i-VTEC V6 2018- |
| RM3 | CR-V (兩輪驅動) 2012-2016 |
| RM4 | CR-V (四輪驅動) 2012-2016 |
| RS3 | CR-V (兩輪驅動) 1.5L DOHC VTEC 渦輪增壓 2023- |
| RS4 | CR-V (四輪驅動) 1.5L DOHC VTEC 渦輪增壓 2023- |
| RS5 | CR-V 混動 (兩輪驅動) 2.0L DOHC i-VTEC + 電動 2023- |
| RS6 | CR-V 混動 (四輪驅動) 2.0L DOHC i-VTEC + 電動 2023- |
| RT6 | CR-V 混動 (四輪驅動) 2.0L DOHC i-VTEC + 電動 2020-2022 |
| RU5 | HR-V (兩輪驅動) 2016-2022 |
| RU6 | HR-V (四輪驅動) 2016-2022 |
| RW1 | CR-V (兩輪驅動) 1.5L DOHC VTC 渦輪增壓 2017-2022 |
| RW2 | CR-V (四輪驅動) 1.5L DOHC VTC 渦輪增壓 2017-2022 |
| RW5 | CR-V (兩輪驅動) 2.4L DOHC i-VTEC 2017-2019 |
| RW6 | CR-V (四輪驅動) 2.4L DOHC i-VTEC 2017-2019 |
| RZ1 | HR-V (兩輪驅動) 2023- |
| RZ2 | HR-V (四輪驅動) 2023- |
| TF1 | 雅閣 Crosstour (兩輪驅動) 3.5L SOHC i-VTEC V6 2010-2011 |
| TF2 | 雅閣 Crosstour (四輪驅動) 3.5L SOHC i-VTEC V6 2010-2011 |
| TF1 | Crosstour (兩輪驅動) 3.5L SOHC i-VTEC V6 2012-2015 |
| TF2 | Crosstour (四輪驅動) 3.5L SOHC i-VTEC V6 2012-2015 |
| TF3 | Crosstour (兩輪驅動) 2.4L DOHC i-VTEC 2012-2015 |
| YF1 | Pilot (四輪驅動) 2003-2008 |
| YF2 | Pilot (兩輪驅動) 2003-2008 |
| YF3 | Pilot (兩輪驅動) 2009-2015 |
| YF4 | Pilot (四輪驅動) 2009-2015 |
| YF5 | Pilot (兩輪驅動) 2016-2022 |
| YF6 | Pilot (四輪驅動) 2016-2022 |
| YF7 | Passport (兩輪驅動) 2019-2022 |
| YF8 | Passport (四輪驅動) 2019- |
| YG1 | Pilot (四輪驅動) 3.5L DOHC VTC V6 2023- |
| YG2 | Pilot (兩輪驅動) 3.5L DOHC VTC V6 2023- |
| YH1 | Element (兩輪驅動) 2003-2011 |
| YH2 | Element (四輪驅動) 2003-2011 |
| YK1 | Ridgeline (四輪驅動) 2006-2014 |
| YK2 | Ridgeline (兩輪驅動) 2017-2020 |
