車輛識別號碼 (VIN 程式碼)/瑪莎拉蒂/VIN 程式碼
| 請勿在本頁面上放置具體的車輛識別程式碼。它們將被移除。 |
瑪莎拉蒂 VIN 程式碼
所有乘用車都以字母 ZAM(歐洲、義大利、瑪莎拉蒂)開頭。
第 4 位數字 - 安全帶系統
第 5 位數字 - 品牌:M -> 瑪莎拉蒂
第 6 位數字 - 車身型別
- R -> MC20 雙門轎跑
- S -> MC20 Spyder 敞篷車
- V -> GranTurismo 雙門轎跑
- X -> GranCabrio 敞篷車
第 7 位數字 - 裝飾級別
- A -> MC20(所有)
- B -> GranTurismo/GranCabrio Modena
- D -> GranTurismo/GranCabrio Trofeo
- E -> GranTurismo/GranCabrio Folgore 電動車
第 8 位數字 - 發動機型別
- B -> (3.0L Nettuno 雙渦輪增壓 V6)
- 1 -> (電動機) (GranTurismo Folgore)
第 9 位數字 - 校驗位
第 10 位數字 - 車型年份
- P: 2023, R: 2024
第 11 位數字 - 製造工廠
- 0 -> 摩德納,義大利 (MC20)
- X -> 米拉菲奧裡,義大利 (2024- GranTurismo/GranCabrio II)
第 12-17 位數字 - 生產序列號
所有 SUV 都以程式碼 ZN6(歐洲、義大利、瑪莎拉蒂)開頭。
第 4 位數字 - 安全帶系統 & GVWR
第 5 位數字 - 品牌:M -> 瑪莎拉蒂
第 6 位數字 - 車身型別
- D -> Grecale
第 7 位數字 - 裝飾級別
- A -> Grecale GT
- B -> Grecale Modena
- D -> Grecale Trofeo
- E -> Grecale Folgore 電動車
第 8 位數字 - 發動機型別
- A -> (2.0L 渦輪增壓 4 缸發動機)
- C -> (3.0L Nettuno 雙渦輪增壓 V6)
- 2 -> (電動機) (Grecale Folgore)
第 9 位數字 - 校驗位
第 10 位數字 - 車型年份
- R: 2024
第 11 位數字 - 製造工廠
- 7 -> 卡西諾,義大利 (Grecale)
第 12-17 位數字 - 生產序列號
所有乘用車都以字母 ZAM(歐洲、義大利、瑪莎拉蒂)開頭。
第 4-5 位數字 - 車型型別
- 24 -> MC20 (M240) (僅限 2022 年)
- 39 -> Quattroporte V (M139)
- 45 -> GranTurismo/GranCabrio (M145)
- 56 -> Quattroporte VI (M156)
- 57 -> Ghibli III (M157)
第 6 位數字 - 發動機型別
- A -> (2.0L GME-T4 渦輪增壓 I4) (北美以外)
- B -> 670053350 (3.0L Nettuno 雙渦輪增壓 V6 621HP)
- F -> M139 A (4.2L F136 V8 394HP) (2010-2011 Quattroporte [基礎型號])
- G -> M139 P (4.2L F136 V8 400HP) (2010-2011 GranTurismo)
- J -> M139 R (4.7L F136 V8 424HP) (2010-2012 Quattroporte S)
- K -> M139 S (4.7L F136 V8 434HP) (2010-2012 Quattroporte Sport GT S, 2010-2012 GranTurismo S, GranCabrio)
- M -> M145 S (4.7L F136 V8 444HP) (2012 GranTurismo MC 雙門轎跑, 2012 GranTurismo Convert. Sport, 2013-2017 GranTurismo Convert. [基礎型號],
2013 Quattroporte Sport GT S) - N -> M139 S (4.7L F136 V8 434HP) (2013 Quattroporte S)
- P -> M156 A (3.8L F154 雙渦輪增壓 V8 523HP)
- R -> M156 B (3.0L F160 雙渦輪增壓 V6 404HP)
- T -> (3.0L A630 HP 渦輪增壓柴油 V6 271HP) (北美以外)
- V -> M145 B (4.7L F136 V8 454HP) (2013-2019 GranTurismo 雙門轎跑, 2013-2019 GranTurismo Convert. Sport, 2014-2019 GranTurismo Convert. MC)
- X -> M156 D (3.0L F160 雙渦輪增壓 V6 345HP)
- Y -> M156 E (3.0L F160 雙渦輪增壓 V6 424HP)
- Z -> M161 A (3.8L F154 雙渦輪增壓 V8 573HP)
第 7 位數字 - 安全帶系統
第 8 位數字 - 車身型別、駕駛位置 & 裝飾級別
第 9 位數字 - 校驗位
第 10 位數字 - 車型年份
- A: 2010, B: 2011, ...
第 11 位數字 - 製造工廠
- 0 -> 摩德納,義大利 (Quattroporte V, GranTurismo/GranCabrio I, MC20)
- 1 -> 格魯利亞斯科,義大利 (2014-2022 Ghibli & Quattroporte VI)
- X -> 米拉菲奧裡,義大利 (2022- Ghibli & Quattroporte VI)
第 12-17 位數字 - 生產序列號
所有 SUV 都以程式碼 ZN6(歐洲、義大利、瑪莎拉蒂)開頭。
第 4-5 位數字 - 車型型別
- 61 -> Levante (M161)
- 82 -> Grecale (M182)
第 6 位數字 - 發動機型別
- A -> (2.0L GME-T4 渦輪增壓 I4)
- C -> (3.0L Nettuno 雙渦輪增壓 V6)
- T -> (3.0L A630 HP 渦輪增壓柴油 V6 271HP) (北美以外)
- X -> M156 D (3.0L F160 雙渦輪增壓 V6 345HP)
- Y -> M156 E (3.0L F160 雙渦輪增壓 V6 424HP)
- Z -> M161 A (3.8L F154 雙渦輪增壓 V8)
第 7 位數字 - 安全帶系統
第 8 位數字 - 車身型別、駕駛位置 & 裝飾級別
第 9 位數字 - 校驗位
第 10 位數字 - 車型年份
- H: 2017, J: 2018, K: 2019, L:2020, ...
第 11 位數字 - 製造工廠
- 7 -> 卡西諾,義大利 (Grecale)
- X -> 米拉菲奧裡,義大利 (Levante)
第 12-17 位數字 - 生產序列號
- MC12
| 位置 | 示例 | 描述 |
|---|---|---|
| 1 | Z | 原產國 (義大利) |
| 2 | A | |
| 3 | M | 製造商 (瑪莎拉蒂) |
| 4 | D | 發動機 (D=M144A 6.0L V12) |
| 5 | F | 安全帶系統 (F=駕駛員/乘客前部安全氣囊) |
| 6 | 4 | 車型型別 (44=MC12 (M144S)) |
| 7 | 4 | |
| 8 | B | 市場規範 (B=歐洲) |
| 9 | 0 | 未使用 |
| 10 | 0 | 未使用 |
| 11 | 0 | 組裝工廠 (0=摩德納,義大利) |
| 12 | 0 | 生產序列號 |
| 13 | 0 | |
| 14 | 0 | |
| 15 | 0 | |
| 16 | 1 | |
| 17 | 1 |
- 2002-2009
| 位置 | 示例 | 描述 |
|---|---|---|
| 1 | Z | 原產國 (義大利) |
| 2 | A | |
| 3 | M | 製造商 (瑪莎拉蒂) |
| 4 | B | 發動機 (B=M138 4.2L V8 385HP, E=M138P 4.2L V8 394HP, C=M139 4.2L V8 394HP W/Duo Select 變速箱, F=M139A 4.2L V8 394HP W/自動變速箱, J=M139R 4.7L V8 424HP, K=M139S 4.7L V8 434HP, G=M139P 4.2L V8 (GranTurismo), H=M145 4.7L V8 W/MC Shift 變速箱, K=M145 4.7L V8 W/自動變速箱) |
| 5 | C | 安全帶系統 (C=駕駛員/乘客前部和側面安全氣囊以及 LATCH 兒童安全座椅固定裝置, B=駕駛員/乘客前部和側面安全氣囊, E=駕駛員/乘客前部安全氣囊, 側面簾式安全氣囊, 前排座椅力限制器, 以及 LATCH 兒童安全座椅固定裝置, J,L=駕駛員/乘客前部和側面安全氣囊, 側面簾式安全氣囊, 前排座椅力限制器, 以及 LATCH 兒童安全座椅固定裝置 (GranTurismo), K=駕駛員/乘客前部和側面安全氣囊, 側面簾式安全氣囊, 前排座椅力限制器, 以及 LATCH 兒童安全座椅固定裝置) |
| 6 | 3 | 車型型別 (38=雙門轎跑 (M138), 18=敞篷車 (M138), 45=GranTurismo (M145), 47=GranCabrio (M145), 39=Quattroporte V (M139)) |
| 7 | 8 | |
| 8 | A | 市場規範 (A=北美, B=歐洲, F=加拿大) |
| 9 | 0 | 校驗位 |
| 10 | 3 | 車型年份 |
| 11 | 0 | 組裝工廠 (0=摩德納,義大利) |
| 12 | 0 | 生產序列號 |
| 13 | 0 | |
| 14 | 0 | |
| 15 | 0 | |
| 16 | 1 | |
| 17 | 1 |
- 1981-1991
| 位置 | 示例 | 描述 |
|---|---|---|
| 1 | Z | 原產國 (義大利) |
| 2 | A (C 用於克萊斯勒 TC by 瑪莎拉蒂) | |
| 3 | M (2 用於克萊斯勒 TC by 瑪莎拉蒂) | 製造商 (瑪莎拉蒂) |
| 4 | F | 車身型別 (A=2 門轎車, B=4 門轎車, C=雙門轎跑 2 座, D/G=雙門轎跑 4 座, E=帶塔頂的雙門轎跑 2 座, F=敞篷車/跑車 2 座, H=敞篷車 4 座) |
| 5 | L | 發動機 (A=3.0L V6, C=4.9L V8 化油器, F=4.9L V8 燃油噴射, G=4.9L V8 燃油噴射 催化, D=2.0L 雙渦輪增壓 化油器 V6, H=2.0L 雙渦輪增壓 燃油噴射 V6, L=2.5L 雙渦輪增壓 化油器 V6, M=2.5L 雙渦輪增壓 燃油噴射 V6, N=2.8L 雙渦輪增壓 燃油噴射 V6, P=2.2L 克萊斯勒 渦輪增壓 II IC SOHC 8V MPI I4 (EDR) ('89 克萊斯勒 TC by 瑪莎拉蒂), R=2.2L 渦輪增壓 IC DOHC 16V MPI "Maserati" I4 (EDD) ('89-'90 克萊斯勒 TC by 瑪莎拉蒂), S=3.0L 三菱 SOHC 12V MPI V6 (EFA) ('90-'91 克萊斯勒 TC by 瑪莎拉蒂)) |
| 6 | 1 | 汽車型別 (1=豪華車, 2=跑車. 3=標準汽車) |
| 7 | 1 | 安全系統 (1=主動式安全帶, 2=慣性卷軸安全帶, X=駕駛員側安全氣囊, 2=駕駛員側安全氣囊 (克萊斯勒 TC by 瑪莎拉蒂)) |
| 8 | 0 | 固定字元值 |
| 9 | 9 | 校驗位 |
| 10 | H | 車型年份 (A=80, B=81, C=82, D=83, E=84, F=85, G=86, H=87, J=88, K=89, L=90, M=91) |
| 11 | A | 組裝工廠? (A=摩德納,義大利, B=因諾森蒂工廠,蘭布拉特,米蘭,義大利) |
| 12 | 3 | 車型 (20=克萊斯勒 TC by 瑪莎拉蒂, 22=梅拉克, 30=Quattroporte III, 31=Biturbo, 32=425/430, 33=敞篷車, 34=228) |
| 13 | 3 | |
| 14 | 1 | 生產序列號 |
| 15 | 0 | |
| 16 | 2 | |
| 17 | 2 |
ZAMFL1109HA331022 = 1987 年美國市場瑪莎拉蒂 Biturbo 敞篷車,2.5 升雙渦輪增壓化油器發動機和 3 速自動變速箱。