車輛識別號碼 (VIN 碼) / 三菱 / VIN 碼
外觀
| 不要在本頁上放置具體的車輛識別碼。它們將被移除。 |
| 位置 | 示例 | 描述 |
|---|---|---|
| 1 | M | 原產國 |
| 2 | M | 製造商 |
| 3 | B | 車輛型別 |
| 4 | G | 約束系統 |
| 5 | Y | 車型 |
| 6 | K | 裝飾級別 |
| 7 | H | 車身型別 |
| 8 | 4 | 發動機 |
| 9 | 0 | 校驗碼 |
| 10 | G | 車型年 |
| 11 | F | 組裝工廠 |
| 12 | 0 | 生產序列號 |
| 13 | 0 | |
| 14 | 1 | |
| 15 | 0 | |
| 16 | 3 | |
| 17 | 5 |
| 位置 | 示例 | 描述 |
|---|---|---|
| 1 | M | 原產國 |
| 2 | M | 製造商 |
| 3 | B | 車輛型別 |
| 4 | G | GVWR |
| 5 | Y | 車型 |
| 6 | K | 裝飾級別 |
| 7 | H | 車身型別 |
| 8 | 4 | 發動機 |
| 9 | 0 | 校驗碼 |
| 10 | G | 車型年 |
| 11 | F | 組裝工廠 |
| 12 | 0 | 生產序列號 |
| 13 | 0 | |
| 14 | 1 | |
| 15 | 0 | |
| 16 | 3 | |
| 17 | 5 |
| 位置 | 示例 | 描述 |
|---|---|---|
| 1 | M | 原產國 |
| 2 | M | 製造商 |
| 3 | B | 車輛型別 |
| 4 | G | GVWR 和約束系統 |
| 5 | Y | 車型 |
| 6 | K | 裝飾級別 |
| 7 | H | 車身型別 |
| 8 | 4 | 發動機 |
| 9 | 0 | 校驗碼 |
| 10 | G | 車型年 |
| 11 | F | 組裝工廠 |
| 12 | 0 | 生產序列號 |
| 13 | 0 | |
| 14 | 1 | |
| 15 | 0 | |
| 16 | 3 | |
| 17 | 5 |
| VIN 碼 | 描述 |
|---|---|
| 1 | 美國 |
| 2 | 加拿大 |
| 3 | 墨西哥 |
| 4 | 美國 |
| 5 | 美國 |
| 6 | 澳大利亞 |
| 9 | 巴西 |
| A (AA-AH) | 南非 |
| J | 日本 |
| K | 韓國 |
| L | 中國 |
| M (MA-ME, MY-M0) | 印度 |
| M (MF-MK) | 印度尼西亞 |
| M (ML-MR) | 泰國 |
| R (RL-RP) | 越南 |
| V | 法國 |
| X (XL-XR) | 荷蘭 (NedCar) |
| VIN 碼 | 描述 |
|---|---|
| A | 三菱汽車 |
| L | 三菱泰國汽車 |
| M | 三菱澳大利亞汽車 |
| P | 由現代製造的三菱 (Precis) |
| Z | 由克萊斯勒製造的三菱 (06-09 三菱 Raider) |
| VIN 碼 | 描述 |
|---|---|
| 3 | 乘用車 (83-) |
| 3 | 帶側氣囊的卡車 (06 Raider) |
| 4 | 多用途乘用車 (83-) |
| 7 | 卡車 (83-96) |
| 7 | 無側氣囊的卡車 (06-09 Raider) |
| VIN 碼 | 描述 |
|---|---|
| A | 手動安全帶和駕駛員及乘客前部安全氣囊 (94-09) |
| B | 手動安全帶 (83-92) |
| B | 手動安全帶和駕駛員側前部安全氣囊 (93 Diamante 轎車,3000GT) |
| C | 自動安全帶 (89-94) |
| E | 手動安全帶 (駕駛員) 和自動安全帶 (乘客) 以及駕駛員側前部安全氣囊 (94 Mirage, Expo, Expo LRV) |
| X | 手動安全帶和駕駛員側前部安全氣囊 (90-92, 93 Diamante 旅行車僅) |
| 1 | 手動安全帶和駕駛員及乘客前部安全氣囊以及前部側部和前座椅側氣簾安全氣囊 (10-12 Eclipse 轎跑車) |
| 2 | 手動安全帶和駕駛員及乘客前部安全氣囊以及前部側部和側氣簾安全氣囊 (10-12 Galant, 12-17 i-MiEV) |
| 2 | 手動安全帶和駕駛員及乘客前部安全氣囊以及前部側部和側氣簾安全氣囊 (10-17 Lancer, 14- Mirage) (Lancer 和 Mirage 還配備駕駛員側膝蓋安全氣囊) |
| 7 | 手動安全帶和駕駛員及乘客前部安全氣囊以及前部側部安全氣囊 (10-12 Eclipse Spyder) |
| VIN 碼 | 描述 |
|---|---|
| F | 4001-5000 磅 (83-92) (83-92 Mighty Max, 83-90 Montero 雙門,87-90 Van/Wagon) |
| G | 5001-6000 磅 (83-92) (89-92 Montero 四門) |
| H | 6001-7000 磅 (06-09 Raider) |
| L | 4001-5000 磅 (93-09) (93-96 Mighty Max, 97-04 Montero Sport 2wd, 03-06 Outlander, 08-09 Outlander 四缸) |
| M | 5001-6000 磅 (93-09) (93-02, 04-06 Montero, 97-04 Montero Sport 4wd, 04-09 Endeavor, 07-09 Outlander V6) |
| N | 6001-7000 磅 (03 Montero) |
| VIN 碼 | 描述 |
|---|---|
| A | 4001-5000 磅 GVWR,手動安全帶和駕駛員及乘客前部安全氣囊以及前部側部和側氣簾安全氣囊 ('10-20 Outlander, '11- Outlander Sport, '18- Eclipse Cross) |
| J | 5001-6000 磅 GVWR,手動安全帶和駕駛員及乘客前部安全氣囊以及前部側部和側氣簾安全氣囊 ('10- Outlander, '18-'22 Outlander PHEV, '10-'11 Endeavor) |
| T | 6001-7000 磅 GVWR,手動安全帶和駕駛員及乘客前部安全氣囊以及前部側部和側氣簾安全氣囊 ('23- Outlander PHEV) |
| VIN 碼 | 描述 |
|---|---|
| A | 三菱 Mirage (85-88), (93-96) |
| A | 三菱 Galant (99-03) |
| A | 三菱 Mirage (14-) |
| B | 三菱 Galant (85-87), Galant Sigma (88), Sigma (89-90) |
| B | 三菱 Expo LRV 2wd (93-94) |
| B | 三菱 Galant (04-12) |
| C | 三菱 Starion ('83-'89) |
| C | 三菱 Diamante 轎車 ('92), Diamante 旅行車 ('93-'94) |
| C | 三菱 Expo LRV Awd ('93) |
| C | 三菱 Eclipse 雙門轎跑 ('00-'05) |
| C | 三菱 Raider 2wd ('06-'09) |
| D | 三菱 3000GT 2wd ('91-'92) |
| D | 三菱 Expo 2wd ('93-'96) |
| D | 三菱 Lancer Sportback 旅行車 ('04 年在美國), ('04 年和 '06 年在加拿大) |
| D | 三菱 Outlander 2wd ('14-'20) |
| E | 三菱 3000GT Awd ('91-'92) |
| E | 三菱 Expo Awd ('93-'95) |
| E | 三菱 Eclipse Spyder ('01-'05) |
| F | 三菱 Cordia, Tredia ('83-'88) |
| F | 三菱 Eclipse 2wd ('93-'94) |
| F | 三菱 Mirage G4 ('17-) |
| G | 三菱 Eclipse Awd ('93-'94) |
| H | 三菱 Galant Fwd ('93) |
| H | 三菱 Lancer Evolution ('03-'06) |
| H | 三菱 RVR 2wd ('11-) (加拿大市場版本 Outlander Sport) |
| J | 三菱 Montero ('83-'91) |
| J | 三菱 Galant ('94-'98) |
| J | 三菱 Lancer 轎車 ('02-'06) |
| J | 三菱 RVR Awd ('11-) (加拿大市場版本 Outlander Sport) |
| K | 三菱 Mighty Max 4wd ('83-'86) |
| K | 三菱 Montero ('92) |
| K | 三菱 Eclipse 雙門轎跑 2wd ('95-'99) |
| K | 三菱 Eclipse 雙門轎跑 ('06-'12) |
| L | 三菱 Mighty Max 2wd ('87-'92) |
| L | 三菱 Eclipse 雙門轎跑 Awd ('95-'99) |
| L | 三菱 Eclipse Spyder ('07-'12) |
| M | 三菱 Mighty Max 4wd ('87-'92) |
| M | 三菱 3000GT 雙門轎跑 2wd ('93-'99) |
| M | 三菱 Endeavor 2wd ('04-'11) |
| N | 三菱 Van/Wagon ('87-'90) |
| N | 三菱 3000GT 雙門轎跑 Awd ('93-'99) |
| N | 三菱 Endeavor Awd ('04-'11) |
| P | 三菱 Mighty Max 2wd ('83-'86) |
| P | 三菱 Diamante 轎車 ('93-'04), Diamante 旅行車 ('95) |
| P | 三菱 Outlander Sport 2wd ('11-'22) (波多黎各 '11-'12 年的 ASX) |
| R | 三菱 Galant Fwd ('89-'92) |
| R | 三菱 Montero ('93-'00) |
| R | 三菱 Outlander Sport Awd ('11-) (波多黎各 '11-'12 年的 ASX) |
| S | 三菱 Eclipse 2wd ('90-'92) |
| S | 三菱 Mighty Max 2wd ('93-'96) |
| S | 三菱 Montero Sport 2wd ('97-'04) (波多黎各的 Nativa) |
| S | 三菱 Outlander 2wd ('07-'13) |
| S | 三菱 Eclipse Cross 2wd ('18-'22) |
| T | 三菱 Eclipse Awd ('90-'92) |
| T | 三菱 Mighty Max 4wd ('93-'94) |
| T | 三菱 Montero Sport 4wd ('97-'04) (波多黎各的 Nativa) |
| T | 三菱 Raider 4wd ('06-'09) |
| T | 三菱 Outlander Awd ('07-'13) |
| T | 三菱 Eclipse Cross Awd ('18-) |
| U | 三菱 Mirage ('89-'92) |
| U | 三菱 Lancer 轎車 Fwd ('08-'17) |
| V | 三菱 Expo LRV 2wd ('92) |
| V | 三菱 3000GT Spyder 2wd ('95-'96) |
| V | 三菱 Lancer 轎車 Awd: Ralliart ('09-'15), SE ('12-'17), ES AWD, SEL ('16-'17) |
| W | 三菱 Expo LRV Awd ('92) |
| W | 三菱 3000GT Spyder Awd ('95-'96) |
| W | 三菱 Montero ('01-'06) |
| W | 三菱 Lancer Evolution Awd ('08-'15) |
| X | 三菱 Galant Awd ('90-'92) |
| X | 三菱 Eclipse Spyder 2wd ('96-'99) |
| X | 三菱 Outlander 2wd ('03-'06) |
| X | 三菱 Lancer Sportback (5 門掀背車) Fwd ('10-'14) ('09-'17 年在加拿大) |
| Y | 三菱 Expo 2wd ('92) |
| Y | 三菱 Mirage ('97-'02) |
| Y | 三菱 Lancer Sportback (5 門掀背車) Awd Ralliart ('10-'11) ('09-'11 年在加拿大) |
| Z | 三菱 Expo Awd ('92) |
| Z | 三菱 Outlander Awd ('03-'06) |
| Z | 三菱 Outlander Awd ('14-'20) |
| 1 | 三菱 i-MiEV ('12-'17) |
| 2 | 三菱 Outlander PHEV Awd ('18-'22) |
| 3 | 三菱 Outlander 2wd ('22-) |
| 4 | 三菱 Outlander Awd ('22-) |
| 5 | 三菱 Outlander PHEV Awd ('23-) |
裝飾級別
[edit | edit source]| VIN 碼 | 描述 |
|---|---|
| 1 | 三菱 Mirage DE 2 門 ('99-'02), Lancer DE ('08-) |
| 2 | 三菱 Mirage DE 4 門 ('99-'00), Mirage ES 4 門 ('01), Lancer ES ('02-'06), Lancer Sportback LS ('04), Lancer Sportback LS ('06: 加拿大), Lancer SE ('06), Galant DE ('04-), Eclipse GS ('06-), Eclipse Spyder GS ('07-), Lancer ES ('08-), Montero Sport ES ('99-'03), LS ('01-'04), Endeavor LS ('04-'11), Raider LS ('06-'09), Raider SE ('07) |
| 3 | 三菱 Mirage LS 2 門 ('99-'02), Mirage LS 4 門 ('99-'01), Lancer LS ('02-'04), Lancer Evolution RS ('04-'06), Galant DE ('99-'03), Galant ES ('04-), Galant SE ('05-), Galant GTS ('07-), Eclipse RS ('99-'04), Eclipse Spyder GS ('01), Eclipse GT premium ('06-), Eclipse Spyder GT ('07-), Montero Sport LS ('99-'00), XLS ('99-'04), 3.5XS ('01), Montero XLS ('01-'03), Outlander LS ('03-), Endeavor XLS ('04-'05), Endeavor SE ('07-'11), Outlander ES ('07-), Raider DuroCross ('06-'07) |
| 4 | 三菱 Galant ES, GTZ ('99-'03), Galant LS ('02-'06), Eclipse GS ('99-'05), Eclipse Spyder GS w/Premium Pkg. ('01), Eclipse Spyder GS ('02-'05), Eclipse Remix Edition ('05), Eclipse Spyder Remix Edition ('05), Eclipse GT ('06), Eclipse Spyder GT Premium ('07-), Montero Sport Limited ('99-'03), Outlander XLS ('03-'05), Endeavor Limited ('04-'06), Outlander SE ('06), Outlander XLS ('07-), Raider XLS ('06) |
| 5 | 三菱 Galant LS ('99-'01), Diamante ES ('00-'04), Eclipse GT w/Premium Pkg. ('00-'02), Eclipse Spyder GT w/Premium Pkg. ('01), Eclipse Spyder GT ('03-'05), Galant LS premium ('04-'06), Galant ES Highline ('07-), Galant GTS Highline ('07-), Lancer Evolution MR ('08-), Montero ('99-'00), Montero Limited ('01-'06) |
| 6 | 三菱 Diamante LS ('00-'04), Montero 20 週年紀念版 ('03), Lancer Ralliart ('04-'06), Lancer Sportback Ralliart ('04), Lancer Sportback Ralliart ('06: 加拿大), Eclipse SE ('07-), Lancer Ralliart ('09-), Lancer Sportback Ralliart ('09: 加拿大), Lancer Sportback Ralliart ('10-), Lancer Evolution SE ('10-) |
| 7 | 三菱 Eclipse GTS ('03-'05), Eclipse Spyder GTS ('03-'05), Galant GTS ('04-'06), Galant Ralliart ('07-) |
| 8 | 三菱 Eclipse GT ('00-'05), Eclipse Spyder GT ('01-'02), Diamante VR-X ('02-'04), Lancer OZ Rally Edition ('02-'06), Lancer Evolution ('03-'06), Lancer Evolution MR ('05-'06), Lancer Evolution SE ('06), Lancer GTS ('08-), Lancer Sportback GTS ('09: 加拿大), Lancer Sportback GTS ('10-), Lancer Evolution GSR ('08-), Outlander Limited ('05-'06) |
車身型別 - 乘用車
[edit | edit source]| VIN 碼 | 描述 |
|---|---|
| 0 | 4 門旅行車 (Expo LRV) |
| 1 | 2 門轎車 ('93-'02 Mirage Coupe) |
| 4 | 3 門掀背車 ('83-'09) |
| 5 | 2 門敞篷車 ('95-'09) |
| 6 | 4 門轎車 ('83-'09) |
| 7 | 4 門立柱硬頂 ('88 Galant Sigma, '89-'90 Sigma, '92-'04 Diamante 轎車) |
| 8 | 5 門掀背車 ('09 Lancer Sportback - 加拿大市場) |
| 9 | 5 門旅行車 (Expo, Diamante 旅行車, Lancer Sportback 旅行車 ['04 年在美國, '04 年和 '06 年在加拿大]) |
| D | 3 門掀背車 ('10-'12) |
| E | 2 門敞篷車 ('10-'12) |
| F | 4 門轎車 ('10-) |
| H | 5 門掀背車 ('10-) |
車身型別 - 輕型卡車和多用途乘用車
[edit | edit source]| VIN 碼 | 描述 |
|---|---|
| 1 | MPV: 5 門旅行車 (SUV) ('89-'09) |
| 1 | 卡車: 標準駕駛室,短貨箱皮卡 ('93-'96 Mighty Max) |
| 2 | 卡車: 加長駕駛室皮卡 ('06-'09 Raider 加長駕駛室) |
| 3 | MPV: 3 門金屬頂 SUV ('83-'90 Montero 2 門) |
| 3 | 卡車: 貨車 ('87-'90 貨車) |
| 3 | 卡車: 加長駕駛室皮卡 ('93-'94 Mighty Max Macrocab) |
| 4 | MPV: 4 門旅行車 ('87-'90 旅行車) |
| 4 | 卡車: 標準駕駛室,短貨箱皮卡 ('83-'92 Mighty Max) |
| 5 | 卡車: 加長駕駛室皮卡 ('88-'92 Mighty Max Macrocab) |
| 8 | 卡車: 雙排座皮卡 ('06-'09 Raider 雙排座) |
| 9 | 卡車: 標準駕駛室,長貨箱皮卡 ('87-'92 Mighty Max) |
| A | MPV: 5 門旅行車 (SUV) ('10-) |
發動機
[edit | edit source]| VIN | 尺寸 | 型別 | 燃料 | 氣門機構 | 發動機系列/說明/應用 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 1.5L | I4 | 汽油 | SOHC, 12 氣門 |
MPI。三菱 Orion 發動機 4G15。'91-'02 三菱 Mirage。 |
| A | 1.5L | I4 渦輪增壓 IC | 汽油 | DOHC, 16 氣門 |
直噴。MIVEC。三菱 4B40 TC 發動機。三菱 Eclipse Cross ('18-)。 |
| B | 3.0L | V6 | 汽油 | DOHC, 24 氣門 |
MPI。三菱 Cyclone 發動機 6G72。'91-'92 三菱 3000GT (Base/SL), '92 Diamante LS。 |
| B | 1.8L | I4 | 汽油 | SOHC, 8 氣門 |
MPI。三菱 Saturn 發動機 4G37。三菱 Eclipse (Base/GS 1.8) ('93-'94)。 |
| B | 1.6L | I4 | 汽油 | SOHC, 16 氣門 |
MPI。三菱 Orion 發動機 4G18。三菱 Lancer (在波多黎各銷售) ('02-'03)。 |
| C | 3.0L | V6 雙渦輪增壓 IC | 汽油 | DOHC, 24 氣門 |
MPI。三菱 Cyclone 發動機 6G72T。'91-'92 三菱 3000GT VR4。 |
| C | 1.8L | I4 | 汽油 | SOHC, 16 氣門 |
MPI。三菱 4G93 發動機。三菱 Mirage ('93-'02), Expo LRV ('93-'94)。 |
| C | 2.0L | I4 渦輪增壓 IC | 汽油 | DOHC, 16 氣門 |
MPI。MIVEC。三菱 Sirius 發動機 4G63T。三菱 Lancer Evolution ('06)。 |
| D | 2.0L | I4 | 汽油 | SOHC, 8 氣門 |
2 喉節化油器。三菱 Sirius 發動機 4G63。三菱 Cordia, Tredia ('84-'88), Mighty Max ('84-'89)。 |
| D | 1.8L | I4 | 汽油 | SOHC, 16 氣門 |
MPI。三菱 4G93 發動機。三菱 Expo LRV ('92)。 |
| D | 2.0L | I4 | 汽油 | SOHC, 16 氣門 |
MPI。三菱 Sirius 發動機 4G63。三菱 Galant ('93)。 |
| D | 2.0L | I4 渦輪增壓 IC | 汽油 | DOHC, 16 氣門 |
MPI。三菱 Sirius 發動機 4G63T。三菱 Lancer Evolution ('04-'05)。 |
| E | 2.6L | I4 | 汽油 | SOHC, 8 氣門 |
2 喉節化油器。三菱 Astron 發動機 4G54。'84-'89 三菱 Montero, Mighty Max。 |
| E | 2.0L | I4 | 汽油 | DOHC, 16 氣門 |
MPI。三菱 Sirius 發動機 4G63。三菱 Eclipse GS 2.0 ('93-'94)。 |
| E | 2.0L | I4 | 汽油 | SOHC, 16 氣門 |
MPI。三菱 4G94 發動機。三菱 Lancer ('02-'06)。 |
| F | 1.6L | I4 渦輪增壓 | 汽油 | SOHC, 8 氣門 |
TBI。三菱 Saturn 發動機 4G32T。三菱 Mirage Turbo ('85-'88)。 |
| F | 2.0L | I4 渦輪增壓 IC | 汽油 | DOHC, 16 氣門 |
MPI。三菱 Sirius 發動機 4G63T。 三菱 Eclipse GS 渦輪增壓/GSX ('93-'99),Eclipse Spyder GS 渦輪增壓 ('96-'99),Lancer Evolution ('03)。 |
| F | 2.4L | I4 | 汽油 | SOHC, 16 氣門 |
MPI。MIVEC。三菱 Sirius 發動機 4G69。三菱 Galant ('04-'12),Lancer Ralliart 三廂車,Outlander ('04-'06),Lancer Sportback 旅行車 ('04 [& '06 在加拿大]),Eclipse ('06-'12),Eclipse Spyder ('07-'12)。 |
| G | 1.8L | I4 渦輪增壓 | 汽油 | SOHC, 8 氣門 |
TBI。三菱 Sirius 發動機 4G62T。三菱 Cordia 渦輪增壓,Tredia 渦輪增壓 ('84-'88)。 |
| G | 2.4L | I4 | 汽油 | SOHC, 8 氣門 |
MPI。三菱 Sirius 發動機 4G64。三菱 Mighty Max ('93-'96)。 |
| G | 2.4L | I4 | 汽油 | SOHC, 16 氣門 |
MPI。三菱 Sirius 發動機 4G64。三菱 Expo ('93-'96),Expo LRV ('93-'94),Galant ('94-'03), Eclipse Spyder GS ('96-'99, '01-'05),Eclipse Coupe RS/GS ('00-'05),Montero Sport ES ('97-'99),Outlander ('03)。 |
| H | 2.6L | I4 渦輪增壓 | 汽油 | SOHC, 8 氣門 |
TBI。三菱 Astron 發動機 4G54T。'84-'87 三菱 Starion。 |
| H | 3.0L | V6 | 汽油 | SOHC, 12 氣門 |
MPI。三菱 Cyclone 發動機 6G72。三菱 Diamante ES 三廂車 ('93-'96),Diamante 旅行車 ('95), 三菱 3000GT (基礎版) ('97-'99),Montero,Mighty Max ('93-'94)。 |
| H | 3.0L | V6 | 汽油 | SOHC, 24 氣門 |
MPI。三菱 Cyclone 發動機 6G72。三菱 Montero LS ('95-'96),Montero Sport LS ('99-'03),XLS ('99-'01),ES ('00-'03),Galant ('01-'03),Eclipse/Eclipse Spyder (GT/GTS) ('01-'05)。 |
| J | 2.3L | I4 渦輪增壓 | 柴油 | SOHC, 8 氣門 |
間接噴射。三菱 Astron 發動機 4D55。三菱 Mighty Max ('84-'85)。 |
| J | 3.0L | V6 | 汽油 | DOHC, 24 氣門 |
MPI。三菱 Cyclone 發動機 6G72。'93-'96 三菱 3000GT (基礎版),'93-'99 三菱 3000GT SL, Diamante LS ('93-'95)。 |
| J | 1.2L | I3 | 汽油 | DOHC, 12 氣門 |
MPI。MIVEC。三菱 3A92 發動機。三菱 Mirage ('14-),Mirage G4 ('17-)。 |
| K | 1.5L | I4 | 汽油 | SOHC, 8 氣門 |
2 喉節化油器。三菱 Orion 發動機 4G15。三菱 Mirage ('85-'88)。 |
| K | 3.0L | V6 雙渦輪增壓 IC | 汽油 | DOHC, 24 氣門 |
MPI。三菱 Cyclone 發動機 6G72T。'93-'99 三菱 3000GT VR4。 |
| K | 3.7L | V6 | 汽油 | SOHC, 12 氣門 |
順序 MPI。克萊斯勒 PowerTech 發動機 (EKG)。'06-'09 三菱 Raider。 |
| L | 2.4L | I4 | 汽油 | SOHC, 8 氣門 |
MPI。三菱 Sirius 發動機 4G64。三菱 Galant ('85-'87),Van/Wagon ('87-'88)。 |
| L | 2.4L | I4 | 汽油 | DOHC, 16 氣門 |
MPI。三菱 Sirius 發動機 4G64。三菱 Galant GS ('94)。 |
| L | 3.0L | V6 | 汽油 | SOHC, 24 氣門 |
MPI。三菱 Cyclone 發動機 6G72。三菱 Galant ('99-'00),Eclipse ('00)。 |
| M | 3.5L | V6 | 汽油 | DOHC, 24 氣門 |
MPI。三菱 Cyclone 發動機 6G74。三菱 Montero SR ('94-'96)。 |
| N | 2.6L | I4 渦輪增壓 IC | 汽油 | SOHC, 8 氣門 |
TBI。三菱 Astron 發動機 4G54T。三菱 Starion ESI ('85-'86, '88),ESI-R ('86-'89)。 |
| N | 4.7L | V8 | 汽油 | SOHC, 16 氣門 |
順序 MPI。克萊斯勒 PowerTech 發動機 (EVA)。'06-'07 三菱 Raider。('07: 加州排放) |
| P | 3.0L | V6 | 汽油 | SOHC, 24 氣門 |
MPI。三菱 Cyclone 發動機 6G72。三菱 Montero Sport LS/XLS ('97-'98)。 |
| P | 3.5L | V6 | 汽油 | SOHC, 24 氣門 |
MPI。三菱 Cyclone 發動機 6G74。三菱 Diamante ('97-'04)。 |
| P | 4.7L | V8 | 汽油/E85 | SOHC, 16 氣門 |
順序 MPI。克萊斯勒 PowerTech 發動機 (EVD)。'07 三菱 Raider。 (聯邦排放) |
| R | 2.0L | I4 | 汽油 | DOHC, 16 氣門 |
MPI。三菱 Sirius 發動機 4G63。三菱 Galant (GS/GSX/GSR) ('89-'92),Eclipse GS 2.0 ('90-'92)。 |
| R | 3.5L | V6 | 汽油 | SOHC, 24 氣門 |
MPI。三菱 Cyclone 發動機 6G74。三菱 Montero ('97-'02),Montero Sport Limited ('99-'03),XS ('01), XLS ('02-'04),LS ('04)。 |
| S | 3.0L | V6 | 汽油 | SOHC, 12 氣門 |
MPI。三菱 Cyclone 發動機 6G72。三菱 Galant Sigma ('88),Sigma ('89-'90),Diamante ('92), Diamante 旅行車 ('93-'94),Montero ('89-'92),Mighty Max ('90-'92)。 |
| S | 3.8L | V6 | 汽油 | SOHC, 24 氣門 |
MPI。三菱 Cyclone 發動機 6G75。三菱 Montero ('03-'06),Galant ('04-'07, '09),Endeavor ('04-'11)。 |
| T | 1.8L | I4 | 汽油 | SOHC, 8 氣門 |
MPI。三菱 Saturn 發動機 4G37。三菱 Eclipse (基礎版/GS 1.8) ('90-'92)。 |
| T | 3.8L | V6 | 汽油 | SOHC, 24 氣門 |
MPI。MIVEC。三菱 Cyclone 發動機 6G75。 三菱 Eclipse ('06-'12),Eclipse Spyder ('07-'12),Galant Ralliart ('07-'09)。 |
| U | 2.0L | I4 渦輪增壓 IC | 汽油 | DOHC, 16 氣門 |
MPI。三菱 Sirius 發動機 4G63T。三菱 Galant VR4 ('91-'92),Eclipse GS 渦輪增壓/GSX ('90-'92)。 |
| U | 2.0L | I4 | 汽油 | DOHC, 16 氣門 |
MPI。MIVEC (進氣 & 排氣)。三菱 4B1 世界發動機 4B11。 三菱 Lancer ('08-'17),Outlander Sport ('11-) |
| V | 2.0L | I4 | 汽油 | SOHC, 8 氣門 |
MPI。三菱 Sirius 發動機 4G63。三菱 Galant (基礎版/LS) ('89-'92)。 |
| V | 2.0L | I4 渦輪增壓 IC | 汽油 | DOHC, 16 氣門 |
MPI。MIVEC (進氣 & 排氣)。三菱 4B1 世界發動機 4B11T。 三菱 Lancer Evolution ('08-'15),Lancer Ralliart ('09-'15) |
| W | 2.4L | I4 | 汽油 | SOHC, 8 氣門 |
MPI。三菱 Sirius 發動機 4G64。三菱 Van/Wagon ('89-'90),Mighty Max ('90-'92),Expo ('92)。 |
| W | 2.4L | I4 | 汽油 | DOHC, 16 氣門 |
MPI。MIVEC (進氣 & 排氣)。三菱 4B1 世界發動機 4B12。三菱 Lancer GTS ('09-'11),GT ('12-'16),SE ('12-'17),ES AWD,SEL ('16-'17),Outlander ('08-'13),Outlander Sport ('15-) |
| X | 1.5L | I4 | 汽油 | SOHC, 8 氣門 |
MPI。三菱 Orion 發動機 4G15。'89-'90 三菱 Mirage。 |
| X | 3.0L | V6 | 汽油 | SOHC, 24 氣門 |
MPI。MIVEC。三菱 6B31 發動機。三菱 Outlander ('07-'20) |
| Y | 1.6L | I4 | 汽油 | DOHC, 16 氣門 |
MPI。三菱 Sirius 發動機 4G61。'91-'92 三菱 Mirage。 |
| Y | 2.0L | I4 | 汽油 | DOHC, 16 氣門 |
順序 MPI。克萊斯勒 “Neon 發動機” (420A)。'95-'99 三菱 Eclipse 基礎版/RS/GS Coupe。 |
| Z | 1.6L | I4 渦輪增壓 | 汽油 | DOHC, 16 氣門 |
MPI。三菱 Sirius 發動機 4G61T。'89 三菱 Mirage 渦輪增壓。 |
| 3 | 2.4L | I4 | 汽油 | SOHC, 16 氣門 |
MPI。MIVEC w/VVL。三菱 4J1 發動機 4J12。三菱 Outlander ('14-'20)。 |
| 4 | 1.8L | I4 | 汽油 | SOHC, 8 氣門 |
2 喉節化油器。三菱 Sirius 發動機 4G62。三菱 Cordia,Tredia ('83)。 |
| 5 | 2.0L | I4 | 汽油 | SOHC, 8 氣門 |
2 喉節化油器。三菱 Sirius 發動機 4G63。三菱 Mighty Max ('83)。 |
| 5 | 2.0L | I4 | 汽油-電力 PHEV | DOHC, 16 氣門 |
MPI。MIVEC (僅進氣)。三菱 4B1 世界發動機 4B11 + S61 前置電機 + Y61 後置電機。 12.0 千瓦時 鋰離子電池組。 三菱 Outlander PHEV ('18-'20) |
| 7 | 2.6L | I4 | 汽油 | SOHC, 8 氣門 |
2 喉節化油器。三菱 Astron 發動機 4G54。三菱 Montero,Mighty Max ('83)。 |
| 7 | 2.6L | I4 渦輪增壓 | 汽油 | SOHC, 8 氣門 |
TBI。三菱 Astron 發動機 4G54T。三菱 Starion ('83)。 |
| 7 | 2.4L | I4 | 汽油-電力 PHEV | DOHC, 16 氣門 |
MPI。MIVEC (僅進氣)。三菱 4B1 世界發動機 4B12 + S61 前置電機 + Y61 後置電機。 13.8 千瓦時 鋰離子電池組。 三菱 Outlander PHEV ('21-'22) |
| 8 | 2.5L | I4 | 汽油 | DOHC, 16 氣門 |
直噴。進氣 e-VTC/排氣 VTC。日產 PR25DD 發動機。三菱 Outlander ('22-) |
| 9 | 2.3L | I4 渦輪增壓 | 柴油 | SOHC, 8 氣門 |
間接噴射。三菱 Astron 發動機 4D55。三菱 Mighty Max ('83)。 |
| 9 | 2.4L | I4 | 汽油-電力 PHEV | DOHC, 16 氣門 |
