車輛識別號碼 (VIN 程式碼)/豐田/VIN 程式碼
外觀
豐田在 1992 年的美國使用以下 VIN 格式和程式碼
| 位置 | 示例 | 描述 |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 加拿大 |
| 2 | T | 豐田 |
| 3 | 1 | 乘用車 |
| 4 | b | 車身型別 |
| 5 | e | 發動機型別 |
| 6 | 4 | 系列 (等級) |
| 7 | 6 | 安全帶系統 |
| 8 | k | 車輛系列 |
| 9 | 8 | 校驗位 |
| 10 | 9 | 車型年 |
| 11 | u | 工廠 |
| 12 | 8 | 順序號 |
| 13 | 6 | |
| 14 | 6 | |
| 15 | 8 | |
| 16 | 5 | |
| 17 | 0 |
對於 1996 年之前的車輛
| 1 | J | 日本 |
| 2 | T | 豐田 |
| 3 | 2 | 乘用車 |
| 4 | S | 發動機型別 |
| 5 | T | 車輛系列 |
| 6 | 8 | 型號變更程式碼 |
| 7 | 8 | 系列 (等級) |
| 8 | P | 車身型別/安全帶系統/底盤配置 |
| 9 | X | 校驗位 |
| 10 | P | 1993 年車型年 |
| 11 | 0 | 工廠 |
| 12 | 1 | 順序號 |
| 13 | 0 | |
| 14 | 8 | |
| 15 | 3 | |
| 16 | 8 | |
| 17 | 5 |
位置 1
| 程式碼 | 描述 |
|---|---|
| 1 | 美國 |
| 2 | 加拿大 |
| 3 | 墨西哥 |
| 4 | 美國 |
| 5 | 美國 |
| 6 | 澳大利亞 |
| 7 (7A-7E) | 紐西蘭 |
| 7 (7F-70) | 美國 |
| 8 (8A-8E) | 阿根廷 |
| 9 (9A-9E, 93-99) | 巴西 |
| A (AA-AH) | 南非 |
| J | 日本 |
| K | 韓國 |
| L | 中國 |
| M (MA-ME, MY-M0) | 印度 |
| M (MF-MK) | 印度尼西亞 |
| M (ML-MR) | 泰國 |
| N (NL-NR) | 土耳其 |
| P (PA-PE) | 菲律賓 |
| P (PL-PR) | 馬來西亞 |
| R (RF-RK) | 臺灣 |
| R (RL-RP) | 越南 |
| S (SA-SM) | 英國 |
| T (TW-T2) | 葡萄牙 |
| V (VF-VR) | 法國 |
| W | 德國 |
| X (XS-XW, XZ-X0) | 俄羅斯 |
| Y (YA-YE) | 比利時 |
括號中的第二個字母或數字來自 VIN 的位置 2. 括號中的字元表示分配給該特定國家/地區的範圍。
位置 2
| 程式碼 | 描述 |
|---|---|
| F | 富士重工業有限公司 |
| G | 通用汽車 |
| M | 馬自達 (墨西哥) |
| M | 馬自達豐田製造美國公司 |
| N | NUMMI (豐田汽車) |
| T | NUMMI (豐田卡車) |
| T | 豐田 |
| Y | 豐田 (密西西比州,美國) |
| 8 | 豐田 (雷克薩斯 - 肯塔基州,美國) |
位置 3 - 日本製造的車型
| 程式碼 | 描述 |
|---|---|
| D,K,N,X,1,2,7 | 乘用車 |
| A,B,F,4 | 卡車 |
| G | 公共汽車 |
| E,L,M,3 | 多用途乘用車 (SUV) |
| 5 | 半成品車 (通常是敞篷車) |
位置 4 (北美 1996 年至今,世界其他地區 2002 年至今,可能對最新的車型不正確)
| 程式碼 | 描述 |
|---|---|
| A | 2 門轎車 2WD |
| B | 4 門轎車 2WD / 標準駕駛室卡車,4WD,標準貨箱,全尺寸車架 |
| C | 2 門轎跑 2WD |
| D | 3 門掀背轎跑 2WD (Celica, Supra) / 雙排座卡車,4WD,超長貨箱,全尺寸車架 |
| E | 4 門旅行車 2WD (Corolla, Camry) / MPV,雙排座卡車,2WD,超長貨箱,全尺寸車架 |
| F | 2 門敞篷車 2WD |
| G | 4 門旅行車 2WD |
| H | 4 門旅行車 4WD |
| J | 3 門掀背 2WD (Yaris) / 5 門廂式車 AWD / 雙排座卡車,2WD,長貨箱,小型車架 |
| K | 5 門掀背 2WD (Yaris, Prius) / 5 門旅行車 2WD (Matrix) / 雙排座卡車,2WD,超長貨箱,小型車架 |
| L | 5 門旅行車 4WD (Matrix) / 雙排座卡車,4WD,長貨箱,小型車架 |
| M | 5 門廂式車 2WD / 雙排座卡車,4WD,超長貨箱,小型車架 |
| N | 標準駕駛室 1/2 噸卡車,2WD,短貨箱,全尺寸車架 |
| P | 標準駕駛室 1/2 噸卡車,4WD,短貨箱,全尺寸車架 |
| R | 標準駕駛室卡車,4WD,標準貨箱,全尺寸車架 |
| S | 3 門掀背 4WD |
| T | 加長駕駛室/Access 皮卡,2WD,長貨箱,小型車架 |
| U | 加長駕駛室/Access 皮卡,4WD,長貨箱,小型車架 |
| W | 加長駕駛室/Access 皮卡,4WD,長貨箱,小型車架 TRD |
| X | 5 門運動型旅行車 |
| Y | 運動型廂式車 |
| Z | 5 門旅行車 2WD |
| 程式碼 | 描述 |
|---|---|
| 4 | 7A-FE 稀薄燃燒 |
| A | 3MZ-FE |
| B | 1NZ-FXE 或 2AZ-FXE |
| C | 5E-FE |
| D | 2JZ-GE |
| E | 2AZ-FE |
| F | 1MZ-FE |
| G | 5S-FE |
| H | 1UZ-FE |
| K | 2GR-FE |
| L | 2RZ-FE |
| M | 3RZ-FE |
| N | 5S-FNE 或 5VZ-FE |
| P | 3S-FE |
| R | 1ZZ-FE |
| S | 1BM |
| T | 2UZ-FE 或 1NZ-FE 或 3S-GTE |
| U | 1GR-FE |
| Y | 2ZZ-GE |
| 程式碼 | 描述 |
|---|---|
| A | 4A-FE, 2AD-FTV (2005+) |
| B | 7A-FE, 1HZ,1HD,2AD-FHV (2005+) |
| C | 2C, 2CT, 2CT-E |
| E | 2JZ-GT, 2JZ-GTE, 2AZ-FE |
| F | 1MZ-FE, 2AR-FE |
| H | 1AZ-FE, 1NR-FE |
| J | 1FZ-FE, 1AZ-FSE |
| L | 2SZ-FE |
| N | 5VZ-FE, 2ZR-FXE |
| P | 2AZ-FSE |
| R | 1ZZ-FE |
| S | 3S-FE,2ZR-FXE, 或 Electric -- 僅限 RAV4 EV |
| T | 2UZ-FE |
| U | 2ZR-FE (2010 款卡羅拉 Conquest) |
| V | 1NR-FE 或 1VD-FTV |
| W | 2NZ-FE, 1CD-FTV |
| X | 2TR-FE |
| Y | 2ZZ-GE, 3UR-FE |
| Z | 3.5L 2GR-FKS V6 (278 hp), 2JZ-FE, 1ZZ-FE, 3ZZ-FE |
| 程式碼 | 描述 |
|---|---|
| 0 | 豐田陸地巡洋艦 J100/J105 |
| 2 | 豐田陸地巡洋艦普拉多 J120 |
| 程式碼 | 描述 |
|---|---|
| 0 | 手動安全帶,帶 2 個安全氣囊和側窗簾安全氣囊 |
| 1 | 手動安全帶 / 1 個標準 (北美),無安全氣囊 (國際) |
| 2 | 手動安全帶,帶 2 個安全氣囊 (北美),1 個安全氣囊 (駕駛員座椅) (國際) |
| 3 | 手動安全帶,帶 2 個安全氣囊 (北美),2 個前部安全氣囊 (國際) |
| 6 | 手動安全帶,帶 2 個安全氣囊,側部安全氣囊,側窗簾安全氣囊和膝部安全氣囊 (駕駛員座椅) |
| 7 | 手動安全帶,帶 2 個安全氣囊和膝部安全氣囊 (駕駛員座椅) |
| 8 | 手動安全帶,帶 2 個安全氣囊和側部安全氣囊 |
| 9 | 手動安全帶,配 2 個安全氣囊、側面安全氣囊和前排簾式安全氣囊。 |
| D | 手動安全帶,配 2 個安全氣囊、側面安全氣囊、三排簾式安全氣囊和膝部安全氣囊。 |
| F | 手動安全帶,配 2 個安全氣囊、側面安全氣囊和膝部安全氣囊。 |
| 程式碼 | 描述 |
|---|---|
| 0 | MR2 / MR2 Spyder |
| 1 | Tundra / Tundra |
| 3 | Echo / Yaris Verso |
| 4 | Yaris / Scion xA / Scion xB / Scion xD / Urban Cruiser |
| 6 | Hilux |
| 7 | Scion tC |
| A | Highlander / Sequoia / Celica RWD / Supra |
| B | Avalon / Avensis Verso / Ipsum? |
| C | Sienna / Previa / Aygo |
| D | T100 |
| E | Corolla / Matrix / Auris |
| F | FJ Cruiser |
| G | Hilux / Fortuner |
| H | Highlander |
| J | Land Cruiser / Land Cruiser Prado |
| K | Camry / Aurion (TRD) |
| L | Tercel / Paseo / Avensis |
| M | Previa |
| N | Tacoma 和更老的卡車 |
| P | Camry Solara |
| R | 4Runner / Corolla Verso |
| S | Fortuner |
| T | Celica FWD |
| U | Prius |
| V | RAV4 |
| W | MR2(非 Spyder 型號) |
| X | Cressida |
第 9 位(校驗碼,用於識別 VIN 是否經制造商授權)。
| 程式碼 | 年份 |
|---|---|
| L | 1990 |
| M | 1991 |
| N | 1992 |
| P | 1993 |
| R | 1994 |
| S | 1995 |
| T | 1996 |
| V | 1997 |
| W | 1998 |
| X | 1999 |
| Y | 2000 |
| 1 | 2001 |
| 2 | 2002 |
| 3 | 2003 |
| 4 | 2004 |
| 5 | 2005 |
| 6 | 2006 |
| 7 | 2007 |
| 8 | 2008 |
| 9 | 2009 |
| A | 2010 |
| B | 2011 |
| C | 2012 |
| D | 2013 |
| E | 2014 |
| F | 2015 |
| G | 2016 |
| H | 2017 |
| J | 2018 |
| K | 2019 |
| L | 2020 |
| M | 2021 |
| N | 2022 |
| P | 2023 |
| R | 2024 |
| 程式碼 | 描述 |
|---|---|
| 0-9(所有數字) | 日本 |
| 7 | Lordstown, OH, US (GM 工廠) |
| A | 日本豐田市元町工廠 |
| A | 法國奧奈恩-瓦朗謝訥 (TMMF) |
| C | 加拿大劍橋,安大略省 (TMMC) |
| D | 日本尾張部市長久手工廠(豐田工業工廠) |
| E | 英國德比郡伯納斯頓 (TMMUK) |
| J | 日本豐田市高岡工廠 |
| J | 西班牙比戈(PSA/Stellantis 工廠) |
| K | 日本羽村(日野汽車工廠) |
| M | 墨西哥巴哈加利福尼亞州蒂華納 (TMMBC) |
| N | 捷克共和國科林 (TPCA/TMMCZ) |
| P | 美國密西西比州藍泉 (TMMMS) |
| R | 美國印第安納州拉法葉特(斯巴魯印第安納汽車公司) |
| R | 土耳其薩卡里亞省阿達帕扎裡 (TMMT) |
| S | 美國印第安納州普林斯頓 (TMMI) |
| T | 墨西哥瓜納華託州阿帕塞奧埃爾格蘭德 (TMMGT) |
| U | 美國肯塔基州喬治城 (TMMK) |
| V | 美國阿拉巴馬州亨茨維爾 (MTM USA) |
| W | 加拿大安大略省伍德斯托克 (TMMC) |
| W | 奧地利格拉茨(麥格納斯泰爾) |
| X | 美國德克薩斯州聖安東尼奧 (TMMTX) |
| X | 澳大利亞維多利亞州奧爾託納(豐田澳大利亞) |
| Y | 墨西哥瓜納華託州薩拉曼卡(馬自達墨西哥汽車運營公司) |
| Z | 美國加利福尼亞州弗裡蒙特 (NUMMI) |
| Z | 法國利厄聖阿芒(塞維爾諾德 - PSA/Stellantis 工廠) |
以下是豐田及其更廣泛的豐田集團(包括所有部門和子公司)使用的 WMI 部分列表。
日本
- JTD - 豐田汽車公司,豐田乘用車
- JTK - 豐田汽車公司,豐田乘用車
- JTN - 豐田汽車公司,豐田乘用車
- JTX - 豐田汽車公司,豐田乘用車
- JT1 - 豐田汽車公司,豐田乘用車
- JT2 - 豐田汽車公司,豐田乘用車
- JT7 - 豐田汽車公司,豐田乘用車
- JTA - 豐田汽車公司,豐田卡車
- JTB - 豐田汽車公司,豐田卡車
- JTF - 豐田汽車公司,豐田卡車
- JT4 - 豐田汽車公司,豐田卡車
- JTG - 豐田汽車公司,豐田巴士
- JTE - 豐田汽車公司,豐田多用途乘用車 (SUV)
- JTL - 豐田汽車公司,豐田多用途乘用車 (SUV)
- JTM - 豐田汽車公司,豐田多用途乘用車 (SUV)
- JT3 - 豐田汽車公司,豐田多用途乘用車 (SUV)
- JT5 - 豐田汽車公司,豐田不完整車輛(通常是敞篷車)
- JTH - 豐田汽車公司,雷克薩斯乘用車
- JTJ - 豐田汽車公司,雷克薩斯多用途乘用車 (SUV)
- JT6 - 豐田汽車公司,雷克薩斯多用途乘用車 (SUV)
- JT8 - 豐田汽車公司,雷克薩斯乘用車
- JAL - いすゞ自動車株式會社,日野不完整車輛(S 系列)
- JDA - ダイハツ工業株式會社,大發乘用車
- JD1 - ダイハツ工業株式會社,大發乘用車
- JD2 - ダイハツ工業株式會社,大發多用途乘用車 (SUV)
- JD4 - ダイハツ工業株式會社,大發卡車
- JF1 - 富士重工業株式會社,豐田乘用車 (86/GR86/Scion FR-S)
- JHA - 日野汽車株式會社,日野卡車
- JHB - 日野汽車株式會社,日野不完整車輛
- JHC - 日野汽車株式會社,日野卡車
- JHD - 日野汽車株式會社,日野卡車
- JHE - 日野汽車株式會社,日野卡車
- JHH - 日野汽車株式會社,日野不完整車輛
- JH6 - 日野汽車株式會社,日野不完整車輛
其他國家
- AHH - 日野南非,日野車輛
- AHT - 豐田南非,豐田車輛
- LFM - 一汽豐田,豐田和蘭茲車輛
- LVG - 廣汽豐田,豐田車輛
- MBJ - 豐田吉爾卡汽車公司,豐田車輛
- MHF - PT 豐田汽車製造印度尼西亞,豐田車輛
- MHK - PT Astra Daihatsu Motor,大發和豐田車輛
- MMK - 豐田汽車製造有限公司,豐田車輛
- MNK - 日野汽車製造泰國,日野車輛
- MR0 - 豐田汽車泰國 - 班波和三隆工廠,豐田車輛
- MR1 - 豐田汽車泰國 - 三隆工廠(Fortuner),豐田車輛
- MR2 - 豐田汽車泰國 - Gateway 工廠,豐田車輛
- NMT - 豐田汽車製造土耳其 (TMMT),豐田車輛
- PN1 - Assembly Services Sdn. Bhd. (ASSB),豐田車輛
- PN2 - Assembly Services Sdn. Bhd. (ASSB),豐田車輛
- RKL - 國泰汽車,豐田車輛
- RL4 - 豐田汽車越南,豐田車輛
- SB1 - 豐田汽車製造英國 (TMMUK),豐田車輛
- TW1 - 豐田凱坦葡萄牙,豐田車輛
- VNK - 豐田汽車製造法國 (TMMF),豐田車輛
- WZ1 - 麥格納斯泰爾,豐田乘用車 (GR Supra)
- XW7 - 豐田汽車製造俄羅斯 (TMMR),豐田車輛
- YAR - PSA/Stellantis,豐田廂式貨車 (ProAce & ProAce City)
- 1NX - NUMMI,豐田乘用車
- 2AY - 日野汽車加拿大有限公司,日野不完整車輛
- 2AZ - 日野汽車加拿大有限公司,日野卡車
- 2T1 - TMMC,豐田乘用車
- 2T2 - TMMC,雷克薩斯多用途乘用車 (SUV)
- 2T3 - TMMC,豐田多用途乘用車 (SUV)
- 3MY - 馬自達墨西哥汽車運營公司,豐田乘用車
- 3TM - TMMBC,豐田卡車
- 3TY - TMMGT,豐田卡車
- 4G3 - 通用汽車洛茲敦裝配廠,豐田乘用車(Cavalier)
- 4T1 - TMMK,豐田乘用車
- 4T3 - TMMK,豐田多用途乘用車 (Minivan/SUV)
- 4T4 - 斯巴魯印第安納汽車公司,豐田乘用車
- 4TA - NUMMI,豐田卡車
- 5PV - 日野汽車製造美國,日野不完整車輛
- 5TB - TMMI,豐田卡車
- 5TD - TMMI,豐田多用途乘用車 (Minivan/SUV),雷克薩斯多用途乘用車 (SUV)
- 5TE - NUMMI,豐田卡車
- 5TF - TMMTX,豐田卡車
- 5YF - TMMMS,豐田乘用車
- 58A - TMMK,雷克薩斯乘用車
- 6T1 - 豐田澳大利亞,豐田乘用車
- 7A4 - 豐田紐西蘭,豐田車輛
- 7H4 - 日野汽車製造美國,日野卡車
- 7MU - 馬自達豐田製造美國,豐田多用途乘用車 (SUV)
- 7SV - TMMTX,豐田多用途乘用車 (SUV)
- 8AJ - 豐田阿根廷,豐田車輛
- 9BR - 豐田巴西,豐田車輛
NUMMI= 新聯合汽車製造公司 (通用/豐田合資企業)
TMMC=豐田汽車製造加拿大
TMMBC=豐田汽車製造巴哈加利福尼亞,TMMGT=豐田汽車製造瓜納華託
TMMK=豐田汽車製造肯塔基,TMMI=豐田汽車製造印第安納,
TMMTX=豐田汽車製造德克薩斯,TMMMS=豐田汽車製造密西西比
線上 豐田 VIN 解碼器
線上 豐田 VIN 查詢
- ↑ "豐田汽車型號,豐田汽車 - VinCheckUp". www.vincheckup.com. 檢索於 2024-01-12.