歐洲概況
外觀
< 維基少年:歐洲
此頁面上的表格提供了歐洲每個國家的概況。第一列列出了該國英文名稱和官方語言名稱。第二列顯示了該國的面積(單位為平方公里)。第三列顯示了該國的人口。第四列顯示了每平方公里的人口,這是一種衡量一個國家人口密度的方式。哈薩克的數字為6,這意味著每平方公里有 6 人,是歐洲最低的,這意味著哈薩克人口密度很低。另一方面,摩納哥每平方公里有 16,236 人,使摩納哥成為一個非常擁擠的國家!第五列列出了該國貨幣名稱。最後一列列出了該國的主要本土語言,包括整個國家的官方語言或僅在一個地區為官方語言的語言。當此頁面上的數字更新時,也應在相應的國家頁面上更新它們(反之亦然)。
| 國家 - 本地名稱 | 面積 [km2] | 人口 | 人口 每/km2 |
貨幣 | 語言 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿爾巴尼亞 - Shqipërisë | 28.748 | 290萬 | 110 | 阿爾巴尼亞列克 | 阿爾巴尼亞語 |
| 安道爾 - 安道爾 | 468 | 78,000 | 178 | 歐元 | 加泰羅尼亞語 |
| 亞美尼亞 - Հայաստան | 29.800 | 290萬 | 107 | 德拉姆 | 亞美尼亞語 |
| 奧地利 - Österreich | 83.871 | 880萬 | 100 | 歐元 | 德語,克羅埃西亞語,匈牙利語,斯洛維尼亞語 |
| 亞塞拜然 - Azərbaycan | 86.600 | 990萬 | 96 | 馬納特 | 亞塞拜然語 |
| 白俄羅斯 - Беларусь / Белоруссия | 207.595 | 940萬 | 46 | 白俄羅斯盧布 | 白俄羅斯語,俄語 |
| 比利時 - België / Belgique / Belgien | 30.528 | 1150萬 | 345 | 歐元 | 荷蘭語,法語,德語 |
| 波斯尼亞和黑塞哥維那 - Bosna i Hercegovina | 51.129 | 350萬 | 89 | 可兌換馬克 | 塞爾維亞語,波斯尼亞語,克羅埃西亞語 |
| 保加利亞 - България | 110.994 | 700萬 | 70 | 列弗 | 保加利亞語 |
| 克羅埃西亞 - Hrvatska | 56.542 | 410萬 | 78 | 庫納 | 克羅埃西亞語,義大利語 |
| 塞普勒斯 - Κύπρος / Kıbrıs | 9.251 | 110萬 | 113 | 土耳其里拉 / 歐元 | 希臘語,土耳其語,英語 |
| 捷克共和國 - Česká republika | 78.864 | 1060萬 | 130 | 捷克克朗 | 捷克語,斯洛伐克語 |
| 丹麥 - Danmark | 43.094 | 580萬 | 129 | 克朗 | 丹麥語,德語 |
| 愛沙尼亞 - Eesti | 45.227 | 130萬 | 30 | 歐元 | 愛沙尼亞語,俄語 |
| 芬蘭 - Suomi / Finland | 338.424 | 550萬 | 16 | 歐元 | 芬蘭語,瑞典語 |
| 法國 - France | 547.026 | 6730萬 | 115 | 歐元 | 法語,布列塔尼語,巴斯克語 |
| 喬治亞 - საქართველო | 69.700 | 370萬 | 66 | 拉里 | 喬治亞語 |
| 德國 - Deutschland | 357.022 | 8280萬 | 230 | 歐元 | 德語 |
| 希臘 - Ελλάς | 131.957 | 1080萬 | 85 | 歐元 | 希臘語 |
| 匈牙利 - Magyarország | 93.036 | 970萬 | 108 | 福林 | 匈牙利語,斯洛伐克語 |
| 愛爾蘭 - Éire / Ireland | 70.182 | 490萬 | 60 | 歐元 | 英語,愛爾蘭語 |
| 冰島 - Ísland | 103.125 | 350,000 | 3 | 克朗 | 冰島語 |
| 義大利 - Italia | 301.338 | 6040萬 | 199 | 歐元 | 義大利語,德語,斯洛維尼亞語,法語 |
| 哈薩克 - Қазақстан / Казахстан | 2.724.900 | 1830萬 | 6 | 堅戈 | 哈薩克語,俄語 |
| 科索沃 - Kosova / Косово | 10.908 | 180萬 | 195 | 歐元 | 阿爾巴尼亞語,塞爾維亞語 |
| 拉脫維亞 - Latvija | 64.589 | 190萬 | 35 | 歐元 | 拉脫維亞語,俄語 |
| 列支敦斯登 - 列支敦斯登 | 160 | 38,000 | 219 | 瑞士法郎 | 德語 |
| 立陶宛 - Lietuva | 65.301 | 280萬 | 52 | 立陶宛立特 | 立陶宛語 |
| 盧森堡 - Lëtzebuerg / Luxemburg / Luxembourg | 2586 | 600,000 | 187 | 歐元 | 盧森堡語,德語,法語 |
| 馬耳他 - Malta | 316 | 475,000 | 1,298 | 歐元 | 馬耳他語,英語 |
| 北馬其頓 - Македонија | 25.713 | 210萬 | 81 | 馬其頓第納爾 | 馬其頓語 |
| 摩爾多瓦 - Moldova | 33.843 | 340萬 | 98 | 摩爾多瓦列伊 | 摩爾多瓦語(羅馬尼亞語),俄語 |
| 摩納哥 - 摩納哥 | 2 | 37,000 | 16,236 | 歐元 | 法語 |
| 黑山 - Црна Гора / Crna Gora | 13.812 | 600,000 | 49 | 歐元 | 黑山語(塞爾維亞語),阿爾巴尼亞語 |
| 荷蘭 - Nederland | 41.528 | 1720萬 | 397 | 歐元 | 荷蘭語 |
| 挪威 - Norge | 385.199 | 530萬 | 13 | 挪威克朗 | 挪威語 |
| 波蘭 - Polska | 312.678 | 3840萬 | 122 | 茲羅提 | 波蘭語 |
| 葡萄牙 - Portugal | 92.345 | 1030萬 | 119 | 歐元 | 葡萄牙語 |
| 羅馬尼亞 - România | 238.391 | 1960萬 | 94 | 列伊 | 羅馬尼亞語,匈牙利語 |
| 俄羅斯 - Россия | 3.952.550 | 1.44億 | 26 | 盧布 | 俄語... |
| 聖馬利諾 - San Marino | 61 | 32,000 | 521 | 歐元 | 義大利語 |
| 瑞典 - Sverige | 450.295 | 1020萬 | 21 | 瑞典克朗 | 瑞典語 |
| 瑞士 - Schweiz / Suisse / Svizzera / Svizra | 41.284 | 850萬 | 188 | 瑞士法郎 | 德語,法語,義大利語,羅曼什語 |
| 塞爾維亞 - Србија | 77.474 | 700萬 | 97 | 第納爾 | 塞爾維亞語,阿爾巴尼亞語,匈牙利語 |
| 斯洛伐克 - Slovensko | 49.035 | 540萬 | 110 | 歐元 | 斯洛伐克語,匈牙利語,捷克語 |
| 斯洛維尼亞 - Slovenija | 20.273 | 200萬 | 99 | 歐元 | 斯洛維尼亞語,義大利語,匈牙利語 |
| 西班牙 - España / Espanya / Espainia | 504.645 | 4770萬 | 91 | 歐元 | 西班牙語,加泰羅尼亞語,巴斯克語 |
| 土耳其 - Türkiye | 783.562 | 8080萬 | 88 | 土耳其里拉 | 土耳其語 |
| 英國 - United Kingdom / Y Deyrnas Unedig | 244.820 | 6610萬 | 246 | 英鎊 | 英語,威爾士語,蘇格蘭蓋爾語 |
| 烏克蘭 - Україна | 603.700 | 4430萬 | 78 | 格里夫納 | 烏克蘭語,俄語 |
| 梵蒂岡城 - Città del Vaticano | 0,44 | 842 | 2,118 | 歐元 | 拉丁語,義大利語 |
| 歐盟 | 9.262.283 | 4.5億 | 47 | ||
| 整個歐洲 | 13.580.648 | 6.96億 | 51 |

| 維基少年歐洲 • 簡介 • 歐盟 • 地理 • 人民 • 語言 • 概況 • 測驗 | 編輯 | ||
