世界郵票目錄/摩爾多瓦/2003
外觀
| 4月22日。 | 齒孔 131/4 | |||
| 圖片 | 米歇爾目錄編號 | 描述 | 參考資料 | 備註 |
| 456 | 蒂桑迪耶兄弟的飛艇,法國,1883年。第一艘使用電動機的飛艇。 | |||
| 457 | “Ucebnîi”飛艇,俄羅斯,1908年。第一艘軍用飛艇。 | |||
| 458 | “齊柏林伯爵”飛艇,德國,1928年。最大飛艇之一。它橫跨大西洋143次,運送了13110名乘客。 | |||
| 6月12日。 | 齒孔 131/4 | |||
| 圖片 | 米歇爾目錄編號 | 描述 | 參考資料 | 備註 |
![]() |
463 | 海報集“Joc”。 | ||
![]() |
464 | 海報“Mihai Eminescu”。 | ||
| 6月12日。 | ||||
| 圖片 | 描述 | 備註 | ||
| 小型張 29 496 - 奇西納烏 - 摩爾多瓦共和國首都。景觀。 |
||||
| 7月4日。 | 齒孔 131/4:13 | |||
| 圖片 | 米歇爾目錄編號 | 描述 | 參考資料 | 備註 |
| 467 | 摩爾多瓦共和國紅十字會 - 紅十字會與紅新月會國際聯合會 (IFRCRCS) 成員。 | |||
| 468 | 緊急情況下的射擊畫面和“摩爾多瓦共和國紅十字會”標誌。 | |||
| 7月25日。 | 齒孔 131/2 | |||
| 圖片 | 米歇爾目錄編號 | 描述 | 參考資料 | 備註 |
![]() |
469 | 田徑。 | ||
![]() |
470 | 腳踏車。 | ||
![]() |
471 | 體操。 | ||
| 10月21日。 | 齒孔 133/2 | |||
| 圖片 | 米歇爾目錄編號 | 描述 | 參考資料 | 備註 |
| 472 | 繪畫“蠟燭”,A. Ahlupin。 | |||
| 473 | 繪畫“和平文化”,N. Roerich。 | |||
| 10月24日。 | 齒孔 13 | |||
| 圖片 | 米歇爾目錄編號 | 描述 | 參考資料 | 備註 |
| 474 | “迪米特里·坎特米爾”。18世紀版畫。匿名作者。 | |||
| 11月5日。 | 齒孔 131/2 | |||
| 圖片 | 米歇爾目錄編號 | 描述 | 參考資料 | 備註 |
![]() |
475 | 摩爾多瓦共和國總統 - 弗拉基米爾·沃羅寧和摩爾多瓦共和國在部長委員會和歐洲理事會的主席任期標誌。 | ||
| 12月18日。 | 齒孔 131/2 | |||
| 圖片 | 米歇爾目錄編號 | 描述 | 參考資料 | 備註 |
| 481 | 啞天鵝。Cygnus olor。 | |||
| 482 | 大白鷺。Egretta alba. | |||
![]() |
483 | 草原雕。Aquila rapax. | ||
![]() |
484 | 小鴇。Tetrax tetrax. | ||
515,512 |
小型張 30 摩爾多瓦共和國紅色名錄:鳥類。 米歇爾目錄編號 481-484 |
|||




























