世界郵票目錄/蘇聯/1939
| CPA目錄 ← 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 → |
這裡提供了1939年蘇聯郵票的完整描述。
Здесь приведены полные описания почтовых марок СССР 1939 года。
- 所有可用的1939年蘇聯郵票圖片都位於維基共享資源上
- Все имеющиеся изображения почтовых марок СССР 1939 года находятся на Викискладе
1939年蘇聯郵票
- 您也可以在維基共享資源上檢視1939年蘇聯郵票的標準影像
- Типовые изображения почтовых марок СССР 1939 года можно также посмотреть на Викискладе
ЦФА目錄 (1-1000)
- 您也可以在維基共享資源上檢視1939年蘇聯郵票的標準影像
注意!郵票按CPA(中央集郵機構)目錄號排序,而不是按發行日期排序!
Внимание! Марки отсортированы по номерам каталога ЦФА, а не по дате выпуска!
郵票和郵票系列的名稱是根據所有使用的7個目錄製成的。
Названия марок и серий марок составлены по всем используемым 7 каталогам。
郵票的描述是根據所有使用的7個目錄和其他指定的來源製成的。
Описания марок составлены по всем используемым 7 каталогам и другим указанным источникам。
完整設計 (Полное оформление)。
| 全蘇農業展覽會 (VSKhV) 在 莫斯科,蘇聯,“農業新篇章”[1]。 設計師:I. 索科洛夫和A. 柳比莫夫。型別:紀念。文字:“ВСЕСОЮЗНАЯ С.-Х. ВЫСТАВКА 1939”(CPA 679 "ВСЕСОЮЗНАЯ СЕЛЬСКО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ВЫСТАВКА 1939")。 齒孔:線12¼。紙張:普通(0.06-0.07 毫米)[1]。印刷:凹版。尺寸:26 x 37 毫米(23 x 33 毫米)[2](CPA 677、678、680 水平 ~)。版張:100(10 x 10)(CPA 680 10 x 5 + 10 x 5 也)。顏色、網點、面值和數量:見郵票 全蘇農業展覽會 (ВСХВ) 在 莫斯科“農村新篇章”。 畫家:I. 索科洛夫和A. 柳比莫夫。 紀念 | ||
| 齒孔、紙張和網點的變體 / Варианты перфорации, бумаги и растра | ||
| 1939.08.01 | 編號:SC 591-600;Liapine 644-653 Scott 724-733;Michel 699-708;SG 856-865;Yvert 714-723。程式碼:Scott 322-323 (2);Michel ll-lu (10),SG 245 (1) | |
| #1939.24-7.1 |
奶牛場。 擠奶女工和獲獎[3]奶牛。這頭牛(Bos taurus taurus 卡爾·林奈 (L.),1758)。附加文字:“16 000 ЛТР.”。顏色:玫瑰紅。網點:水平。面值:10k。數量:3,000,000 份。 奶牛養殖. 擠奶工和創紀錄的奶牛。 奶牛(Bos taurus taurus 卡爾·林奈 (L.),1758)。玫瑰紅 |
CPA 676 SC 591(1) Liapine 644 Scott 724 (A322) Michel 699A (ll) SG 856 (245) Yvert 714 |
| CPA 676 郵票帶網點:垂直 |
CPA 676P | |
| #1939.25-7.2 |
穀物種植。 收穫。聯合收割機。普通小麥(Triticum aestivum 卡爾·林奈 (L.),1753)[4]。顏色:紅棕色。網點:垂直。面值:15k。數量:3,000,000 份。 穀物種植. 收割. 聯合收割機. 普通小麥(Triticum aestivum 卡爾·林奈 (L.),1753)。紅棕色 |
CPA 677 |
| #1939.26-7.3 |
養羊。 牧羊人放牧羊群。 綿羊(Ovis aries 卡爾·林奈 (L.),1758)。顏色:藍黑色。齒孔:橫排。面值:20戈比。印量:2,000,000枚。 養羊。 牧羊人,放牧綿羊。 綿羊(Ovis aries 卡爾·林奈 (L.),1758)。藍黑色 |
CPA 678 |
| CPA 678郵票齒孔:梳齒11¾ : 12¼ |
CPA 678A | |
| #1939.27-7.4 |
農業博覽會會徽:雕塑群“拖拉機手和集體農莊女工”。 顏色:橙色。齒孔:豎排。面值:30戈比。印量:3,000,000枚。 Эмблема выставки - скульптурная группа "Тракторист и колхозница". 橙色 |
CPA 679 |
| #1939.28-7.5 |
農業博覽會中央展館。 左側塔樓上是農業博覽會會徽(見CPA 679郵票)。建築師:藝術院院士В·А·Щу科、В·Г·Гельфрейх和Г(Ю)·В·Щу科。顏色:紫羅蘭色。齒孔:豎排。面值:30戈比。印量:3,000,000枚。 展覽主展館。 左側塔樓上是展覽會徽(見CPA 679)。建築師:院士В·А·Щу科、В·Г·Гельфрейх和Г(Ю)·В·Щу科。藍紫色 |
CPA 680 |
| #1939.29-7.6 |
棉花種植。 在烏茲別克採摘棉花。 棉花(陸地棉 卡爾·林奈 (L.),1753)。顏色:深綠色。齒孔:橫排。面值:45戈比。印量:3,000,000枚。 棉花種植。 在烏茲別克收穫棉花。 棉花(Gossypium herbaceum 卡爾·林奈 (L.),1753)。深綠色 |
CPA 681 |
| #1939.30-7.7 |
養馬。 純種[5] 馬(Equus ferus caballus 卡爾·林奈 (L.),1758)。馬群。顏色:紅棕色。齒孔:橫排。面值:50戈比。印量:2,000,000枚。 養馬。 純種馬(Equus ferus caballus 卡爾·林奈 (L.),1758)。馬群。紅棕色 |
CPA 682 |
| #1939.31-7.8 |
園藝。 “農業財富”。顏色:紫羅蘭色。齒孔:橫排。面值:60戈比。印量:2,000,000枚。 園藝和菜園種植。 “豐收”。紫色 |
CPA 683 |
| CPA 683郵票齒孔:梳齒12¼ : 11¾ |
CPA 683A | |
| #1939.32-7.9 |
甜菜種植。 集體農莊女工拿著糖用甜菜。 糖用甜菜(甜菜 卡爾·林奈 (L.),1753,尋常甜菜)。顏色:深淡紫色。齒孔:橫排。面值:80戈比。印量:2,000,000枚。 甜菜種植。 集體農莊女工拿著糖用甜菜。 糖用甜菜(甜菜 卡爾·林奈 (L.),1753,尋常甜菜)。深淡紫色 |
CPA 684 SC 599(1) Liapine 652 Scott 732 (A322) Michel 707A (lt) SG 864 Yvert 722 |
| #1939.33-7.10 |
皮毛貿易。 獵人 與 北極狐[3][6] (Alopex lagopus 卡爾·林奈 (L.), 1758)。左側和右側:上方 - 一隻 松鼠[6] (Sciurus vulgaris 卡爾·林奈 (L.), 1758),下方 - 一隻 貂[6] (Martes zibellina 卡爾·林奈 (L.), 1758)。顏色:藍色。網紋:水平。面值:1盧布。發行量:1,500,000枚。 皮毛捕獵。 獵人 與 北極狐 (Alopex lagopus 卡爾·林奈 (L.), 1758)。左側和右側:上方 - 松鼠 (Sciurus vulgaris 卡爾·林奈 (L.), 1758),下方 - 貂 (Martes zibellina 卡爾·林奈 (L.), 1758)。藍色 |
CPA 685 |
完整設計 (Полное оформление)。
C - 紀念郵票 (紀念郵票)
D1 - 普通郵票 第1套 (普通郵票 第1套)
D3 - 普通郵票 第3套 (普通郵票 第3套)
D5 - 普通郵票 第5套 (普通郵票 第5套)
D6 - 普通郵票 第6套 (普通郵票 第6套)
| 1 新莫斯科,蘇聯 (新莫斯科) 1. 莫斯科重建,蘇聯 | |||||||||
| # | 卷 | 簡要描述 | CPA | SC | Liapine | Scott | Michel | SG | Yvert |
| #1939.1-1.1 C | 10戈比 | 高爾基大街 | 653 | 566 | 622 | 706 (A309) | 665 (kq) | 838 | 698 |
| #1939.2-1.2 C | 20戈比 | 市政廳 | 654 | 567 | 623 | 707 (A309) | 666 (kr) | 839 (241) | 699 |
| #1939.3-1.3 C | 30戈比 | 列寧圖書館 | 655 | 568 | 624 | 708 (A309) | 667 (ks) | 840 | 700 |
| #1939.4-1.4 C | 40戈比 | 克里米亞大橋 | 656 | 569 | 625 | 709 (A309) | 668 (kt) | 841 | 701 |
| #1939.5-1.5 C | 50戈比 | 莫斯科河大橋 | 657 | 570 | 626 | 710 (A309) | 669 (ku) | 842 | 702 |
| #1939.6-1.6 C | 80戈比 | 希姆基車站 | 658 | 571 | 627 | 711 (A309) | 670 (kv) | 843 | 703 |
| #1939.7-1.7 C | 1盧布 | 迪納摩體育場 | 659 | 572 | 628 | 712 (A315) | 671 (kw) | 844 | 704 |
| 2 蘇聯莫斯科至蘇聯遠東的安特-37“祖國”飛機不間斷女子創紀錄飛行(1938年9月24-25日) (女子飛行) 2. 莫斯科-遠東的安特-37“祖國”飛機不間斷女子創紀錄飛行 (24-25/IX 1938) | |||||||||
| # | 卷 | 簡要描述 | CPA | SC | Liapine | Scott | Michel | SG | Yvert |
| #1939.8-2.1 C | 15戈比 | 鮑利娜·奧西彭科 | 660 | 573 | 629 | 718 (A318a) | 690 (lc) | 845 (242) | 705 |
| #1939.9-2.2 C | 30戈比 | 瑪麗娜·拉斯科娃 | 661 | 574 | 630 | 719 (A318b) | 691 (ld) | 846 | 706 |
| #1939.10-2.3 C | 60戈比 | 瓦蓮京娜·格里佐杜波娃 | 662 | 575 | 631 | 720 (A318b) | 692 (le) | 847 | 707 |
| 3 蘇聯參加1939年美國紐約世界博覽會 (紐約世界博覽會) 3. 蘇聯館參加1939年美國紐約世界博覽會。 | |||||||||
| # | 卷 | 簡要描述 | CPA | SC | Liapine | Scott | Michel | SG | Yvert |
| 1939.05.13 #1939.11-3.1 C | 30戈比 | 雕像帶齒 | 663 | 579 | 632 | 714 (A317) | 693A (lf) | 848 | 709 |
| 1939.05.13 #1939.12-3.2 C | 50戈比 | 場館帶齒 | 664 | 580I | 633 | 715 (A318) | 694A (lg) | 849 (243) | 710 |
| 1940.04 #1939.13-3.3 C | 30戈比 | 雕像無齒 | 665 | 581 | 634 | 714a (A317) | 693B (lf) | --- | --- |
| 1940.04 #1939.14-3.4 C | 50戈比 | 場館無齒 | 666 | 582I | 635 | 715a (A318) | 694B (lg) | --- | --- |
| 4 蘇聯普通郵票第五套 (第五套普通郵票) 4. 蘇聯普通郵票第五套 | |||||||||
| # | 卷 | 簡要描述 | CPA | SC | Liapine | Scott | Michel | SG | Yvert |
| 1939.03 #1939.15-4.1 D5 | 15戈比 | 鑄造工 | 667 | 576 | 636 | 713 (A316) | 678IA (ky) | 847b (242b) | 708 |
| 1939.03 #1939.16-4.2 D5 | 30戈比 | 女工 | 668 | 577 | 637 | 618 (A109) | 681IA (cdI) | --- | 612A |
| 1939.08 #1939.17-4.3 D5 | 60戈比 | 蘇聯國徽 | 669 | 578 | 664 | 738 (A335) | 684IVA (lb) | 847f (242e) | 737 |
| 5 蘇聯列寧肖像高面值普通郵票第一套(第一套普通郵票) 5. Первый стандартный выпуск высокономинальных почтовых марок СССР с портретом В. И. Ленина | |||||||||
| # | 卷 | 簡要描述 | CPA | SC | Liapine | Scott | Michel | SG | Yvert |
| 1939.05 #1939.18-5.1 D1 | 3盧布 | 列寧 3盧布 | 670 | 583I | 638 | 620 (A75) | 667 (ay) | 850 | 738 |
| 1939.05 #1939.19-5.2 D1 | 5盧布 | 列寧 5盧布 | 671 | 584I | 639 | 621 (A66) | 668 (ap) | 851 | 739 |
| 1939.11 #1939.20-5.3 D1 | 10盧布 | 列寧 10盧布 | 672 | 585I | 640 | 622 (A66) | 669 (ap) | 852 | 740 |
| 6 塔拉斯·格里高利耶維奇·舍甫琴科(1814-1861)誕辰125週年紀念,烏克蘭詩人和畫家(舍甫琴科) 6. 125-летие со дня рождения украинского народного поэта и художника Т. Г. Шевченко (1814-1861) | |||||||||
| # | 卷 | 簡要描述 | CPA | SC | Liapine | Scott | Michel | SG | Yvert |
| #1939.21-6.1 C | 15戈比 | 早期肖像 | 673 | 586 | 641 | 721 (A319) | 695 (lh) | 853 (244) | 711 |
| #1939.22-6.2 C | 30戈比 | 晚期肖像 | 674 | 587 | 642 | 722 (A319) | 696 (li) | 854 | 712 |
| #1939.23-6.3 C | 60戈比 | 紀念碑 | 675 | 588 | 643 | 723 (A321) | 697 (lk) | 855 | 713 |
| 7 莫斯科全蘇農業展覽會(VSKhV),“農業新篇章”(農業) 7. Всесоюзная сельскохозяйственная выставка (ВСХВ) в Москве "Новое в деревне" | |||||||||
| # | 卷 | 簡要描述 | CPA | SC | Liapine | Scott | Michel | SG | Yvert |
| #1939.24-7.1 C | 10戈比 | 奶牛養殖 | 676 | 591 | 644 | 724 (A322) | 699 (ll) | 856 (245) | 714 |
| #1939.25-7.2 C | 15戈比 | 穀物種植 | 677 | 592 | 645 | 725 (A323) | 700 (lm) | 857 | 715 |
| #1939.26-7.3 C | 20戈比 | 綿羊養殖 | 678 | 593 | 646 | 726 (A323) | 701 (ln) | 858a | 716 |
| #1939.27-7.4 C | 30戈比 | 會徽 | 679 | 595 | 647 | 728 (A322) | 703 (lp) | 859 | 718 |
| #1939.28-7.5 C | 30戈比 | 中央展館 | 680 | 594 | 648 | 727 (A323) | 702 (lo) | 860 | 717 |
| #1939.29-7.6 C | 45戈比 | 棉花種植 | 681 | 596 | 649 | 729 (A322) | 704 (lq) | 861 | 719 |
| #1939.30-7.7 C | 50戈比 | 養馬 | 682 | 597 | 650 | 730 (A322) | 705 (lr) | 862 | 720 |
| #1939.31-7.8 C | 60戈比 | 園藝 | 683 | 598 | 651 | 731 (A322) | 706 (ls) | 863a | 721 |
| #1939.32-7.9 C | 80戈比 | 甜菜種植 | 684 | 599 | 652 | 732 (A322) | 707 (lt) | 864 | 722 |
| #1939.33-7.10 C | 1盧布 | 皮毛貿易 | 685 | 600 | 653 | 733 (A322) | 708 (lu) | 865 | 723 |
| 8 蘇聯航空節,1939年8月18日(航空) 8. День авиации СССР, 18 августа 1939 г. | |||||||||
| # | 卷 | 簡要描述 | CPA | SC | Liapine | Scott | Michel | SG | Yvert |
| #1939.34-8.1 C | 10戈比 | 滑翔機 | 686 | 601 | 654 | C76 (A282) | 709 (io) | 866 | Aér 66A |
| #1939.35-8.2 C | 30戈比 | 跳傘員 | 687 | 602 | 655 | C76A (A285) | 710 (ir) | 867 | Aér 66B |
| #1939.36-8.3 C | 40戈比 | 水上飛機 | 688 | 603 | 656 | C76B (A286) | 711 (is) | 868 | Aér 66C |
| #1939.37-8.4 C | 50戈比 | 氣球 | 689 | 604 | 657 | C76C (A287) | 712 (it) | 869 | Aér 66D |
| #1939.38-8.5 C | 1盧布 | 飛機 | 690 | 605 | 658 | C76D (A289) | 713 (iv) | 870 | Aér 66E |
| 9 蘇聯普通郵票第三套(第三套普通郵票) 9. Третий стандартный выпуск почтовых марок СССР | |||||||||
| # | 卷 | 簡要描述 | CPA | SC | Liapine | Scott | Michel | SG | Yvert |
| #1939.39-9.1 D3 | 4戈比加30戈比 | 集體農莊女工 | 691 (317) | 589 (231) | 659 (296a) | 743 (A97) | 698 (368) | 871 (141) | 729 (426) |
| #1939.40-9.2 D3 | 4戈比加30戈比 | 集體農莊女工 | 692 (342) | 590 (455) | 660 (521) | 743a (A97) | 698Z (674) | --- | 729A (610) |
| 10 蘇聯普通郵票第六套(第六套普通郵票) 10. Шестой стандартный выпуск почтовых марок СССР | |||||||||
| # | 卷 | 簡要描述 | CPA | SC | Liapine | Scott | Michel | SG | Yvert |
| 1939.08 #1939.41-10.1 D6 | 5戈比 | 礦工 | 693 | 606 | 661 | 734 (A331) | 676I (kx) | 847a (242a) | 734 |
| 1939.09 #1939.42-10.2 D6 | 15戈比 | 士兵 | 694 | 607 | 662 | 735 (A332) | 679I (kz) | 847c (242c) | 735 |
| 1939.08 #1939.43-10.3 D6 | 30戈比 | 飛行員 | 695 | 608 | 663 | 736 (A333) | 682I (la) | 847d (242d) | 736 |
| 1943.03 #1939.44-10.4 D6 | 60戈比 | 蘇聯國徽 | 696 | 761 | A816 | 737 (A334) | 855 (lb) | --- | 737A |
| 1946.09.06 #1939.45-10.5 D6 | 30戈比 | 飛行員 | 697 | 988 | 1041 | --- | 682III (la) | ??? | 7?? |
| 1947.09.03 #1939.46-10.6 D6 | 15戈比 | 士兵 | 698 | 1055 | 1111 | --- | 679II (kz) | ??? | 7?? |
| 1947.09.03 #1939.47-10.7 D6 | 30戈比 | 飛行員 | 699 | 1056 | 1112 | --- | 682II (la) | ??? | 7?? |
| 1947.11.03 #1939.48-10.8 D6 | 60戈比 | 斯帕斯卡婭塔 | 700 | 1133 | 1113 | 1161 (A658) | 1244 (abr) | 1328 (373) | 7?? |
| 1956.12 #1939.49-10.9 D6 | 5戈比 | 礦工 | 701 | 1878 | A1918 | --- | 676II (kx) | ??? | 7?? |
| 11 米哈伊爾·葉夫格拉福維奇·薩爾蒂科夫-謝德林(Н·謝德林,1826-1889)逝世50週年紀念,作家和諷刺作家(米哈伊爾·薩爾蒂科夫-謝德林) 11. 50-летие со дня смерти писателя-сатирика М. Е. Салтыкова-Щедрина (Н. Щедрин, 1826-1889) | |||||||||
| # | 卷 | 簡要描述 | CPA | SC | Liapine | Scott | Michel | SG | Yvert |
| #1939.50-11.1 C | 15戈比 | 米哈伊爾·葉夫格拉福維奇·薩爾特科夫-謝德林 15k | 702 | 609 | 665 | 745 (A336) | 714 (lv) | 872 (249) | 730 |
| #1939.51-11.2 C | 30戈比 | 米哈伊爾·葉夫格拉福維奇·薩爾特科夫-謝德林 30k | 703 | 610 | 666 | 746 (A337) | 715 (lw) | 873 | 731 |
| #1939.52-11.3 C | 45戈比 | 米哈伊爾·葉夫格拉福維奇·薩爾特科夫-謝德林 45k | 704 | 611 | 667 | 747 (A336) | 716 (lv) | 874 (249) | 732 |
| #1939.53-11.4 C | 60戈比 | 米哈伊爾·葉夫格拉福維奇·薩爾特科夫-謝德林 60k | 705 | 612 | 668 | 748 (A337) | 717 (lw) | 875 | 733 |
| 12 蘇聯高加索療養勝地 (高加索療養勝地) 12. Курорты СССР на Кавказе | |||||||||
| # | 卷 | 簡要描述 | CPA | SC | Liapine | Scott | Michel | SG | Yvert |
| #1939.54-12.1 C | 5戈比 | 基斯洛沃茨克 | 706 | 613 | 669 | 749 (A338) | 718 (lx) | 876 (250) | 741 |
| #1939.55-12.2 C | 10戈比 | 索契 10k | 707 | 614 | 670 | 750 (A338) | 719 (ly) | 877 | 742 |
| #1939.56-12.3 C | 15戈比 | 索契 15k | 708 | 615 | 671 | 751 (A338) | 720 (lz) | 878 | 743 |
| #1939.57-12.4 C | 20戈比 | 新阿фон | 709 | 616 | 672 | 752 (A338) | 721 (ma) | 879 | 744 |
| #1939.58-12.5 C | 30戈比 | 索契 30k | 710 | 617 | 673 | 753 (A338) | 722 (mb) | 880 | 745 |
| #1939.59-12.6 C | 50戈比 | 索契 50k | 711 | 618 | 674 | 754 (A338) | 723 (mc) | 881 | 746 |
| #1939.60-12.7 C | 60戈比 | 蘇呼米 | 712 | 619 | 675 | 755 (A338) | 724 (md) | 882 | 747 |
| #1939.61-12.8 C | 80戈比 | 索契 80k | 713 | 620 | 676 | 756 (A338) | 725 (me) | 883 | 748 |
| 13 米哈伊爾·尤里耶維奇·萊蒙托夫(1814-1841)誕辰125週年 (米哈伊爾·萊蒙托夫) 13. 125-летие со дня рождения поэта и писателя М. Ю. Лермонтова (1814-1841) | |||||||||
| # | 卷 | 簡要描述 | CPA | SC | Liapine | Scott | Michel | SG | Yvert |
| #1939.62-13.1 C | 15戈比 | 1837年的米哈伊爾·萊蒙托夫 | 714 | 621 | 677 | 757 (A346) | 726 (mf) | 884 (251) | 752 |
| #1939.63-13.2 C | 30戈比 | 1838年的米哈伊爾·萊蒙托夫 | 715 | 622 | 678 | 758 (A347) | 727 (mg) | 885 | 753 |
| #1939.64-13.3 C | 45戈比 | 1841年的米哈伊爾·萊蒙托夫 | 716 | 623 | 679 | 759 (A348) | 728 (mh) | 886 | 754 |
| 14 尼古拉·加夫裡洛維奇·車爾尼雪夫斯基(1828-1889)逝世50週年 (尼古拉·車爾尼雪夫斯基) 14. 50-летие со дня смерти писателя и литературного критика Н. Г. Чернышевского (1828-1889) | |||||||||
| # | 卷 | 簡要描述 | CPA | SC | Liapine | Scott | Michel | SG | Yvert |
| #1939.65-14.1 C | 15戈比 | 尼古拉·車爾尼雪夫斯基 15k | 717 | 624 | 680 | 760 (A349) | 729 (mi) | 887b (252) | 749 |
| #1939.66-14.2 C | 30戈比 | 尼古拉·車爾尼雪夫斯基 30k | 718 | 625 | 681 | 761 (A349) | 730 (mi) | 888 | 750 |
| #1939.67-14.3 C | 60戈比 | 尼古拉·車爾尼雪夫斯基 60k | 719 | 626 | 682 | 762 (A349) | 731 (mi) | 889b | 751 |
完整設計 (Полное оформление)。
已與維基共享資源協調 (Согласовано с Викискладом)
-
- 綱 / Класс: 哺乳動物 / Млекопитающие (Mammalia)
-
- 目 / Отряд: 偶蹄目 / Парнокопытные (Artiodactyla)
- 屬 / Род: 牛屬 / Настоящие быки (Bos)
種 / Вид: 黃牛 / Дикий бык (Bos taurus)
亞種 / Подвид: 黃牛 / Корова (Bos taurus taurus)
斯科特 俄羅斯 724
種 / Вид: 綿羊 / Овца (Ovis aries)
斯科特 俄羅斯 726
種 / Вид: 北極狐 / Песец (Alopex lagopus)
斯科特 俄羅斯 733
種 / Вид: 紫貂 / Соболь (Martes zibellina)
斯科特 俄羅斯 733
- 目 / Отряд: 奇蹄目 / Непарнокопытные (Perissodactyla)
種/Species:野馬 / 野馬 (Equus ferus)
亞種/Subspecies:馬 / 家馬 (Equus ferus caballus)
斯科特 俄羅斯 730
種/Species:松鼠 / 松鼠 (Sciurus vulgaris)
斯科特 俄羅斯 733
| 英文名稱 | 俄文名稱 | 拉丁文名稱 | ##蘇聯郵政 | ##斯科特 |
|---|---|---|---|---|
| 牛 | Корова | Bos taurus | 676 | 俄羅斯 724 |
| 綿羊 | Овца | Ovis aries | 678 | 俄羅斯 726 |
| 馬 | Лошадь | Equus ferus | 682 | 俄羅斯 730 |
| 北極狐 | Песец | Alopex lagopus | 685 | 俄羅斯 733 |
| 松鼠 | Белка | Sciurus vulgaris | 685 | 俄羅斯 733 |
| 貂 | Соболь | Martes zibellina | 685 | 俄羅斯 733 |
已與維基共享資源協調 (Согласовано с Викискладом)
種/Species:甜菜 / 甜菜 (Beta vulgaris)
斯科特 俄羅斯 732
種/Species:草棉 / 草棉 (Gossypium herbaceum)
斯科特 俄羅斯 729
種/Species:普通小麥 / 普通小麥 (Triticum aestivum)
斯科特 俄羅斯 725
| 英文名稱 | 俄文名稱 | 拉丁文名稱 | ##蘇聯郵政 | ##斯科特 |
|---|---|---|---|---|
| 普通小麥 | Пшеница мягкая | Triticum aestivum | 677 | 俄羅斯 725 |
| 草棉 | Хлопчатник травянистый | Gossypium herbaceum | 681 | 俄羅斯 729 |
| 甜菜 | Сахарная свекла | Beta vulgaris | 684 | 俄羅斯 732 |
- ↑ a b Ляпин Виктор. 俄羅斯郵票目錄 (1856-1991)。莫斯科:伊萬·巴拉巴諾夫出版社,2008年。
- ↑ 自然研究 / Натуральное изучение。
- ↑ a b 斯科特標準郵票目錄。2009年。第5卷 P-SL。艾莫斯出版社,2009年。
- ↑ Chistova, Vladimir. "郵票上的植物" / Владимир Чистов. Растения на почтовых марках. 檢索於 2014-10-01.
- ↑ 斯坦利·吉本斯目錄 / Каталог Стэнли Гиббонса。
- ↑ a b c Burdynnyi, Gleb. 郵票上的動物群:目錄。1978年。/ Бурдынный Глеб Федорович. Фауна на почтовых марках: каталог. М.: ЦФА "Союзпечать" Минсвязи СССР, 1978.
注意!郵票按CPA(中央集郵機構)目錄號排序,而不是按發行日期排序!
Внимание! Марки отсортированы по номерам каталога ЦФА, а не по дате выпуска!
| CPA目錄 ← 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 → |