世界茶包目錄/Abina 茶
外觀
< 世界茶包目錄
- 系列
| GER-0009 | ||
| 茶包名稱 : 純錫蘭茶 | 品牌集團 | |
| 系列名稱 : 純錫蘭茶 | 茶包編號 : 無編號 | |
| 茶葉型別 | 風味 : 錫蘭茶 | |
| 茶包封口 : 斜封口 | 正面文字 | |
| 背面文字 : 網址:www.pvabina.com 郵箱:pvabina@yahoo.de |
茶包封口文字 : 純錫蘭茶,斯里蘭卡包裝,請由此處開啟 | |
| 材質 : 紙 | 形狀 : 矩形 | |
| 顏色 : 綠色, 紅色, 深綠色, 白色 | 尺寸 | |
| 重量 : 2,0 克 | 國家 : 德國 | |
| 年份 | 備註 |
| GER-0010 | ||
| 茶包名稱 : 純錫蘭茶伯爵茶味 | 品牌集團 | |
| 系列名稱 : 純錫蘭茶 | 茶包編號 : 無編號 | |
| 茶葉型別 | 風味 : 錫蘭茶, 伯爵茶 | |
| 茶包封口 : 斜封口 | 正面文字 | |
| 背面文字 : 網址:www.pvabina.com 郵箱:pvabina@yahoo.de |
茶包封口文字 : 純錫蘭茶,斯里蘭卡包裝,請由此處開啟 | |
| 材質 : 紙 | 形狀 : 矩形 | |
| 顏色 : 深藍色, 紅色, 綠色, 白色 | 尺寸 | |
| 重量 : 2,0 克 | 國家 : 德國 | |
| 年份 | 備註 |
| GER-0011 | ||
| 茶包名稱 : 純錫蘭茶檸檬味 | 品牌集團 | |
| 系列名稱 : 純錫蘭茶 | 茶包編號 : 無編號 | |
| 茶葉型別 | 風味 : 錫蘭茶, 檸檬 | |
| 茶包封口 : 斜封口 | 正面文字 | |
| 背面文字 : 網址:www.pvabina.com 郵箱:pvabina@yahoo.de |
茶包封口文字 : 純錫蘭茶,斯里蘭卡包裝,請由此處開啟 | |
| 材質 : 紙 | 形狀 : 矩形 | |
| 顏色 : 黃色, 紅色, 綠色, 白色 | 尺寸 | |
| 重量 : 2,0 克 | 國家 : 德國 | |
| 年份 | 備註 |
| GER-0012 | ||
| 茶包名稱 : 純錫蘭茶肉桂味 | 品牌集團 | |
| 系列名稱 : 純錫蘭茶 | 茶包編號 : 無編號 | |
| 茶葉型別 | 風味 : 錫蘭茶, 肉桂 | |
| 茶包封口 : 斜封口 | 正面文字 | |
| 背面文字 : 網址:www.pvabina.com 郵箱:pvabina@yahoo.de |
茶包封口文字 : 純錫蘭茶,斯里蘭卡包裝,請由此處開啟 | |
| 材質 : 紙 | 形狀 : 矩形 | |
| 顏色 : 深棕色, 紅色, 綠色, 白色 | 尺寸 | |
| 重量 : 2,0 克 | 國家 : 德國 | |
| 年份 | 備註 |
按品牌搜尋茶包
按國家搜尋茶包