ZCash 挖礦顯示卡對比/GPU 挖礦對比
| 品牌 | GPU | 雜湊率 | 強度級別 | 核心頻率 | 視訊記憶體頻率 | 驅動程式 | 功耗(瓦特) | 資訊 | 礦工 | 作業系統 | 提交者 | 價格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華碩 | GTX 1070 8GB 雙風扇 OC | 460 Sol/s 3.99 Sol/w |
+125 | +450 | 387.34 | 115w | 溫度 59°C 風扇 50% | DTSM 0.5.8 | HiveOS | aeoncs | £379.99 英國 2018 年 1 月 價格暴漲前 | ||
| 微星 | GTX 980ti 6GB 遊戲版 | 460 Sol/s 2.27 Sol/w |
+150 | +200 | 388.71 | -25% 微星 Afterburner | 溫度 74°C 風扇 60% | DTSM 0.5.8 | Windows 10 | aeoncs | £230 英國 2017 年 8 月 eBay | ||
| 技嘉 | R7 260x 2GB | 105 Sol/s | 1200 | 1300 | 17.7 Crimson | -10% 微星 Afterburner | 溫度 68°C 風扇 14% | Claymore 12.6 Zcash | Windows 10 | aeoncs | £30 英國 | ||
| 技嘉 | GTX 1050 2Gb | 172 | +240 | +500 | 67.5 | 功耗限制 90% 風扇 65% | DTSM 0.5.8 | Win 10 | Roger | 135€ | |||
| 技嘉 | AORUS GeForce GTX 1080 Ti 11G (三風扇) |
平均/最低/最高 785 / 769 / 801 (2.62 Sol/W) 或 750 / 737 / 761 (3.02 Sol/W) |
2065 | 5900 | 300
或 無設定(>平均 250) |
風扇:62% 溫度:71°C 或 溫度:65°C |
ewbf-zcash 0.3.4.b | ethos 1.2.7 | MAkCN | 全新 800 美元含稅;2017 年 12 月 | |||
| 技嘉 | GTX 1080 Ti 水冷 11GD | 730 平均 | 1848 (+75) | 5238 (+125) | 388.59 (微星 Afterburner) | 225 (3.25 sol/w) | 功耗限制:90 溫度:49°C 風扇:調整曲線(約 64%) |
DTSM 0.5.7 | Win 10 x64 | CapnBarbossa | |||
| 技嘉 | GTX 1070 TI | 520 | 1933
(+200) |
8008
(+750) |
125 | 功耗限制:125,核心頻率:+200,視訊記憶體頻率:+750,最低風扇速度:70%,目標溫度:60°C | EWBF 0.3.4b | SMOS | SIFOREK | ||||
| 藍寶石 | R9 390X 8GB 三風扇 自定義超頻 |
430h/s 平均 310h/s 最低 525h/s 最高 |
6 | 1150
(+ 95) |
1750
(+ 250) |
17.7 | 73°C 滿載 +56 核心電壓,+25% 功耗限制 80% 風扇速度,封閉機箱 |
Claymore v12.6 AMD 顯示卡礦工 |
Windows 10 專業版 - 64 位 |
KNightstyleZ | 二手 380€ (2017 年 12 月 21 日) | ||
| 藍寶石 | R9 390x 8GB 三風扇 | 407 | 1055 | 1500 | 17.12.2 | 溫度:封閉機箱內 75°C | Claymore v12.6 | Win 10 x64 | Evo | 截至 2017 年 12 月 二手 250 美元 | |||
| 技嘉 | GTX 1070 G1 | 445 | 1822
(+120) |
4400
(+1200) |
125 | 功耗限制:125,核心頻率:+120,視訊記憶體頻率:+1200,最低風扇速度:70%,目標溫度:60°C | EWBF 0.3.4b | SMOS | SIFOREK | ||||
| 微星 | GTX 1080 Aero 8GB OC | 610 | 2012 (+152) | 5514 (+1000) | 388.71 | 每張卡 200W | 溫度:70°C (兩張卡,自定義水冷) | ewbf-zcash 0.3.4.b | Win 10 x64 | 全新:800 加元 (2016 年 9 月) | |||
| 技嘉 | GTX 1070 G1 | 445 | 1822
(+120) |
4400
(+1200) |
125 | 功耗限制:125,核心頻率:+120,視訊記憶體頻率:+1200,最低風扇速度:70%,目標溫度:60°C | EWBF 0.3.4b | SMOS | SIFOREK | ||||
| 耕升 | GTX 1070 EX | 490 | 2000
(+185) |
4400
(+600) |
382.53 | 180 | 核心電壓:未修改,功耗目標:100%,核心頻率:+185,視訊記憶體頻率:+600,風扇速度:50%,溫度:70°C,2.7 Sol/W -> 高功耗/最大雜湊率設定 | EWBF 0.3.4b | Win 10 x64 | 銘瑄 | |||
| 耕升 | GTX 1070 EX | 440 | 1800
(+200) |
4200
(+400) |
382.53 | 120 | 核心電壓:未修改,功耗目標:60%,核心頻率:+175,視訊記憶體頻率:+600,風扇速度:35%,溫度:61°C,3.6 Sol/W -> 低功耗/中等雜湊率設定 | EWBF 0.3.4b | Win 10 x64 | 銘瑄 | |||
| 微星 | GTX 1080 遊戲 X+ | 580 | 1900 (+220) | 5400 (+900) | 385.69 | 160 | EWBF 0.3.4b | Win 7 x64 | chardak | ||||
| 影馳 | GTX 1080 Ti HOF | 790 | 2062.5 | 5400 | 382.53 | 200 | GPU/視訊記憶體電壓降至 1V。最大 800 Sol/s / +120 MHz 核心 - +400MHz 視訊記憶體。帶有空調時最高 60-63°C - 無空調時 65-66°C。 | EWBF 0.3.4b | Win 10 x64 | EllinasUser | |||
| 華碩 | GTX 760 DirectCU2 OC 2GB | 60 | 4 | 1290 | 6450 | 368.81 | 99 | 功耗目標 105%,核心頻率 +218 MHz,視訊記憶體頻率 +442 Mhz,最低 GPU 電壓 +100mV,風扇手動 100% | EWBF 0.3.4b | Win 10 x64 | Kappawaii | 截至 2017 年 6 月 全新/二手 | |
| 微星 | GTX 1080 8GB Aero Arctic Accelero 改裝 | 566 | 2050 | 5606 | 382.53 | 180 | 功耗限制 115%,核心 +443MHz,視訊記憶體 +150MHz,風扇手動 80%,溫度 = 67°C | 0.3.4b | Win 10 x64 | ChrisDBM | |||
| 微星 | GTX 1070 8GB Quick Silver | 450 | 1987 - 2050 | 4201 - 4300 | 382.53 | 130 | 功耗限制 60%,核心 +200MHz,視訊記憶體 +500MHz,風扇自動 45-50%,溫度 = 68°C | 0.3.4b | Win 7 x64 | chardak | |||
| 微星 | GTX 1070 8GB AERO ITX OC | 460 | 1900 | 4250 | 功耗限制 80%,溫度 = 79°C,風扇自動 73% | 0.3.4b | Win 8.1 x64 | LeDran | |||||
| 華碩 | GTX 980 Ti STRIX OC 6GB | 470 | 1291 | 1800 | 382.53 | 265 | 遊戲模式配置檔案,55% 風扇,76-80°C | 0.3.4b | Win 10 x64 | igralec | 330 歐元 | ||
| 華碩 | GTX 980 Ti STRIX OC 6GB | 495 | 1468 | 3305 | 382.53 | 275 | +109 核心頻率,+100 視訊記憶體頻率,+50mV 最低 +37mV 最高,風扇自動,110% 功耗目標,91°C 目標。挖礦時最高 79°C。 | EWBF 0.3.4b | Win 10 x64 | Kappawaii | 截至 2017 年 6 月 全新/二手 | ||
| 索泰 | GTX 980 Ti AMP! EXTREME | 510 | 預設 | 預設 | 382.53 | 265 | 85% 功耗限制,50% 風扇,63°C,核心頻率 +112 | 0.3.4b | Win 10 x64 | pReDaT0r | 約 499 歐元 | ||
| 技嘉 | GTX 1080 Ti FE | 715 | 1885 | 5899 | 382.53 | 215 | 功耗 90%,核心 +250MHz,視訊記憶體 +902MHz,風扇 69%,溫度 = 約 63°C | ewbf 0.3.3b | Win 10 x64 | o1n11e | |||
| 技嘉 | GTX 1060 | 300 | 預設 | 預設 | 21.21.13 | 功耗限制 100% 溫度 75-79 | ewbf 0.3.3b | win10 x64 | Edenlt | 250 歐元 | |||
| EVGA | GTX 1060 FTW+ 6GB | 320 | 2075 | 4622 | 100W | 功耗限制 65% 溫度 69 度 | ewbf 0.3.3b | win10 x64 | |||||
| EVGA | GTX 1060 FTW+ 3GB | 300-305 | 2075 | 4622 | 95W | 功耗限制 65% 溫度 69 度 | ewbf 0.3.3b | win10 x64 | |||||
| EVGA | GTX 780 Ti OC | 150 | 預設 | 預設 | 382.53 | 溫度 79°C | Ewb 0.3.4b | Win10 Pro x64 | Yann | ||||
| 訊景 | HD 7990 Tri-D | 525 | -i 2 | 1000 | 1500 | 15.12 | Optiminer 1.7.0 | Windows 7 | 匿名 | ||||
| AMD | Radeon HD 7990 | 862 | 6 | 1250 | 1500 | 15.2 | 480W | 92°C | Claymore v12.6 | Win7 x64/Win 10 x64 | ColdMiner | 二手 難以找到 | |
| 藍寶石 | R9 270X 2G D5 Vapor-X | 198 | 4 | 1100 | 1450 | 15.12 | 185 | 溫度 70°C | Claymore v12.6 | Windows 7 x64 | ElRem | 二手 | |
| 藍寶石 | R9 270x 2GB | 162 | 1150 | 1500 | Ethos 119 | ||||||||
| 微星 | GTX 980 遊戲版 4G | 330 | 1487 | 2052 | 185 | 視訊記憶體修改,核心修改 | EWBF 0.3.3b | Windows 10 Pro X64 | |||||
| 微星 | R9 270x 2GB | 177 | 1165 | 1485 | Claymore v12.4 | Windows 10 pro | jdkarma627 | ||||||
| 華碩 | R9 270x 2GB | 175 | 2 | fglrx 15.302 | 預設 | Claymore v12.5 | Ubuntu 14.04.2 | ||||||
| 技嘉 | R9 270x 4GB | 152 | 1100 | 1400 | Ethos 119 | Easye35 | |||||||
| 技嘉 | R9 280x | 317 | 6 | 1120 | 1500 | 15.12 | 215W | 視訊記憶體修改 | Claymore v12.4 | ||||
| 微星 | R9 280x | 290 | -i 3 | 1020 | 1500 | 17.11.4 | 205W | Claymore v12.6 | Windows 7/64 Pro | ||||
| 訊景 | R9 280x | 297 | -i 6 -a 1 | 1050 | 1500 | 15.12 | 215W | Claymore v12.4 | Windows 10 Pro | Feltersnatch | |||
| AMD | R9 290 | 285 | -i 7 | 1050 | 1250 | 15.12 | 225W | Claymore v11.1 | 自由! | ||||
| AMD | R9 290x 4GB 參考版 | 397 | -i 7 | 1100 | 1475 | 17.5.1 | 165.7W | 水冷下 61°C,預設電壓 | Claymore v12.4 | Win 10 Pro x64 | Tommy7373 | ||
| 迪蘭恆進 | R9 380 4GB | 220 | 1020 | 1530 | 風冷下 66°C。45% 風扇。環境溫度 28°C。部分封閉,與 390 一起 | Claymore V12.6 | Win 7 X64 | 我的舊卡 | |||||
| 迪蘭恆進 | R9 390 | 360 | 1020 | 1600 | 風冷下 90°C。50% 風扇/+25mv。有時使用家用風扇。環境溫度 28°C 部分封閉,與 380 一起 | Claymore V12.6 | Win 7 X64 | 朋友的卡 | |||||
| 技嘉 | R9 390 | 258 | 6 | 1025 | 1500 | Claymore v8.0 | |||||||
| 華碩 | RX 470 STRIX OC 4GB | 285 | 1235 | 1940 | Claymore v12.4 | SimpleMining | jdkarma627 | - 30MIR | |||||
| 訊景 | RX 470 4GB 黑色版 | 200 | 4 | 1380 | 2000 | 修改 | Claymore v8.0 | ||||||
| 技嘉 | RX 470 4GB G1 | 307 | 8 | 1250 | 1975 | 16.11.5 | 視訊記憶體修改 | Claymore v12.5 | Win7 x64 | ||||
| 技嘉 | RX 470 4gb | 280 | Claymore 12 | Win7 x64 | root17 | ||||||||
| 微星 GAMING-X | RX 470 8GB OC | 290 | 1235 | 1940 | Claymore v12.4 | SimpleMining | jdkarma627 | - 30MIR | |||||
| 技嘉 | RX 480 4GB 遊戲版 | 242 | 8 | 150W | Claymore v11.1 | cryptophil | 美元 | ||||||
| 迪蘭恆進 | RX 480 | 275 | 8 | 1300 | 2100 | 視訊記憶體修改 | Claymore v11.1 | ||||||
| 華碩 | RX 480 雙風扇 4G | 308 | 8 | 1350 | 1900 | 16.11.5 | 視訊記憶體修改 | Claymore v12.5 | Win7 x64 | ||||
| 華碩 | RX 480 Strix OC8GB | 325 | -i 8 -a 2 | 1360 | 2170 | 視訊記憶體修改 | Claymore v12.3 | Ubuntu LTS | Rune Kommune | ||||
| 技嘉 | RX 480 8GB 遊戲版 | 261 | 8 | 150W | Claymore v11.1 | cryptophil | |||||||
| 技嘉 | RX 480 8GB 遊戲版 | 300 | amdgpupro | Optiminer v1.6.1 | Ubuntu 16.10 x64 | suahnkim | |||||||
| 微星 | RX 480 8GB 遊戲 X |
310 | Claymore i = 預設 |
1224 | 2175 | 16.9.2 | 115W | 來自藍寶石的 BIOS 設定 1411MHz; 但來自微星的記憶體時序 |
Claymore v12.5 | Win10 x64 | 1,44 Serg | 按趨勢 | |
| 技嘉 | RX 570 4GB Aorus | 320 | 7 | 1370 | 1900 | 17.5.1 | 視訊記憶體修改 | Claymore v12.5 | Win7 x64 | ||||
| 技嘉 | R9 Nano | 295 | 6 | 1000 | 500 | Claymore v.8.0 | |||||||
| 藍寶石 | R9 PRO DUO | 630 | 6 | 1070 | 500 | Claymore v8.0 | |||||||
| 藍寶石 | R9 Fury Nitro | 450 | -i 6 | 1050 | 500 | 16.3.2 | Claymore v.12.4 | OMF | |||||
| 藍寶石 | R9 Fury Tri-X | 460 | -i 7 | 1025 | 500 | 15.12 | 165W | Vcore 設定為 1.107V + vdrop 6x6.25mV = 1.071-1.075V 真實電壓。T-mod 記憶體 (400Mhz 綁帶) - 0.5% 增益。3840 SP 解鎖 (+20-30Sol\s)。核心溫度 55-59°C (-tt 59),VRM1 溫度高 1-2°C,風扇% 限制 >30%<=40%。1025Mhz - 核心功耗 155W + 記憶體 9-11W。 <1000MHz(1.048-1.050 真實電壓) 核心功耗 144W@445sol/s |
Claymore v. 12.5 | Win7\10 x64 | 二手,2017 年 8 月 | ||
| 訊景 | HD 7850 PCS+ 2GB | 167 | 4 | 1000 | 1225 | 17.6.2 | 130 | 預設 (出廠超頻) | Claymore v.12.5 | Windows 10 Pro x64 | 約 80 (二手) | ||
| 訊景 | HD 7950 3GB | 257 | 6 | 918 | 1500 | 15.11.1 | 超頻/電壓會導致顯示卡崩潰 | Claymore v12.4 | Windows 10 Pro | Feltersnatch | |||
| 技嘉 | HD 7950 3GB | 300 | 1100 | 1500 | 17.7.2 | 小於 180W | 超頻電壓 .982 | Claymore v12.5 | Win10 pro x64 | ColdMiner | |||
| 藍寶石 | HD 7950 3GB | 300-305 | 1100 | 1500 | 17.6.2 | 有些可以達到 250 sol | Claymore v12.5 | Win10 pro x64 | WildEye | ||||
| 訊景 | HD 7990 紅魔 | 500 | 4 | 1150 | 1375 | 預設 | Claymore v12.4 | Ubuntu | R0x0r | ||||
| 微星 | GTX 950 OC 2GB | 150-160 | 1500 | 4200 | 120 | 全核心超頻 水冷 | EWBF 0.3.3b | Win7 x64 | Ryu | ||||
| 微星 | GTX 960 | 152 | 不適用 | 1289 | 3004 | 378.66 | EWBF 0.3.2b | Windows 10 Pro | Feltersnatch | ||||
| EVGA | GTX 960 SSC | 140 | 不適用 | 1429 | 3004 | 376.33 | 預設 | EWBF 0.2.0b | Bob | ||||
| EVGA | GTX 980 SC | 310 | 不適用 | 1392 | 3004 | 376.33 | 預設 | EWBF 0.2.0b | Bob | ||||
| 索泰 | GTX 1060 | 305 | 不適用 | 1657 | 2252 | EWBF 0.2.0b | |||||||
| 技嘉 | GTX 1070 | 433 | 1600 預設 1924 提升 | 4000 | 373.06 | EWBF 0.3.3b | Win7 x64 | friedpenguin | |||||
| EVGA | GTX 960 SSC | 160 | 不適用 | 1442 | 3004 | 381.89 | 95W | 預設 | EWBF 0.3.3b | Win10 x64 | Bob | ||
| EVGA | GTX 980 SC | 325 | 不適用 | 1392 | 3004 | 381.89 | 180W | 預設 | EWBF 0.3.3b | Win10 x64 | Bob | ||
| 技嘉 | GTX 1070 G1 | 458 | 2126 | 4520 | 382.05 | 185W | 解鎖功率分流修改 | NiceHash Excavator v1.1.4a |
Win10 x64 | 立即 | |||
| 華碩 | GTX 980 Ti Matrix 白金版 6Gb | 460 | i 56-64 無區別 | 1370 | 3800 | 387.92 | 206W | 修改 BIOS。電壓設定為 1.050V。55-59°C,風扇最高 50% (<1400rpm) | EWBF 0.3.4b | Win 7\10 x64 | 二手,2017 年 7 月 | ||
| 微星 | GTX 1070 遊戲 X | 475 | -i 56-64 無區別 | 2012 | 4498 | 387.92 | 156W | Vcore=944mV。美光視訊記憶體。57-59°C,風扇 <=50% (<1250RPM) | EWBF 0.3.4b | Win7\10 x64 | 二手,2017 年 9 月 | ||
| 耕升 | GTX 1070 HOF | 450 | -i 56-64 無區別 | 2025 | 4498 | 387.92 | 138W | Vcore=1000mV,美光視訊記憶體。55-57°C,風扇 <40% (<1100RPM) | EWBF 0.3.4b | Win10 x64 | 二手,2017 年 10 月 | ||
| 華碩 | GTX 1080 STRIX A8G | 550 | -i 56-64 無區別 | 1886 | 5499 | 387.92 | 151W | Vcore=875mV。美光視訊記憶體。55-57°C,風扇 <40% (<1450RPM) | EWBF 0.3.4b | Win10 x64 | 二手,2017 年 10 月 | ||
| 微星 | GTX 1080 遊戲 X | 550 | -i 56-64 無區別 | 1886 | 5499 | 387.92 | 141W | Vcore=831mV。美光視訊記憶體。55-57°C,風扇 <40% (<1000RPM) | EWBF 0.3.4b | Win10 x64 | 二手,2017 年 10 月 | ||
| 華碩 | GTX 1080 Ti ROG Strix | 700 | -i 56-64 無區別 | 1848 | 5702 | 387.92 | 206W | Vcore=875mV。美光視訊記憶體。54-57°C,風扇 <40% (<1470RPM) | EWBF 0.3.4b | Win10 x64 | 全新,2017 年 12 月 | ||
| 七彩虹 | GTX 1060 3GB | 280 | 不適用 | 1923 | 4404 | 381.89 | 視訊記憶體修改 | EWBF 0.3.3b | Win10 x64 | KetTrab | |||
| 影馳 | GTX 1080 8GB | 540 | 不適用 | 214W | 視訊記憶體修改,核心修改 | EWBF 0.3.3b | Win10 x64 | Gerber99 | |||||
| 微星 | GTX 980 Ti | 490 | 1530 | 3300 | 382.33 | 318W | BIOS修改 + 水冷 | EWBF 0.3.3b | Win10 x64 | MADM1k3 | |||
| 技嘉 | GTX 980 Ti Windforce OC | 485 | 不適用 | 1474 | 3305 | 382.53 | 265W | 核心 +200MHz | EWBF 0.3.4b | Win10 x64 | |||
| 技嘉 | GTX 1080 Ti | 680 | 不適用 | 1812 | 195W | EWBF 0.3.3b | Debian Stretch | mkm23 | |||||
| 微星 | RX 570 | 280-290 | 不適用 | 1242 | 1650 | SMOS RX | 150W | 預設 | Claymore 12.5 | Simplemining OS | Energetic | ||
| 藍寶石 | R9 Fury X | 470-490 | 不適用 | 1050 | 500 | 16.3.2 | 275W | 預設 | Claymore 12.5 | Windows 7 x64 | Energetic | ||
| 訊景 | R7 360 2GB | 105 | 2 | 1050 | 1400 | fglrx 15.302 | 110W | 開放式機架 | Claymore 12.5 | EthOS 1.2.2 | |||
| 技嘉 | R7 260x 2GB | 95 | 3 | 1100 | 1625 | fglrx 15.302 | 115W | 開放式機架 | Claymore 12.5 | EthOS 1.2.2 | |||
| 迪蘭恆進 | R9 280x IceQ X2 3GB | 301 | 5 | 1000 | 1500 | fglrx 15.302 | 250W | 開放式機架 | Claymore 12.5 | EthOS 1.2.2 | |||
| 藍寶石 | R9 270X 2GB | 200 | 3 | 1200 | 1500 | 17.5.2 | 預設 | Claymore 12.5 | Windows 10 X64 開發者版 | P.S.L | |||
| 技嘉 | GTX 1080 Ti | 745 | 不適用 | +90MHz 偏移 | +1100MHz 偏移 | 200W | 修改核心和記憶體 | EWBF 0.3.4b | Debian Stretch | mkm23 | |||
| 微星 | GTX 960 | 150 | 不適用 | 預設 | 預設 | 382.53 | EWBF 0.3.4b | Windows 10 x64 | Tyger81 | ||||
| EVGA | GTX 1070 FTW DT | 460 | –i 64 | 1892 | 2100 | 384.80 | 115W | 功率 61%,核心 +250,視訊記憶體 +400,核心電壓 0.85v,原裝風冷 acx 60% 約 54℃(環境溫度 24℃)。礦機機架。 | EWBF 0.34b | Windows 10 x64 | L41TWZ | ||
| EVGA | GTX 1080 | 620 | 不適用 | +100MHz | +1000MHz | 382.53 | 修改核心和記憶體 | EWBF 0.3.4b | Windows 10 x64 | Tyger81 | |||
| 微星 | R9 270X Gaming 2G | 180 | 4 | 1080 | 1400 | 15.12 | 預設 | Claymore 12.5 | Windows 10 x64 專業版 | SmithJez | |||
| 藍寶石 | R9 280X Dual-X 4GB | 290-320 | -i 7 | 1080 | 1800 | 17.6.2 | ~220 | 核心 +60,記憶體 +300,自定義風扇曲線,約 65℃ | Claymore 12.5 | Windows 10 x64 | OsterForever | 約 130-150 美元 | |
| 七彩虹 | GTX 750 Ti | 80 | 4 | 1350 | 1500 | 60W | ewbf 0.3.4b | Windows 10 x64 | |||||
| 華碩 | Asus Strix GTX 970 4GB | 290 | –i 64 | 1540 | 3004 | 388.13 | 核心 +212,非常冷的房間約 45℃,風扇 65% | ewbf 0.3.4b | Windows 10 x64 | Maverick | 二手約 200 美元 | ||
| 技嘉 | GTX 970 Twin Turbo 4GB GV-N970TTOC-4GD |
227 | –i 60 | 預設 | 預設 | 381.22 | 140W | 預設 | EWBF 0.3.4.b | Linux Mint 18.1 | blitzkrieg-bop-br | ||
| 技嘉 | GTX 1080 Ti,3 風扇 | 740 | –i 64 | +150MHz | +200MHz | 382.33 | 245W | 3 風扇,修改核心和記憶體 | EWBF 0.3.4.b | Windows 10 x64 | Tonic1080 | 美元 | |
| 技嘉 | GTX 1050 Ti | 180 | 1800 | 3100 | 75W | ewbf 0.3.4b | Windows 10 x64 | ||||||
| 七彩虹 | GTX 1050 2Gb | 150 | 1800 | 3100 | 75W | ewbf 0.3.4b | Windows 7 x64 | ||||||
| 微星 | RX 460 4GB | 95 | 50W | Claymore 12.5 | Windows 7 x64 | ||||||||
| 藍寶石 | R9 Fury Nitro+ | 490 | 1150 | 515 | 16.3.2 | 220W | 超頻,功耗限制 -15,持續 60℃ | Claymore 12.5 | Windows 10 x64 | ||||
| 華碩 | GTX 1070 8GB Strix Gaming | 456 | –i 60 | 預設 | 預設 | 381.22 | 160W | 160W = 效率介於:2.65 h/w 和 2.75 h/w 之間 120W = 效率介於:3.40 h/w 和 3.60 h/w 之間 |
ewbf 0.3.4b | Linux Mint 18.2 | blitzkrieg-bop-br | R | |
| 訊景 | R9 270X | 190 | 4 | 1150 | 1450 | 16.9.2 | BIOS 015.044.000.003.000000;核心溫度 85°C;風扇 97% | Claymore 12.5 | Windows 7 x64 | Froggg | (2013) | ||
| 微星 | GTX 1060 AERO ITX 3G OC | 290 | 2000 | 4000 | 382.53 | 核心溫度 75°C;風扇 70% | EWBF 0.3.3b | Windows 7 x64 | Froggg | (6/2017) | |||
| 微星 | GTX 1070 GAMING x 8GB | 465 | 1945 | 4150 | 382.53 | 147W | 核心溫度 66°C;風扇 70% | EWBF 0.3.4b | Windows 10 x64 | ||||
| 微星 | GTX 1080 Ti GAMING x 8GB | 735 | 1809 | 5258 | 382.53 | 195W | 核心溫度 60°C;風扇 60% | EWBF 0.3.4b | Windows 10 x64 | ||||
| Quadro K2200 4GB DDR5 | 63 | 27W | 溫度 66°C | Excavator | Windows 7 x64 | Tn0nl!ne | (7/2017)
- | ||||||
| 索泰 | GTX 970 4GB 雙風扇 | 254 | 1215 | 3505 | 384.67 | 預設設定。 79℃;風扇 80% |
NiceHashMiner:EWBF | Windows 10 x64 | DoodieSmoothie | 二手 | |||
| 索泰 | GTX 1060 Mini 6GB 三星記憶體 |
305 | 1780 | 4728 | 385.41 | 91W | GPU+210,MEM+720,P0 狀態鎖定,功耗限制 75% 效率:3.16 H/W | EWBF 0.3.4b | Windows 10 X64 | uBm | 新 | ||
| GTX 1050 筆記本 | 83 | 預設 | 預設 | 381.22 | 85W | 溫度 = 65° | Nheq 礦工 | Windows 10 x64 | brennius27 | 筆記型電腦 | |||
| 華碩 | GTX 970 STRIX 4GB | 260 | 1253 | 3505 | 382.53 | 120 | 使用 nvidia-smi.exe -ac 3505,1455 訪問 P0 狀態。 GPU 頻率 = +150MHz 功耗目標 = 70% 風扇 = 41% / 速度 = 1052rpm 溫度 = 67°C Nvidia 控制面板,最佳化計算 = 開啟 效率 = 2,16 H/W |
EWBF 0.3.4b | Windows 10 x64 | ||||
| 華碩 | HD 7770 1GB | 79 | 1120 | 1200 | 15.12 | 75 | GPU 頻率 = +100Mhz 記憶體頻率 = +80Mhz 風扇 = 24% 溫度 = 61°C 效率 = 1,05 H/W |
Claymore 12.5 | Windows 10 x64 | ||||
| 技嘉 | GTX 1070 Gaming-8GD | 495 | 2000 | 4552 | 384.94 | 功耗限制 = 105% 核心 = +105 記憶體 = +750 |
EWBF 0.3.4b | Windows 10 x64 | |||||
| 技嘉 | R7 370 | 170 | 4 | 1100 | 1400 | 17.7.1 | 120 | GPU 頻率= +100Mhz 風扇= 100% 溫度= 72ºC | NiceHash Claymore_Zcash | Windows 7 x64 | ByCus R.T. | ||
| 華碩 | GTX 1060 6GB Strix Gaming | 300 | –i 64 | 預設 | 預設 | 381.22 | 95 | 執行功耗 95 瓦 效率:約 3.15 Sol/W |
ewbf 0.3.4b | Linux Mint 18.2 | blitzkrieg-bop-br | R | |
| 華碩 | GTX 970 4GB Strix | 255 | 預設 | 預設 | ewbf 0.3.4b | Windows 10 64 | |||||||
| 索泰 | GTX 1060 6GB AMP! Edition+ |
295 | –i 64 | 預設 | 預設 | 381.22 | 95 | 執行功耗 95 瓦 效率:約 3.10 Sol/W |
ewbf 0.3.4b | Linux Mint 18.2 | blitzkrieg-bop-br | R | |
| 藍寶石 | R9 290x 參考版 | 405 | –i 8 | 1090 | 1350 | Crimson Relive 17.4.4 | Claymore 12.5 | Windows 10 x64 | technomancer | 二手 | |||
| 索泰 | GTX 980 AMP! Omega 4GB | 300 | 1200 | 3004 | 384.94 | 180 | 2 風扇 | EWBF 0.3.4b | Win 8.1 x64 | passerby | |||
| Gainward | GTX 1070 | 410 - 440 | –i 64 | 1709 - 1772 | 8900
(4452 DDR) |
385.28 | 127(實測) | Afterburner 核心頻率 +200,記憶體頻率 +650,功耗目標 = 80% | EWBF 0.3.4b | Windows 10 x64 | |||
| 影馳 | GTX 1070 XLR8 Gaming OC | 455 - 470 | –i 64 | 1890 | 8630
(4315 DDR) |
385.28 | Afterburner 核心頻率 +100,記憶體頻率 +507,功耗目標 = 100% 電壓實測約 0.85 mV |
EWBF 0.3.4b | Windows 10 x64 | ||||
| 技嘉 | RX 460 4GB |
133 | 預設 | 預設 | 16.2.2 | 解鎖 BIOS 1024 個著色器 溫度 = 70°C |
Claymore 12.6 | Windows 8.1 x64 | |||||
| GeForce | GTX 690 | 65 | 預設 | 預設 | 384.94 | EWBF 0.3.4b | Windows 10 x64 | deke997 | |||||
| GeForce | GTX 980 | 290 | 預設 | 預設 | 384.94 | EWBF 0.3.4b | Windows 10 x64 | deke997 | |||||
| 藍寶石 | 480 N+ 4G | 310 | 1411 | 2000 | 17.11.1 | 解鎖 BIOS 功耗控制 +10% 溫度 = 67°C / 風扇 43% |
Claymore 16.2 | Win7 64x | CA | ||||
| RADEON | R9 Fury | 500 | 6 | 1150 | 500 | 水冷。溫度約 45oC 風扇 60% | Claymore 12.5 | Ethos 1.2.5 | ShrekP | ||||
| 微星 | 280x | 290 | 6 | 1050 | 1500 | Claymore 12.5 | Ethos 1.2.5 | ShrekP | |||||
| 技嘉 | 280x | 290 | 6 | 1050 | 1500 | Claymore 12.5 | Ethos 1.2.5 | ShrekP | |||||
| 七彩虹 | GTX 960 Super Jetstream | 165 | 1400 | 3000 | 338.31 | 89 | 功耗目標 = 70% 核心頻率 +100 | EWBF 0.3.4b | Windows 10 x64 | Fadhly | |||
| NVIDIA | Tesla M2050 3GB | 152 | 4 | 575 | 773 | 386.07 | 225W | 溫度 78C,透過 HW Info | EWBF 0.3.4b3 | Windows 10 x64 | 二手 | ||
| AWS g3_x8Large | Tesla M60 | 175 | 溫度 77℃ | EWBF 0.3.4b | Ubuntu 16.04 | g3_x8Large = 2GPU = 175*2 = 350 Sol/s | |||||||
| NVIDIA | Tesla V100 16Gb | 963 sol/s | 1530 | 1754 | 260 | 溫度:持續 55C .... x4 GPU = 3852 sol/s,1040w | EWBF 0.3.4b3 | Ubuntu 16.04 | Druid_Drew | 單卡 8000。 礦場約 69,000。 | |||
| NVIDIA | Tesla Tesla K10 8Gb | 40 sol/s | 預設 | 預設 | 被動散熱器。需要風扇附件或風洞。 | EWBF 的 Zcash CUDA 礦工。0.3.4b | Windows 10 64x | Bigstarrs | 二手 200-400 美元 | ||||
| NVIDIA | Quadro K620 2Gb | 35 | EWBF 礦工 | Windows 7 x64 | |||||||||
