1. 透過 SVGA 影片線傳輸的影像寬度為 800 畫素,高度為 600 畫素。影像中總共有多少畫素?
2. 使用 3 位編碼的灰度影像。每個畫素可以有多少個不同的值?
23 = 8
3. 文字文件中的字元從 0 - 255 編號。每個字元應使用多少位編碼?
共有 256 個可能的數值。
4. 一頁包含 30 行文字,每行平均包含 15 個字元。每個字元由 4 位表示。一本包含 650 頁這樣的文字的書,在計算機硬碟上需要多少兆位元組的未壓縮儲存空間?
總字元數 = 650 x 30 x 15 = 292 500
總資訊量 = 292500 x 4 = 1 170 000 位
5. 將一張 10 釐米寬的正方形影像掃描到計算機中。每個畫素使用 3 個通道(紅、綠和藍)進行編碼,每個通道可以取 256 個不同的值。一個畫素寬 0.01 毫米。掃描後的影像包含多少資訊?用合適的單位表示你的答案。
總畫素數 = 10 0002 = 100 000 000 畫素
總資訊量 = 24 x 100 000 000 = 2 400 000 000 位 = 300 000 000 位元組
(這就是為什麼我們通常在儲存之前壓縮影像,或者至少使用更少的每畫素位數。)