跳轉至內容

1930 年八字/擇日

來自華夏公益教科書,開放的書籍,為了開放的世界

八字 | 天干 | 地支 | 夏曆 (夏曆) | 時柱 | 運柱 | 生命週期 | 隱藏的幹 | 季節週期 | 象徵之星 | 人生的各個方面 | 擇日 | 八字列表

1930 年夏曆一月至十二月,年、月、日的干支。

最後兩列顯示了對應農曆的月(LM)和日(LD)。 當出現閏月時,農曆月(LM)的數字後面會跟著字母“a”或“b”。

在擇日中,'月日'列下的'(X)'表示不吉利的日子。

S/N 月日 組合 年幹 年支 月幹 月支 日干 日支 季節 LM LD
1 1930 1, 1, 星期三 (X) (pGC-ye10) 6, [GA-DE5] 6, [XY-DE12] 3, (pGH-me12) 1, [閉] 8 12 11 12 2
2 1930 1, 2, 星期四 (pGC-ye10) 6, [GA-DE5] 6 3, (pGH-me12) 1, [立] 9 1 11 12 3
3 1930 1, 3, 星期五 (pGC-ye1) 6, [GA-DE2] 6 3, (pGH-me12) 1, [除] 10 2 11 12 4
4 1930 1, 4, 星期六 (X) (pGC-ye10) 6, [GA-DE5] 6, [X3-金] 3, (pGH-me12) 1, [滿] 1 3 11 12 5
5 1930 1, 5, 星期日 (X) (pGC-ye10) 6, [GA-DE5] 6, [X3-金] 3, (pGH-me12) 1, [平] 2 4 11 12 6
6 1930 1, 6, 星期一 (X) (pGC-ye10) 6, [GA-DE5] 6, [X3-金] 4, (pGH-me1) 2, [平] 3 5, [X4-金] 12 12 7
7 1930 1, 7, 星期二 (pGC-ye10) 6, [GA-DE5] 6 4, (pGH-me1) 2, [定] 4 6 12 12 8
8 1930 1, 8, 星期三 (pGC-ye10) 6, [GA-DE5] 6 4, (pGH-me1) 2, [開] 5, [GPS-DE7] 7 12 12 9
9 1930 1, 9, 星期四 (X) (pGC-ye10) 6, [GA-DE5] 6 4, (pGH-me1) 2, [XM-DE8], [破] 6 8 12 12 10
10 1930 1, 10, 星期五 (X) (pGC-ye10) 6, [GA-DE5] 6 4, (pGH-me1) 2, [危] 7 9 12 12 11
11 1930 1, 11, 星期六 (pGC-ye10) 6, [GA-DE5] 6 4, (pGH-me1) 2, [成] 8 10 12 12 12
12 1930 1, 12, 星期日 (pGC-ye10) 6, [GA-DE5] 6 4, (pGH-me1) 2, [收] 9 11 12 12 13
13 1930 1, 13, 星期一 (X) (pGC-ye10) 6, [GA-DE5] 6, [XY-DE12] 4, (pGH-me1) 2, [開] 10 12 12 12 14
14 1930 1, 14, 星期二 (X) (pGC-ye10) 6, [GA-DE5] 6 4, (pGH-me1) 2, [閉] 1 1 12 12 15
15 1930 1, 15, 星期三 (pGC-ye1) 6, [GA-DE2] 6 4, (pGH-me1) 2, [立] 2 2 12 12 16
16 1930 1, 16, 星期四 (X) (pGC-ye10) 6, [GA-DE5] 6, [X3-金] 4, (pGH-me1) 2, [除] 3 5, [X4-金] 12 12 17
17 1930 1, 17, 星期五 (X) (pGC-ye10) 6, [GA-DE5] 6, [X3-金] 4, (pGH-me1) 2, [滿] 4 5, [X4-金] 12 12 18
18 1930 1, 18, 星期六 (X) (pGC-ye10) 6, [GA-DE5] 6, [X3-金] 4, (pGH-me1) 2, [平] 5 5, [X4-金] 12 12 19
19 1930 1, 19, 星期日 (pGC-ye10) 6, [GA-DE5] 6 4, (pGH-me1) 2, [定] 6 6 12 12 20
20 1930 1, 20, 星期一 (pGC-ye10) 6, [GA-DE5] 6 4, (pGH-me1) 2, [開] 7, [GPS-DE7] 7 12 12 21
21 1930 1, 21, 星期二 (X) (pGC-ye10) 6, [GA-DE5] 6 4, (pGH-me1) 2, [XM-DE8], [破] 8 8 12 12 22
22 1930 1, 22, 星期三 (X) (pGC-ye10) 6, [GA-DE5] 6 4, (pGH-me1) 2, [危] 9 9 12 12 23
23 1930 1, 23, 星期四 (pGC-ye10) 6, [GA-DE5] 6 4, (pGH-me1) 2, [成] 10 10 12 12 24
24 1930 1, 24, 星期五 (pGC-ye10) 6, [GA-DE5] 6 4, (pGH-me1) 2, [收] 1 11 12 12 25
25 1930 1, 25, 星期六 (X) (pGC-ye10) 6, [GA-DE5] 6, [XY-DE12] 4, (pGH-me1) 2, [開] 2 12 12 12 26
26 1930 1, 26, 星期日 (X) (pGC-ye10) 6, [GA-DE5] 6 4, (pGH-me1) 2, [閉] 3 1 12 12 27
27 1930 1, 27, 星期一 (pGC-ye1) 6, [GA-DE2] 6 4, (pGH-me1) 2, [立] 4 2 12 12 28
28 1930 1, 28, 星期二 (X) (pGC-ye10) 6, [GA-DE5] 6, [X3-金] 4, (pGH-me1) 2, [除] 5 5, [X4-金] 12 12 29
29 1930 1, 29, 星期三 (X) (pGC-ye10) 6, [GA-DE5] 6, [X3-金] 4, (pGH-me1) 2, [滿] 6 5, [X4-金] 12 12 30
30 1930 1, 30, 星期四 (X) (pGC-ye10) 6, [GA-DE5] 6, [X3-金] 4, (pGH-me1) 2, [平] 7 5, [X4-金] 12 1 1
31 1930 1, 31, 星期五 (pGC-ye10) 6, [GA-DE5] 6 4, (pGH-me1) 2, [定] 8 6 12 1 2
S/N 月日 組合 年幹 年支 月幹 月支 日干 日支 季節 LM LD
32 1930 2, 1, 星期六 (pGC-ye10) 6, [GA-DE5] 6 4, (pGH-me1) 2, [開] 9, [GPS-DE7] 7 12 1 3
33 1930 2, 2, 星期日 (X) (pGC-ye10) 6, [GA-DE5] 6 4, (pGH-me1) 2, [XM-DE8], [破] 10 8 12 1 4
34 1930 2, 3, 星期一 (X) (pGC-ye10) 6, [GA-DE5] 6 4, (pGH-me1) 2, [危] 1 9 12 1 5
35 1930 2, 4, 星期二 (X) (pGC-ye5) 7 7 5, (pGH-me2) 3, [危] 2 10 1, (pX-dh2) 1 6
36 1930 2, 5, 星期三 (pGC-ye4) 7 7 5, (pGH-me2) 3, [成] 3 11 1 1 7
37 1930 2, 6, 星期四 (X) (pGC-ye3) 7 7, [X3-火] 5, (pGH-me2) 3, [收] 4 12, [X4-火] 1, (pX-dh3), (pX-dh5) 1 8
38 1930 2, 7, 星期五 (X) (pGC-ye2) 7 7, [XY-DE1], [X3-火] 5, (pGH-me2) 3, [開] 5 1, [X4-火] 1, (pX-dh4), (pX-dh6) 1 9
39 1930 2, 8, 星期六 (X) (pGC-ye1) 7, [GA-DE2] 7, [X3-火] 5, (pGH-me2) 3, [閉] 6 2, [X4-火] 1 1 10
40 1930 2, 9, 星期日 (pGC-ye12) 7 7 5, (pGH-me2) 3, [立] 7 3 1, (pX-dh7) 1 11
41 1930 2, 10, 星期一 (pGC-ye11) 7 7 5, (pGH-me2) 3, [除] 8 4 1, (pX-dh8) 1 12
42 1930 2, 11, 星期二 (pGC-ye10) 7 7 5, (pGH-me2) 3, [滿] 9 5 1 1 13
43 1930 2, 12, 星期三 (pGC-ye9) 7 7 5, (pGH-me2) 3, [平] 10 6 1, (pX-dh9) 1 14
44 1930 2, 13, 星期四 (pGC-ye8) 7 7 5, (pGH-me2) 3, [定] 1 7 1, (pX-dh10) 1 15
45 1930 2, 14, 星期五 (pGC-ye7) 7 7 5, (pGH-me2) 3, [開] 2 8 1 1 16
46 1930 2, 15, 星期六 (X) (pGC-ye6) 7 7 5, (pGH-me2) 3, [XM-DE9], [破] 3, [GPS-DE9] 9 1, (pX-dh1) 1 17
47 1930 2, 16, 星期日 (X) (pGC-ye5) 7 7 5, (pGH-me2) 3, [危] 4 10 1, (pX-dh2) 1 18
48 1930 2, 17, 星期一 (pGC-ye4) 7 7 5, (pGH-me2) 3, [成] 5 11 1 1 19
49 1930 2, 18, 星期二 (X) (pGC-ye3) 7 7, [X3-火] 5, (pGH-me2) 3, [收] 6 12, [X4-火] 1, (pX-dh3), (pX-dh5) 1 20
50 1930 2, 19, 星期三 (X) (pGC-ye2) 7 7, [XY-DE1], [X3-火] 5, (pGH-me2) 3, [開] 7 1, [X4-火] 1, (pX-dh4), (pX-dh6) 1 21
51 1930 2, 20, 星期四 (X) (pGC-ye1) 7, [GA-DE2] 7, [X3-火] 5, (pGH-me2) 3, [閉] 8 2, [X4-火] 1 1 22
52 1930 2, 21, 星期五 (pGC-ye12) 7 7 5, (pGH-me2) 3, [立] 9 3 1, (pX-dh7) 1 23
53 1930 2, 22, 星期六 (pGC-ye11) 7 7 5, (pGH-me2) 3, [除] 10 4 1, (pX-dh8) 1 24
54 1930 2, 23, 星期日 (pGC-ye10) 7 7 5, (pGH-me2) 3, [滿] 1 5 1 1 25
55 1930 2, 24, 星期一 (pGC-ye9) 7 7 5, (pGH-me2) 3, [平] 2 6 1, (pX-dh9) 1 26
56 1930 2, 25, 星期二 (pGC-ye8) 7 7 5, (pGH-me2) 3, [定] 3 7 1, (pX-dh10) 1 27
57 1930 2, 26, 星期三 (pGC-ye7) 7 7 5, (pGH-me2) 3, [開] 4 8 1 1 28
58 1930 2, 27, 星期四 (X) (pGC-ye6) 7 7 5, (pGH-me2) 3, [XM-DE9], [破] 5, [GPS-DE9] 9 1, (pX-dh1) 1 29
59 1930 2, 28, 星期五 (X) (pGC-ye5) 7 7 5, (pGH-me2) 3, [危] 6 10 1, (pX-dh2) 2 1
S/N 月日 組合 年幹 年支 月幹 月支 日干 日支 季節 LM LD
60 1930 3, 1, 星期六 (pGC-ye4) 7 7 5, (pGH-me2) 3, [成] 7 11 1 2 2
61 1930 3, 2, 星期日 (X) (pGC-ye3) 7 7, [X3-火] 5, (pGH-me2) 3, [收] 8 12, [X4-火] 1, (pX-dh3), (pX-dh5) 2 3
62 1930 3, 3, 星期一 (X) (pGC-ye2) 7 7, [XY-DE1], [X3-火] 5, (pGH-me2) 3, [開] 9 1, [X4-火] 1, (pX-dh4), (pX-dh6) 2 4
63 1930 3, 4, 星期二 (X) (pGC-ye1) 7, [GA-DE2] 7, [X3-火] 5, (pGH-me2) 3, [閉] 10 2, [X4-火] 1 2 5
64 1930 3, 5, 星期三 (pGC-ye12) 7 7 5, (pGH-me2) 3, [立] 1 3 1, (pX-dh7) 2 6
65 1930 3, 6, 星期四 (pGC-ye11) 7 7 6, (pGH-me3) 4, [立] 2 4 2, (pX-dh8) 2 7
66 1930 3, 7, 星期五 (pGC-ye10) 7 7 6, (pGH-me3) 4, [除] 3 5 2 2 8
67 1930 3, 8, 星期六 (pGC-ye9) 7 7 6, (pGH-me3) 4, [滿] 4 6 2, (pX-dh9) 2 9
68 1930 3, 9, 星期日 (pGC-ye8) 7 7 6, (pGH-me3) 4, [平] 5 7 2, (pX-dh10) 2 10
69 1930 3, 10, 星期一 (pGC-ye7) 7 7 6, (pGH-me3) 4, [定] 6 8 2 2 11
70 1930 3, 11, 星期二 (X) (pGC-ye6) 7 7 6, (pGH-me3) 4, [開] 7, [GPS-DE9] 9, [X4-木] 2, (pX-dh1) 2 12
71 1930 3, 12, 星期三 (X) (pGC-ye5) 7 7 6, (pGH-me3) 4, [XM-DE10], [開] 8 10, [X4-木] 2, (pX-dh2) 2 13
72 1930 3, 13, 星期四 (X) (pGC-ye4) 7 7 6, (pGH-me3) 4, [危] 9 11, [X4-木] 2 2 14
73 1930 3, 14, 星期五 (X) (pGC-ye3) 7 7, [X3-火] 6, (pGH-me3) 4, [成] 10 12 2, (pX-dh3), (pX-dh5) 2 15
74 1930 3, 15, 星期六 (X) (pGC-ye2) 7 7, [XY-DE1], [X3-火] 6, (pGH-me3) 4, [收] 1 1 2, (pX-dh4), (pX-dh6) 2 16
75 1930 3, 16, 星期日 (X) (pGC-ye1) 7, [GA-DE2] 7, [X3-火] 6, (pGH-me3) 4, [開] 2 2 2 2 17
76 1930 3, 17, 星期一 (X) (pGC-ye12) 7 7 6, (pGH-me3) 4, [閉] 3 3 2, (pX-dh7) 2 18
77 1930 3, 18, 星期二 (pGC-ye11) 7 7 6, (pGH-me3) 4, [立] 4 4 2, (pX-dh8) 2 19
78 1930 3, 19, 星期三 (pGC-ye10) 7 7 6, (pGH-me3) 4, [除] 5 5 2 2 20
79 1930 3, 20, 星期四 (pGC-ye9) 7 7 6, (pGH-me3) 4, [滿] 6 6 2, (pX-dh9) 3 1
80 1930 3, 21, 星期五 (pGC-ye8) 7 7 6, (pGH-me3) 4, [平] 7 7 2, (pX-dh10) 3 2
81 1930 3, 22, 星期六 (pGC-ye7) 7 7 6, (pGH-me3) 4, [定] 8 8 2 3 3
82 1930 3, 23, 星期日 (X) (pGC-ye6) 7 7 6, (pGH-me3) 4, [開] 9, [GPS-DE9] 9, [X4-木] 2, (pX-dh1) 3 4
83 1930 3, 24, 星期一 (X) (pGC-ye5) 7 7 6, (pGH-me3) 4, [XM-DE10], [開] 10 10, [X4-木] 2, (pX-dh2) 3 5
84 1930 3, 25, 星期二 (X) (pGC-ye4) 7 7 6, (pGH-me3) 4, [危] 1 11, [X4-木] 2 3 6
85 1930 3, 26, 星期三 (X) (pGC-ye3) 7 7, [X3-火] 6, (pGH-me3) 4, [成] 2 12 2, (pX-dh3), (pX-dh5) 3 7
86 1930 3, 27, 星期四 (X) (pGC-ye2) 7 7, [XY-DE1], [X3-火] 6, (pGH-me3) 4, [收] 3 1 2, (pX-dh4), (pX-dh6) 3 8
87 1930 3, 28, 星期五 (X) (pGC-ye1) 7, [GA-DE2] 7, [X3-火] 6, (pGH-me3) 4, [開] 4 2 2 3 9
88 1930 3, 29, 星期六 (X) (pGC-ye12) 7 7 6, (pGH-me3) 4, [閉] 5 3 2, (pX-dh7) 3 10
89 1930 3, 30, 星期日 (pGC-ye11) 7 7 6, (pGH-me3) 4, [立] 6 4 2, (pX-dh8) 3 11
90 1930 3, 31, 星期一 (pGC-ye10) 7 7 6, (pGH-me3) 4, [除] 7 5 2 3 12
S/N 月日 組合 年幹 年支 月幹 月支 日干 日支 季節 LM LD
91 1930 4, 1, 星期二 (pGC-ye9) 7 7 6, (pGH-me3) 4, [滿] 8 6 2, (pX-dh9) 3 13
92 1930 4, 2, 星期三 (pGC-ye8) 7 7 6, (pGH-me3) 4, [平] 9 7 2, (pX-dh10) 3 14
93 1930 4, 3, 星期四 (pGC-ye7) 7 7 6, (pGH-me3) 4, [定] 10 8 2 3 15
94 1930 4, 4, 星期五 (X) (pGC-ye6) 7 7 6, (pGH-me3) 4, [開] 1, [GPS-DE9] 9, [X4-木] 2, (pX-dh1) 3 16
95 1930 4, 5, 星期六 (pGC-ye5) 7 7 7, (pGH-me4) 5, [開] 2 10 3, (pX-dh2) 3 17
96 1930 4, 6, 星期日 (X) (pGC-ye4) 7 7 7, (pGH-me4) 5, [XM-DE11], [開] 3 11 3 3 18
97 1930 4, 7, 星期一 (X) (pGC-ye3) 7 7, [X3-火] 7, (pGH-me4) 5, [危] 4 12 3, (pX-dh3), (pX-dh5) 3 19
98 1930 4, 8, 星期二 (X) (pGC-ye2) 7 7, [XY-DE1], [X3-火] 7, (pGH-me4) 5, [成] 5 1 3, (pX-dh4), (pX-dh6) 3 20
99 1930 4, 9, 星期三 (X) (pGC-ye1) 7, [GA-DE2] 7, [X3-火] 7, (pGH-me4) 5, [收] 6 2 3 3 21
100 1930 4, 10, 星期四 (pGC-ye12) 7 7 7, (pGH-me4) 5, [開] 7 3 3, (pX-dh7) 3 22
101 1930 4, 11, 星期五 (X) (pGC-ye11) 7 7 7, (pGH-me4) 5, [閉] 8 4 3, (pX-dh8) 3 23
102 1930 4, 12, 星期六 (pGC-ye10) 7 7 7, (pGH-me4) 5, [立] 9 5 3 3 24
103 1930 4, 13, 星期日 (X) (pGC-ye9) 7 7 7, (pGH-me4) 5, [除] 10 6, [X4-水] 3, (pX-dh9) 3 25
104 1930 4, 14, 星期一 (X) (pGC-ye8) 7 7 7, (pGH-me4) 5, [滿] 1 7, [X4-水] 3, (pX-dh10) 3 26
105 1930 4, 15, 星期二 (X) (pGC-ye7) 7 7 7, (pGH-me4) 5, [平] 2 8, [X4-水] 3 3 27
106 1930 4, 16, 星期三 (pGC-ye6) 7 7 7, (pGH-me4) 5, [定] 3, [GPS-DE9] 9 3, (pX-dh1) 3 28
107 1930 4, 17, 星期四 (pGC-ye5) 7 7 7, (pGH-me4) 5, [開] 4 10 3, (pX-dh2) 3 29
108 1930 4, 18, 星期五 (X) (pGC-ye4) 7 7 7, (pGH-me4) 5, [XM-DE11], [開] 5 11 3 3 30
109 1930 4, 19, 星期六 (X) (pGC-ye3) 7 7, [X3-火] 7, (pGH-me4) 5, [危] 6 12 3, (pX-dh3), (pX-dh5) 3 31
110 1930 4, 20, 星期日 (X) (pGC-ye2) 7 7, [XY-DE1], [X3-火] 7, (pGH-me4) 5, [成] 7 1 3, (pX-dh4), (pX-dh6) 3 32
111 1930 4, 21, 星期一 (X) (pGC-ye1) 7, [GA-DE2] 7, [X3-火] 7, (pGH-me4) 5, [收] 8 2 3 3 33
112 1930 4, 22, 星期二 (pGC-ye12) 7 7 7, (pGH-me4) 5, [開] 9 3 3, (pX-dh7) 3 34
113 1930 4, 23, 星期三 (X) (pGC-ye11) 7 7 7, (pGH-me4) 5, [閉] 10 4 3, (pX-dh8) 3 35
114 1930 4, 24, 星期四 (pGC-ye10) 7 7 7, (pGH-me4) 5, [立] 1 5 3 3 36
115 1930 4, 25, 星期五 (X) (pGC-ye9) 7 7 7, (pGH-me4) 5, [除] 2 6, [X4-水] 3, (pX-dh9) 3 37
116 1930 4, 26, 星期六 (X) (pGC-ye8) 7 7 7, (pGH-me4) 5, [滿] 3 7, [X4-水] 3, (pX-dh10) 3 38
117 1930 4, 27, 星期日 (X) (pGC-ye7) 7 7 7, (pGH-me4) 5, [平] 4 8, [X4-水] 3 3 39
118 1930 4, 28, 星期一 (pGC-ye6) 7 7 7, (pGH-me4) 5, [定] 5, [GPS-DE9] 9 3, (pX-dh1) 3 40
119 1930 4, 29, 星期二 (pGC-ye5) 7 7 7, (pGH-me4) 5, [開] 6 10 3, (pX-dh2) 4 1
120 1930 4, 30, 星期三 (X) (pGC-ye4) 7 7 7, (pGH-me4) 5, [XM-DE11], [開] 7 11 3 4 2
S/N 月日 組合 年幹 年支 月幹 月支 日干 日支 季節 LM LD
121 1930 5, 1, 星期四 (X) (pGC-ye3) 7 7, [X3-火] 7, (pGH-me4) 5, [危] 8 12 3, (pX-dh3), (pX-dh5) 4 3
122 1930 5, 2, 星期五 (X) (pGC-ye2) 7 7, [XY-DE1], [X3-火] 7, (pGH-me4) 5, [成] 9 1 3, (pX-dh4), (pX-dh6) 4 4
123 1930 5, 3, 星期六 (X) (pGC-ye1) 7, [GA-DE2] 7, [X3-火] 7, (pGH-me4) 5, [收] 10 2 3 4 5
124 1930 5, 4, 星期日 (pGC-ye12) 7 7 7, (pGH-me4) 5, [開] 1 3 3, (pX-dh7) 4 6
125 1930 5, 5, 星期一 (X) (pGC-ye11) 7 7 7, (pGH-me4) 5, [閉] 2 4 3, (pX-dh8) 4 7
126 1930 5, 6, 星期二 (X) (pGC-ye10) 7 7 8, (pGH-me5) 6, [閉] 3 5, [X4-金] 4 4 8
127 1930 5, 7, 星期三 (pGC-ye9) 7 7 8, (pGH-me5) 6, [立] 4 6 4, (pX-dh9) 4 9
128 1930 5, 8, 週四 (pGC-ye8) 7 7 8, (pGH-me5) 6, [移除] 5 7 4, (pX-dh10) 4 10
129 1930 5, 9, 週五 (pGC-ye7) 7 7 8, (pGH-me5) 6, [滿] 6 8 4 4 11
130 1930 5, 10, 週六 (pGC-ye6) 7 7 8, (pGH-me5) 6, [平衡] 7, [GPS-DE9] 9 4, (pX-dh1) 4 12
131 1930 5, 11, 週日 (pGC-ye5) 7 7 8, (pGH-me5) 6, [穩定] 8 10 4, (pX-dh2) 4 13
132 1930 5, 12, 週一 (pGC-ye4) 7 7 8, (pGH-me5) 6, [啟動] 9 11 4 4 14
133 1930 5, 13, 週二 (X) (pGC-ye3) 7 7, [X3-火] 8, (pGH-me5) 6, [XM-DE12], [啟動] 10 12 4, (pX-dh3), (pX-dh5) 4 15
134 1930 5, 14, 週三 (X) (pGC-ye2) 7 7, [XY-DE1], [X3-火] 8, (pGH-me5) 6, [危險] 1 1 4, (pX-dh4), (pX-dh6) 4 16
135 1930 5, 15, 週四 (X) (pGC-ye1) 7, [GA-DE2] 7, [X3-火] 8, (pGH-me5) 6, [成功] 2 2 4 4 17
136 1930 5, 16, 週五 (X) (pGC-ye12) 7 7 8, (pGH-me5) 6, [接收] 3 3, [X4-金屬] 4, (pX-dh7) 4 18
137 1930 5, 17, 週六 (X) (pGC-ye11) 7 7 8, (pGH-me5) 6, [開啟] 4 4, [X4-金屬] 4, (pX-dh8) 4 19
138 1930 5, 18, 週日 (X) (pGC-ye10) 7 7 8, (pGH-me5) 6, [閉] 5 5, [X4-金] 4 4 20
139 1930 5, 19, 週一 (pGC-ye9) 7 7 8, (pGH-me5) 6, [立] 6 6 4, (pX-dh9) 4 21
140 1930 5, 20, 週二 (pGC-ye8) 7 7 8, (pGH-me5) 6, [移除] 7 7 4, (pX-dh10) 4 22
141 1930 5, 21, 週三 (pGC-ye7) 7 7 8, (pGH-me5) 6, [滿] 8 8 4 4 23
142 1930 5, 22, 週四 (pGC-ye6) 7 7 8, (pGH-me5) 6, [平衡] 9, [GPS-DE9] 9 4, (pX-dh1) 4 24
143 1930 5, 23, 週五 (pGC-ye5) 7 7 8, (pGH-me5) 6, [穩定] 10 10 4, (pX-dh2) 4 25
144 1930 5, 24, 週六 (pGC-ye4) 7 7 8, (pGH-me5) 6, [啟動] 1 11 4 4 26
145 1930 5, 25, 週日 (X) (pGC-ye3) 7 7, [X3-火] 8, (pGH-me5) 6, [XM-DE12], [啟動] 2 12 4, (pX-dh3), (pX-dh5) 4 27
146 1930 5, 26, 週一 (X) (pGC-ye2) 7 7, [XY-DE1], [X3-火] 8, (pGH-me5) 6, [危險] 3 1 4, (pX-dh4), (pX-dh6) 4 28
147 1930 5, 27, 週二 (X) (pGC-ye1) 7, [GA-DE2] 7, [X3-火] 8, (pGH-me5) 6, [成功] 4 2 4 4 29
148 1930 5, 28, 週三 (X) (pGC-ye12) 7 7 8, (pGH-me5) 6, [接收] 5 3, [X4-金屬] 4, (pX-dh7) 5 1
149 1930 5, 29, 週四 (X) (pGC-ye11) 7 7 8, (pGH-me5) 6, [開啟] 6 4, [X4-金屬] 4, (pX-dh8) 5 2
150 1930 5, 30, 週五 (X) (pGC-ye10) 7 7 8, (pGH-me5) 6, [閉] 7 5, [X4-金] 4 5 3
151 1930 5, 31, 週六 (pGC-ye9) 7 7 8, (pGH-me5) 6, [立] 8 6 4, (pX-dh9) 5 4
S/N 月日 組合 年幹 年支 月幹 月支 日干 日支 季節 LM LD
152 1930 6, 1, 週日 (pGC-ye8) 7 7 8, (pGH-me5) 6, [移除] 9 7 4, (pX-dh10) 5 5
153 1930 6, 2, 週一 (pGC-ye7) 7 7 8, (pGH-me5) 6, [滿] 10 8 4 5 6
154 1930 6, 3, 週二 (pGC-ye6) 7 7 8, (pGH-me5) 6, [平衡] 1, [GPS-DE9] 9 4, (pX-dh1) 5 7
155 1930 6, 4, 週三 (pGC-ye5) 7 7 8, (pGH-me5) 6, [穩定] 2 10 4, (pX-dh2) 5 8
156 1930 6, 5, 週四 (pGC-ye4) 7 7 8, (pGH-me5) 6, [啟動] 3 11 4 5 9
157 1930 6, 6, 週五 (X) (pGC-ye3) 7 7, [X3-火] 9, (pGH-me6) 7, [啟動] 4 12, [X4-火] 5, (pX-dh3), (pX-dh5) 5 10
158 1930 6, 7, 週六 (X) (pGC-ye2) 7 7, [XY-DE1], [X3-火] 9, (pGH-me6) 7, [XM-DE1], [破壞] 5 1, [X4-火] 5, (pX-dh4), (pX-dh6) 5 11
159 1930 6, 8, 週日 (X) (pGC-ye1) 7, [GA-DE2] 7, [X3-火] 9, (pGH-me6) 7, [危險] 6 2, [X4-火] 5 5 12
160 1930 6, 9, 週一 (pGC-ye12) 7 7 9, (pGH-me6) 7, [成功] 7 3 5, (pX-dh7) 5 13
161 1930 6, 10, 週二 (pGC-ye11) 7 7 9, (pGH-me6) 7, [接收] 8 4 5, (pX-dh8) 5 14
162 1930 6, 11, 週三 (pGC-ye10) 7 7 9, (pGH-me6) 7, [開啟] 9 5 5 5 15
163 1930 6, 12, 週四 (X) (pGC-ye9) 7 7 9, (pGH-me6) 7, [關閉] 10 6 5, (pX-dh9) 5 16
164 1930 6, 13, 週五 (pGC-ye8) 7 7 9, (pGH-me6) 7, [建立] 1 7 5, (pX-dh10) 5 17
165 1930 6, 14, 週六 (pGC-ye7) 7 7 9, (pGH-me6) 7, [移除] 2 8 5 5 18
166 1930 6, 15, 週日 (pGC-ye6) 7 7 9, (pGH-me6) 7, [滿] 3, [GPS-DE9] 9 5, (pX-dh1) 5 19
167 1930 6, 16, 週一 (pGC-ye5) 7 7 9, (pGH-me6) 7, [平衡] 4 10 5, (pX-dh2) 5 20
168 1930 6, 17, 週二 (pGC-ye4) 7 7 9, (pGH-me6) 7, [穩定] 5 11 5 5 21
169 1930 6, 18, 週三 (X) (pGC-ye3) 7 7, [X3-火] 9, (pGH-me6) 7, [啟動] 6 12, [X4-火] 5, (pX-dh3), (pX-dh5) 5 22
170 1930 6, 19, 週四 (X) (pGC-ye2) 7 7, [XY-DE1], [X3-火] 9, (pGH-me6) 7, [XM-DE1], [破壞] 7 1, [X4-火] 5, (pX-dh4), (pX-dh6) 5 23
171 1930 6, 20, 週五 (X) (pGC-ye1) 7, [GA-DE2] 7, [X3-火] 9, (pGH-me6) 7, [危險] 8 2, [X4-火] 5 5 24
172 1930 6, 21, 週六 (pGC-ye12) 7 7 9, (pGH-me6) 7, [成功] 9 3 5, (pX-dh7) 5 25
173 1930 6, 22, 週日 (pGC-ye11) 7 7 9, (pGH-me6) 7, [接收] 10 4 5, (pX-dh8) 5 26
174 1930 6, 23, 週一 (pGC-ye10) 7 7 9, (pGH-me6) 7, [開啟] 1 5 5 5 27
175 1930 6, 24, 週二 (X) (pGC-ye9) 7 7 9, (pGH-me6) 7, [關閉] 2 6 5, (pX-dh9) 5 28
176 1930 6, 25, 週三 (pGC-ye8) 7 7 9, (pGH-me6) 7, [建立] 3 7 5, (pX-dh10) 5 29
177 1930 6, 26, 週四 (pGC-ye7) 7 7 9, (pGH-me6) 7, [移除] 4 8 5 6a 1
178 1930 6, 27, 週五 (pGC-ye6) 7 7 9, (pGH-me6) 7, [滿] 5, [GPS-DE9] 9 5, (pX-dh1) 6a 2
179 1930 6, 28, 週六 (pGC-ye5) 7 7 9, (pGH-me6) 7, [平衡] 6 10 5, (pX-dh2) 6a 3
180 1930 6, 29, 週日 (pGC-ye4) 7 7 9, (pGH-me6) 7, [穩定] 7 11 5 6a 4
181 1930 6, 30, 週一 (X) (pGC-ye3) 7 7, [X3-火] 9, (pGH-me6) 7, [啟動] 8 12, [X4-火] 5, (pX-dh3), (pX-dh5) 6a 5
S/N 月日 組合 年幹 年支 月幹 月支 日干 日支 季節 LM LD
182 1930 7, 1, 週二 (X) (pGC-ye2) 7 7, [XY-DE1], [X3-火] 9, (pGH-me6) 7, [XM-DE1], [破壞] 9 1, [X4-火] 5, (pX-dh4), (pX-dh6) 6a 6
183 1930 7, 2, 週三 (X) (pGC-ye1) 7, [GA-DE2] 7, [X3-火] 9, (pGH-me6) 7, [危險] 10 2, [X4-火] 5 6a 7
