跳至內容

八字/H9-E10 F

來自華夏公益教科書,開放的書籍,開放的世界

八字 | 天干 | 地支 | 夏曆 (夏曆) | 時柱 | 運柱 | 生命週期 | 藏幹 | 季節週期 | 星曜 | 人生方面 | 擇日 | 八字列表

"HS" 指天干,"EB" 指地支,"Hid" 指藏幹。

H9 - E10(天干 - 地支)的運柱,從[0歲]開始,方向為F(向前)。

年齡 70至74 60至64 50至54 40至44 30至34 20至24 10至14 0至4
HS H6 H5 H4 H3 H2 H1 H10 H9
年齡 75至79 65至69 55至59 45至49 35至39 25至29 15至19 5至9
EB E5 E4 E3 E2 E1 E12 E11 E10
Hid H10,H5,H2 H2 H5,H1,H3 H8,H6,H10 H10 H9,H1 H4,H5,H8 H8

運柱 | 八字 | 0歲 | 1歲 | 2歲 | 3歲 | 4歲 | 5歲 | 6歲 | 7歲 | 8歲 | 9歲 | 10歲


H9 - E10(天干 - 地支)的運柱,從[1歲]開始,方向為F(向前)。

年齡 71至75 61至65 51至55 41至45 31至35 21至25 11至15 1至5
HS H6 H5 H4 H3 H2 H1 H10 H9
年齡 76至80 66至70 56至60 46至50 36至40 26至30 16至20 6至10
EB E5 E4 E3 E2 E1 E12 E11 E10
Hid H10,H5,H2 H2 H5,H1,H3 H8,H6,H10 H10 H9,H1 H4,H5,H8 H8

運柱 | 八字 | 0歲 | 1歲 | 2歲 | 3歲 | 4歲 | 5歲 | 6歲 | 7歲 | 8歲 | 9歲 | 10歲


H9 - E10(天干 - 地支)的運柱,從[2歲]開始,方向為F(向前)。

年齡 72至76 62至66 52至56 42至46 32至36 22至26 12至16 2至6
HS H6 H5 H4 H3 H2 H1 H10 H9
年齡 77至81 67至71 57至61 47至51 37至41 27至31 17至21 7至11
EB E5 E4 E3 E2 E1 E12 E11 E10
Hid H10,H5,H2 H2 H5,H1,H3 H8,H6,H10 H10 H9,H1 H4,H5,H8 H8

運柱 | 八字 | 0歲 | 1歲 | 2歲 | 3歲 | 4歲 | 5歲 | 6歲 | 7歲 | 8歲 | 9歲 | 10歲


H9 - E10(天干 - 地支)的運柱,從[3歲]開始,方向為F(向前)。

年齡 73至77 63至67 53至57 43至47 33至37 23至27 13至17 3至7
HS H6 H5 H4 H3 H2 H1 H10 H9
年齡 78至82 68至72 58至62 48至52 38至42 28至32 18至22 8至12
EB E5 E4 E3 E2 E1 E12 E11 E10
Hid H10,H5,H2 H2 H5,H1,H3 H8,H6,H10 H10 H9,H1 H4,H5,H8 H8

運柱 | 八字 | 0歲 | 1歲 | 2歲 | 3歲 | 4歲 | 5歲 | 6歲 | 7歲 | 8歲 | 9歲 | 10歲


H9 - E10(天干 - 地支)的運柱,從[4歲]開始,方向為F(向前)。

年齡 74至78 64至68 54至58 44至48 34至38 24至28 14至18 4至8
HS H6 H5 H4 H3 H2 H1 H10 H9
年齡 79至83 69至73 59至63 49至53 39至43 29至33 19至23 9至13
EB E5 E4 E3 E2 E1 E12 E11 E10
Hid H10,H5,H2 H2 H5,H1,H3 H8,H6,H10 H10 H9,H1 H4,H5,H8 H8

運柱 | 八字 | 0歲 | 1歲 | 2歲 | 3歲 | 4歲 | 5歲 | 6歲 | 7歲 | 8歲 | 9歲 | 10歲


H9 - E10(天干 - 地支)的運柱,從[5歲]開始,方向為F(向前)。

年齡 75至79 65至69 55至59 45至49 35至39 25至29 15至19 5至9
HS H6 H5 H4 H3 H2 H1 H10 H9
年齡 80至84 70至74 60至64 50至54 40至44 30至34 20至24 10至14
EB E5 E4 E3 E2 E1 E12 E11 E10
Hid H10,H5,H2 H2 H5,H1,H3 H8,H6,H10 H10 H9,H1 H4,H5,H8 H8

運柱 | 八字 | 0歲 | 1歲 | 2歲 | 3歲 | 4歲 | 5歲 | 6歲 | 7歲 | 8歲 | 9歲 | 10歲


H9 - E10(天干 - 地支)的運柱,從[6歲]開始,方向為F(向前)。

年齡 76至80 66至70 56至60 46至50 36至40 26至30 16至20 6至10
HS H6 H5 H4 H3 H2 H1 H10 H9
年齡 81至85 71至75 61至65 51至55 41至45 31至35 21至25 11至15
EB E5 E4 E3 E2 E1 E12 E11 E10
Hid H10,H5,H2 H2 H5,H1,H3 H8,H6,H10 H10 H9,H1 H4,H5,H8 H8

運柱 | 八字 | 0歲 | 1歲 | 2歲 | 3歲 | 4歲 | 5歲 | 6歲 | 7歲 | 8歲 | 9歲 | 10歲


H9 - E10(天干 - 地支)的運柱,從[7歲]開始,方向為F(向前)。

年齡 77至81 67至71 57至61 47至51 37至41 27至31 17至21 7至11
HS H6 H5 H4 H3 H2 H1 H10 H9
年齡 82至86 72至76 62至66 52至56 42至46 32至36 22至26 12至16
EB E5 E4 E3 E2 E1 E12 E11 E10
Hid H10,H5,H2 H2 H5,H1,H3 H8,H6,H10 H10 H9,H1 H4,H5,H8 H8

運柱 | 八字 | 0歲 | 1歲 | 2歲 | 3歲 | 4歲 | 5歲 | 6歲 | 7歲 | 8歲 | 9歲 | 10歲


H9 - E10(天干 - 地支)的運柱,從[8歲]開始,方向為F(向前)。

年齡 78至82 68至72 58至62 48至52 38至42 28至32 18至22 8至12
HS H6 H5 H4 H3 H2 H1 H10 H9
年齡 83至87 73至77 63至67 53至57 43至47 33至37 23至27 13至17
EB E5 E4 E3 E2 E1 E12 E11 E10
Hid H10,H5,H2 H2 H5,H1,H3 H8,H6,H10 H10 H9,H1 H4,H5,H8 H8

運柱 | 八字 | 0歲 | 1歲 | 2歲 | 3歲 | 4歲 | 5歲 | 6歲 | 7歲 | 8歲 | 9歲 | 10歲


H9 - E10(天干 - 地支)的運柱,從[9歲]開始,方向為F(向前)。

年齡 79至83 69至73 59至63 49至53 39至43 29至33 19至23 9至13
HS H6 H5 H4 H3 H2 H1 H10 H9
年齡 84至88 74至78 64至68 54至58 44至48 34至38 24至28 14至18
EB E5 E4 E3 E2 E1 E12 E11 E10
Hid H10,H5,H2 H2 H5,H1,H3 H8,H6,H10 H10 H9,H1 H4,H5,H8 H8

運柱 | 八字 | 0歲 | 1歲 | 2歲 | 3歲 | 4歲 | 5歲 | 6歲 | 7歲 | 8歲 | 9歲 | 10歲


H9 - E10(天干 - 地支)的運柱,從[10歲]開始,方向為F(向前)。

年齡 80至84 70至74 60至64 50至54 40至44 30至34 20至24 10至14
HS H6 H5 H4 H3 H2 H1 H10 H9
年齡 85至89 75至79 65至69 55至59 45至49 35至39 25至29 15至19
EB E5 E4 E3 E2 E1 E12 E11 E10
Hid H10,H5,H2 H2 H5,H1,H3 H8,H6,H10 H10 H9,H1 H4,H5,H8 H8

運柱 | 八字 | 0歲 | 1歲 | 2歲 | 3歲 | 4歲 | 5歲 | 6歲 | 7歲 | 8歲 | 9歲 | 10歲

華夏公益教科書